|
車両編成表/13 のバックアップ(No.1)
400系
|
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | PT,CHOP | PT | ||
| 46 | 410-12 | 420-12 | 430-12 | 440-12 |
| 47 | 410-13 | 420-13 | 430-13 | 440-13 |
| 48 | 410-14 | 420-14 | 430-14 | 440-14 |
| 49 | 410-15 | 420-15 | 430-15 | 440-15 |
| 50 | 410-16 | 420-16 | 430-16 | 440-16 |
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 411 | 420 | 430 | 441 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | PT,Ω | PT | ||
| 41 | 411-02 | 420-01 | 430-01 | 441-02 |
| 42 | 411-04 | 420-03 | 430-03 | 441-04 |
411,441…先頭車化改造・電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 412 | 441 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | PT,Ω | |||
| 21 | 412-05 | 441-04 |
412…先頭車化改造車
441…先頭車化改造・電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 412 | 441 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | PT,CHOP | |||
| 22 | 412-11 | 441-11 | ||
| 23 | 412-13 | 441-12 | ||
| 24 | 412-15 | 441-14 | ||
| 25 | 412-20 | 441-20 | ||
| 26 | 412-21 | 441-21 | ||
| 27 | 412-22 | 441-22 | ||
| 28 | 412-23 | 441-23 | ||
| 29 | 412-24 | 441-24 | ||
| 30 | 412-25 | 441-25 | ||
| 31 | 412-28 | 441-28 |
412…先頭車化改造車
441…先頭車化改造・電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 411 | 442 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | PT,CHOP | |||
| 35 | 411-26 | 442-26 |
411…先頭車化改造・電装解除車
442…先頭車化改造車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 412 | 441 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | PT,CHOP | |||
| 36 | 412-27 | 441-27 |
412…先頭車化改造車
441…先頭車化改造・電装解除車
あ
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | VVVF | PT | VVVF | |
| 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | |
| 1002 | 1102 | 1202 | 1302 |
2023年3月運用開始
あ
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | PT,Ω | PT,Ω | |||
| 2001 | 2101 | 2201 | 2301 | 2014年廃車 | |
| 2003 | 2103 | 2203 | 2303 | 2019年廃車 | |
| 2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2019年廃車 |
あ
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 9300 | 9800 | 9700 | 9400 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | VVVF,PT | VVVF,PT | ||
| 51 | 9303 | 9803 | 9704 | 9404 |
| 52 | 9310 | 9810 | 9712 | 9441 |
| 43 | 9314 | 9814 | 9715 | 9415 |
| 44 | 9371 | 9721 | 9821 | 9471 |
| 45 | 9372 | 9722 | 9822 | 9472 |
9300,9800…先頭車化改造車
9800,9700…電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 9320 | 9800 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | VVVF,PT | |||
| 32 | 9326 | 9826 | ||
| 33 | 9328 | 9828 | ||
| 34 | 9331 | 9831 | ||
| 35 | 9325 | 9825 |
9320…先頭車化改造車
9820…先頭車化改造・電装解除車