|
ドリームかおす/車両編成表 のバックアップ(No.13)
各車両の編成表です。 かおすトラフィック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←かおす街展望台・かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クロ1190 | モロ1290 | モロ1390 | サロ1490 | サロ1590 | モロ1690 | モロ1790 | モロ1890 | モロ1990 | クロ1090 | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT PT | CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | |||||
| 1091F『時の旅人』 | 1191 | 1291 | 1391 | 1491 | 1591 | 1691 | 1791 | 1891 | 1991 | 1091 | ![]() |
| ←かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ6100 | モハ6200 | モハ6300 | サハ6400 | サハ6500 | モハ6600 | サハ6700 | モハ6800 | モハ6900 | クハ6000 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | ||||||
| 6001F | 6101 | 6201 | 6301 | 6401 | 6501 | 6601 | 6701 | 6801 | 6901 | 6001 | ![]() |
| 6002F | 6102 | 6202 | 6302 | 6402 | 6502 | 6602 | 6702 | 6802 | 6902 | 6002 | ![]() |
| 6003F | 6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 | 6703 | 6803 | 6903 | 6003 | File not found: "Ct6003KRR.jpg" at page "かおすトラフィック"[添付] |
| 6004F | 6104 | 6204 | 6304 | 6404 | 6504 | 6604 | 6704 | 6804 | 6904 | 6004 | ![]() |
| 6005F | 6105 | 6305 | 6305 | 6405 | 6505 | 6605 | 6705 | 6805 | 6905 | 6005 | ![]() |
| 6006F | 6106 | 6206 | 6306 | 6406 | 6506 | 6606 | 6706 | 6806 | 6906 | 6006 | ![]() |
| 6007F | 6107 | 6207 | 6307 | 6407 | 6507 | 6607 | 6707 | 6807 | 6907 | 6007 | ![]() |
| 6008F | 6108 | 6208 | 6308 | 6408 | 6508 | 6608 | 6708 | 6808 | 6908 | 6008 | ![]() |
| 6009F | 6109 | 6209 | 6309 | 6409 | 6509 | 6609 | 6709 | 6809 | 6909 | 6009 | ![]() |
| 6010F | 6110 | 6210 | 6310 | 6410 | 6510 | 6610 | 6710 | 6810 | 6910 | 6010 | ![]() |
| 6011F | 6111 | 6211 | 6311 | 6411 | 6511 | 6611 | 6711 | 6811 | 6911 | 6011 | ![]() |
| 6012F | 6112 | 6212 | 6312 | 6412 | 6512 | 6612 | 6712 | 6812 | 6912 | 6012 | ![]() |
| 6013F | 6113 | 6213 | 6313 | 6413 | 6513 | 6613 | 6713 | 6813 | 6913 | 6013 | ![]() |
| 6014F | 6114 | 6214 | 6314 | 6414 | 6514 | 6614 | 6714 | 6814 | 6914 | 6014 | ![]() |
| 6015F | 6115 | 6215 | 6315 | 6415 | 6515 | 6615 | 6715 | 6815 | 6915 | 6015 | ![]() |
| 6016F | 6116 | 6216 | 6316 | 6416 | 6516 | 6616 | 6716 | 6816 | 6916 | 6016 | ![]() |
| 6017F | 6117 | 6217 | 6317 | 6417 | 6517 | 6617 | 6717 | 6817 | 6917 | 6017 | ![]() |
| 6018F | 6118 | 6218 | 6318 | 6418 | 6518 | 6618 | 6178 | 6818 | 6918 | 6018 | ![]() |
| 6019F | 6119 | 6219 | 6319 | 6419 | 6519 | 6619 | 6719 | 6819 | 6919 | 6019 | ![]() |
| 6020F | 6120 | 6220 | 6320 | 6420 | 6520 | 6620 | 6720 | 6820 | 6920 | 6020 | ![]() |
| 6021F | 6121 | 6221 | 6321 | 6421 | 6521 | 6621 | 6721 | 6821 | 6921 | 6021 | ![]() |
| 6022F | 6122 | 6222 | 6322 | 6422 | 6522 | 6622 | 6722 | 6822 | 6922 | 6022 | ![]() |
| 6023F | 6123 | 6223 | 6323 | 6423 | 6523 | 6623 | 6723 | 6823 | 6923 | 6023 | ![]() |
| 6024F | 6124 | 6224 | 6324 | 6424 | 6524 | 6624 | 6724 | 6824 | 6924 | 6024 | ![]() |
| ←スピカプラザ | 容姿 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ8100 | サハ8200 | クモハ8000 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | SIV | CHOP PT | |
| 8001F | 8101 | 8201 | 8001 | ![]() |
| 8002F | 8102 | 8202 | 8002 | ![]() |
| 8003F | 8103 | 8203 | 8003 | ![]() |
| 8004F | 8104 | 8204 | 8004 | ![]() |
| ← | 容姿 | |
| 号車番号 | 1 | |
|---|---|---|
| 形式 | 7000 | |
| 座席配置 | 固定リクライニング | |
| 搭載機器 | CP | |
| 7001F | 7001 | ![]() |
| 7002F | 7002 | ![]() |
| 7003F | 7003 | ![]() |
| 7004F | 7004 | ![]() |
| 7005F | 7005 | ![]() |
| 7006F | 7006 | ![]() |
| 7007F | 7007 | ![]() |
| 7008F | 7008 | ![]() |
| 7009F | 7009 | ![]() |
| 7010F | 7010 | ![]() |
| 7011F | 7011 | ![]() |
| 7012F | 7012 | ![]() |
| ← | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
コメントはありません。 Comments/ドリームかおす/車両編成表?