|
209系列大全 のバックアップ(No.14)
・架空鉄道準拠のため、実際と異なる箇所があります
10両編成(0番台・900番台)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←大船 | 廃車 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | ||
| 90 | 901 | 902 | 902 | 904 | 903 | 902 | 901 | 901 | 901 | 901 | 2008/01/12 | 東京総合車両センター |
| 91 | 911 | 912 | 912 | 914 | 913 | 912 | 911 | 911 | 911 | 911 | 2007/01/24 | 埼玉電鉄 |
| 92 | 921 | 922 | 922 | 924 | 923 | 922 | 921 | 921 | 921 | 921 | 2007/12/22 | 埼玉電鉄 |
【試作機の搭載機器(赤字は量産機で採用)】
| 編成 | 制御装置 | 空気圧縮機 | ドアエンジン | マスコン | 実際の音声 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901系A編成 | 富士電機パワートランジスタ素子(1C1M) | スクリュー | 空気式 | 2ハンドル | A編成更新前![]() |
| 901系B編成 | 東芝GTO素子(1C1M) | レシプロ | 電気式 | 1ハンドル | B編成![]() |
| 901系C編成 | 三菱3レベルGTO素子(1C4M) | レシプロ | 空気式 | 2ハンドル | C編成![]() |
| 量産機 E217系 | 三菱3レベルGTO素子(1C4M) 三菱2レベルIGBT素子(機器更新車) | スクリュー | 空気式(初年度) 電気式 | 1ハンドル | 量産機![]() |
※A編成の走行音はカセットテープで録音されたものになります。再生される際は音量にご注意ください。
・詳細な情報は転用状況(当ページ末端)を参照
・ウラ36(クハ209-37×10)以降は新津製
| ←大船 | 廃車・転出 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008/01/20 | 鉄道博物館 埼玉電鉄 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2008/10/08 | Mue-Train |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 16 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2008/02/21 | 埼玉電鉄 |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 15 | 17 | 7 | 7 | 13 | 4 | 2008/02/06 | 埼玉電鉄 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 19 | 18 | 9 | 9 | 17 | 5 | 2008/03/11 | 埼玉電鉄 |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 23 | 19 | 11 | 11 | 21 | 6 | 2008/03/27 | 房総各線 |
| 7 | 7 | 14 | 14 | 28 | 27 | 20 | 13 | 13 | 25 | 7 | 2008/04/15 | 研究開発センター 大宮総合車両センター |
| 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 31 | 21 | 15 | 15 | 29 | 8 | 2008/04/22 | 房総各線 |
| 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 35 | 22 | 17 | 17 | 33 | 9 | 2008/05/08 | 房総各線 |
| 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 39 | 23 | 19 | 19 | 37 | 10 | 2008/05/20 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 43 | 24 | 21 | 21 | 41 | 11 | 2008/07/25 | 房総各線 |
| 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 47 | 25 | 23 | 23 | 45 | 12 | 2008/05/13 | 房総各線 |
| 13 | 14 | 28 | 28 | 52 | 51 | 26 | 27 | 27 | 49 | 14 | 2008/09/09 | 房総各線 |
| 14 | 15 | 30 | 30 | 56 | 55 | 27 | 29 | 29 | 53 | 15 | 2008/08/26 | 房総各線 |
| 15 | 16 | 32 | 32 | 60 | 59 | 28 | 31 | 31 | 57 | 16 | 2008/09/16 | 房総各線 |
| 16 | 17 | 34 | 34 | 64 | 63 | 29 | 33 | 33 | 61 | 17 | 2008/09/30 | 房総各線 |
| 17 | 18 | 36 | 36 | 68 | 67 | 30 | 35 | 35 | 65 | 18 | 2008/10/15 | 房総各線 |
| 18 | 19 | 38 | 38 | 72 | 71 | 31 | 37 | 37 | 69 | 19 | 2008/11/04 | 房総各線 |
| 19 | 20 | 40 | 40 | 76 | 75 | 32 | 39 | 39 | 73 | 20 | 2008/04/08 | 房総各線 |
| 20 | 21 | 42 | 42 | 80 | 79 | 33 | 41 | 41 | 77 | 21 | 2008/12/02 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 21 | 22 | 44 | 44 | 84 | 85 | 34 | 43 | 43 | 81 | 22 | 2008/12/16 | 房総各線 |
| 22 | 23 | 46 | 46 | 88 | 87 | 35 | 45 | 45 | 85 | 23 | 2008/10/28 | 南武線 |
| 23 | 24 | 48 | 48 | 92 | 91 | 36 | 47 | 47 | 89 | 24 | 2009/01/14 | 房総各線 |
| 24 | 25 | 50 | 50 | 96 | 97 | 37 | 49 | 49 | 93 | 25 | 2008/11/14 | 南武線 |
| 25 | 26 | 52 | 52 | 100 | 99 | 38 | 51 | 51 | 97 | 26 | 2008/11/26 | 房総各線 |
| 26 | 27 | 54 | 54 | 104 | 103 | 39 | 53 | 53 | 101 | 27 | 2009/02/03 | 房総各線 |
| 27 | 28 | 56 | 56 | 108 | 107 | 40 | 55 | 55 | 105 | 28 | 2008/02/27 | 房総各線 |
| 28 | 29 | 58 | 58 | 112 | 111 | 41 | 57 | 57 | 109 | 29 | 2008/12/09 | 房総各線 |
| 29 | 30 | 60 | 60 | 116 | 115 | 42 | 59 | 59 | 113 | 30 | 2009/03/03 | 房総各線 |
| 30 | 31 | 62 | 62 | 120 | 119 | 43 | 61 | 61 | 117 | 31 | 2008/12/23 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 31 | 32 | 64 | 64 | 124 | 123 | 44 | 63 | 63 | 121 | 32 | 2009/04/01 | 房総各線 |
| 32 | 33 | 66 | 66 | 128 | 127 | 45 | 65 | 65 | 125 | 33 | 2009/06/30 | 房総各線 |
| 33 | 34 | 68 | 68 | 132 | 131 | 46 | 67 | 67 | 129 | 34 | 2008/03/05 | 房総各線 |
| 34 | 35 | 70 | 70 | 136 | 135 | 47 | 69 | 69 | 133 | 35 | 2009/07/07 | 房総各線 |
| 35 | 36 | 72 | 72 | 140 | 139 | 48 | 71 | 71 | 137 | 36 | 2009/07/14 | 房総各線 |
| 36 | 37 | 74 | 74 | 143 | 142 | 1 | 73 | 73 | 141 | 37 | 2009/01/20 | 房総各線 |
| 37 | 38 | 76 | 76 | 146 | 145 | 2 | 75 | 75 | 144 | 38 | 2007/12/14 | 訓練機材 |
| 38 | 39 | 78 | 78 | 149 | 148 | 3 | 77 | 77 | 147 | 39 | 2009/02/17 | 房総各線 |
| 39 | 40 | 80 | 80 | 152 | 151 | 4 | 79 | 79 | 150 | 40 | 2009/02/17 | 房総各線 |
| 40 | 41 | 82 | 82 | 155 | 154 | 5 | 81 | 81 | 153 | 41 | 2009/04/21 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 41 | 42 | 84 | 84 | 158 | 157 | 6 | 83 | 83 | 156 | 42 | 2009/05/01 | 房総各線 |
| 42 | 43 | 86 | 86 | 161 | 160 | 7 | 85 | 85 | 159 | 43 | 2009/05/12 | 房総各線 |
| 43 | 44 | 88 | 88 | 164 | 163 | 8 | 87 | 87 | 162 | 44 | 2009/05/19 | 房総各線 |
| 44 | 45 | 90 | 90 | 167 | 166 | 9 | 89 | 89 | 165 | 45 | 2009/05/16 | 房総各線 |
| 45 | 46 | 92 | 92 | 170 | 169 | 10 | 91 | 91 | 168 | 46 | 2009/06/02 | 房総各線 |
| 46 | 47 | 94 | 94 | 173 | 172 | 11 | 93 | 93 | 171 | 47 | 2009/06/06 | 南武線 |
| 47 | 48 | 96 | 96 | 176 | 175 | 12 | 95 | 95 | 174 | 48 | 2009/06/17 | 房総各線 |
| 48 | 49 | 98 | 98 | 180 | 179 | 13 | 97 | 97 | 177 | 49 | 2009/06/23 | 房総各線 |
| 49 | 50 | 100 | 100 | 122 | 50 | 49 | 99 | 99 | 180 | 50 | 2009/07/19 | 房総各線 |
| 50 | 51 | 102 | 102 | 126 | 54 | 50 | 101 | 101 | 181 | 51 | 2009/07/28 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 51 | 52 | 104 | 104 | 130 | 58 | 51 | 103 | 103 | 182 | 52 | 2010/08/04 | 房総各線 |
| 52 | 53 | 106 | 106 | 134 | 2 | 52 | 105 | 105 | 183 | 53 | 2010/02/17 | 房総各線 朝陽急行 |
| 53 | 54 | 108 | 108 | 62 | 6 | 53 | 107 | 107 | 184 | 54 | 2009/09/15 | 房総各線 |
| 54 | 55 | 110 | 110 | 70 | 14 | 54 | 109 | 109 | 185 | 55 | 2009/08/25 | 房総各線 |
| 55 | 56 | 112 | 112 | 66 | 10 | 55 | 111 | 111 | 186 | 56 | 2009/09/01 | 房総各線 |
| 56 | 57 | 114 | 114 | 138 | 18 | 56 | 113 | 113 | 187 | 57 | 2009/09/08 | 房総各線 |
| 57 | 58 | 116 | 116 | 74 | 22 | 57 | 115 | 115 | 188 | 58 | 2009/11/10 | 房総各線 |
| 58 | 59 | 118 | 118 | 82 | 78 | 58 | 117 | 117 | 189 | 59 | 2009/08/18 | 房総各線 |
| 59 | 60 | 120 | 120 | 86 | 26 | 59 | 119 | 119 | 190 | 60 | 2009/12/08 | 房総各線 |
| 60 | 61 | 122 | 122 | 90 | 30 | 60 | 121 | 121 | 191 | 61 | 2009/09/30 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 61 | 62 | 124 | 124 | 94 | 34 | 61 | 123 | 123 | 192 | 62 | 2009/11/17 | 房総各線 |
| 62 | 63 | 126 | 126 | 98 | 38 | 62 | 125 | 125 | 193 | 63 | 2009/12/15 | 房総各線 |
| 63 | 64 | 128 | 128 | 102 | 42 | 63 | 127 | 127 | 194 | 64 | 2009/11/25 | 房総各線 |
| 64 | 65 | 130 | 130 | 106 | 46 | 64 | 129 | 129 | 195 | 65 | 2010/02/02 | 房総各線 |
| 65 | 66 | 132 | 132 | 114 | 110 | 65 | 131 | 131 | 196 | 66 | 2009/08/11 | 房総各線 |
| 66 | 67 | 134 | 134 | 198 | 118 | 66 | 133 | 133 | 197 | 67 | 2009/12/27 | 房総各線 |
| 67 | 69 | 138 | 138 | 201 | 200 | 67 | 137 | 137 | 199 | 69 | 2009/04/07 | 房総各線 |
| 68 | 70 | 140 | 140 | 204 | 203 | 68 | 139 | 139 | 202 | 70 | 2009/10/14 | 房総各線 |
| 69 | 71 | 142 | 142 | 207 | 206 | 69 | 141 | 141 | 205 | 71 | 2009/10/17 | 房総各線 |
| 70 | 72 | 144 | 144 | 210 | 209 | 70 | 143 | 143 | 208 | 72 | 2009/10/06 | 房総各線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 71 | 73 | 146 | 146 | 213 | 212 | 71 | 145 | 145 | 211 | 73 | 2009/10/20 | 房総各線 |
| 72 | 74 | 148 | 148 | 216 | 215 | 72 | 147 | 147 | 214 | 74 | 2008/07/29 | 房総各線 |
| 73 | 75 | 150 | 150 | 219 | 218 | 73 | 149 | 149 | 217 | 75 | 2008/07/23 | 房総各線 |
| 74 | 76 | 152 | 152 | 222 | 221 | 74 | 151 | 151 | 220 | 76 | 2008/08/05 | 房総各線 |
| 75 | 77 | 154 | 154 | 225 | 224 | 75 | 153 | 153 | 223 | 77 | 2008/08/19 | 房総各線 |
| 76 | 78 | 156 | 156 | 228 | 227 | 76 | 155 | 155 | 226 | 78 | 2008/09/02 | 房総各線 |
| 77 | 79 | 158 | 158 | 231 | 230 | 77 | 157 | 157 | 229 | 79 | 2008/10/07 | 房総各線 |
| 78 | 80 | 160 | 160 | 234 | 233 | 78 | 159 | 159 | 232 | 80 | 2009/03/31 | 房総各線 |
| ~どうしてこうなった~ |
|---|
| ウラ13編成に連結されていたサハ209-51。 この車両のみプレート上に車番が書かれている。どうしてこのような処置がされたかは不明。 |
https://www.youtube.com/watch?v=9fXOqCzLxuI![]() |
| ~幻の車外放送~ |
|---|
| ウラ78編成に試験採用された。スピーカーは妻面に鐘状のものが設置されていた。 実際の音声はこちら |
https://www.youtube.com/watch?v=Djrw8i_J7NM![]() |
| ←大月・青梅 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 |
| 81 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1001 |
| 82 | 1002 | 1004 | 1004 | 1003 | 1005 | 1005 | 1004 | 1006 | 1006 | 1002 |
| ←川越 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ70-000 | モハ70-001 | モハ70-002 | サハ70-003 | モハ70-004 | モハ70-005 | サハ70-006 | モハ70-007 | モハ70-008 | クハ70-009 |
| Z1 | 70-010 | 70-011 | 70-012 | 70-013 | 70-014 | 70-015 | 70-016 | 70-017 | 70-018 | 70-019 |
| Z2 | 70-020 | 70-021 | 70-022 | 70-023 | 70-024 | 70-025 | 70-026 | 70-027 | 70-028 | 70-029 |
| Z3 | 70-030 | 70-031 | 70-032 | 70-033 | 70-034 | 70-035 | 70-036 | 70-037 | 70-038 | 70-039 |
| Z6 | 70-060 | 70-061 | 70-062 | 70-063 | 70-064 | 70-065 | 70-066 | 70-067 | 70-068 | 70-069 |
| Z7 | 70-070 | 70-071 | 70-072 | 70-073 | 70-074 | 70-075 | 70-076 | 70-077 | 70-078 | 70-079 |
| Z8 | 70-080 | 70-081 | 70-082 | 70-083 | 70-084 | 70-085 | 70-086 | 70-087 | 70-088 | 70-089 |
| Z9 | 70-090 | 70-091 | 70-092 | 70-093 | 70-094 | 70-095 | 70-096 | 70-097 | 70-098 | 70-099 |
| Z10 | 70-100 | 70-101 | 70-102 | 70-103 | 70-104 | 70-105 | 70-106 | 70-107 | 70-108 | 70-109 |
・この組替の結果、第4、第5編成が欠番
| ←川越 | 組替先 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ70-000 | モハ70-001 | モハ70-002 | モハ70-007 | モハ70-008 | クハ70-009 | |
| Z1 | 70-010 | 70-011 | 70-012 | 70-017 | 70-018 | 70-019 | Z1 |
| Z2 | 70-020 | 70-021 | 70-022 | 70-027 | 70-028 | 70-029 | Z1・JR売却 |
| Z3 | 70-030 | 70-031 | 70-032 | 70-037 | 70-038 | 70-039 | Z2・Z3・JR売却 |
| Z4 | 70-040 | 70-041 | 70-042 | 70-047 | 70-048 | 70-049 | Z2 |
| Z5 | 70-050 | 70-051 | 70-052 | 70-057 | 70-058 | 70-059 | Z3 |
| ←土浦 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | サハE501 | サハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | クハE501 |
| K701 | 1001 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| K702 | 1002 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| K703 | 1003 | 9 | 9 | 12 | 11 | 3 | 8 | 8 | 10 | 3 |
| K704 | 1004 | 12 | 12 | 16 | 15 | 4 | 11 | 11 | 14 | 4 |
・K754:イベント専用車「SAKIGAKE」
| ←土浦 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE500 | モハE500 | モハE501 | サハE501 | クハE501 |
| K751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 |
| K752 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1002 |
| K753 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1003 |
| K754 | 4 | 10 | 10 | 13 | 1004 |
・C515:一時期浦和へ貸出(出向期間不明)
| ←三鷹 | 転出日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | ||
| C501 | 501 | 502 | 502 | 504 | 503 | 502 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2017/10/06 | 八高線 |
| C502 | 502 | 504 | 504 | 508 | 507 | 506 | 503 | 503 | 505 | 502 | 2017/11/15 | 八高線 |
| C503 | 503 | 506 | 506 | 512 | 511 | 510 | 505 | 505 | 509 | 503 | 2018/03/07 | 八高線 |
| C504 | 504 | 508 | 508 | 516 | 515 | 514 | 507 | 507 | 513 | 504 | 2018/04/17 | 八高線 |
| C505 | 505 | 510 | 510 | 520 | 519 | 518 | 509 | 509 | 517 | 505 | 2018/06/12 | 八高線 |
| C506 | 506 | 512 | 512 | 524 | 523 | 522 | 511 | 511 | 521 | 506 | 2018/04/03 | 武蔵野線 |
| C507 | 507 | 514 | 514 | 528 | 527 | 526 | 513 | 513 | 525 | 507 | 2018/06/07 | 武蔵野線 |
| C508 | 508 | 516 | 516 | 532 | 531 | 530 | 515 | 515 | 529 | 508 | 2018/10/15 | 武蔵野線 |
| C509 | 509 | 518 | 518 | 536 | 535 | 534 | 517 | 517 | 533 | 509 | 2018/08/08 | 武蔵野線 |
| C510 | 510 | 520 | 520 | 540 | 539 | 538 | 519 | 519 | 537 | 510 | 2019/02/19 | 武蔵野線 |
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | 転出日 | 転出先 |
| C511 | 511 | 522 | 522 | 544 | 543 | 542 | 521 | 521 | 541 | 511 | 2019/04/23 | 武蔵野線 |
| C512 | 512 | 524 | 524 | 548 | 547 | 546 | 523 | 523 | 545 | 512 | 2018/12/14 | 武蔵野線 |
| C513 | 513 | 526 | 526 | 552 | 551 | 550 | 525 | 525 | 549 | 513 | 2007/02/28 | 京浜東北線 |
| C514 | 514 | 528 | 528 | 556 | 555 | 554 | 527 | 527 | 553 | 514 | 2006/12/23 | 京浜東北線 |
| C515 | 515 | 530 | 530 | 560 | 559 | 558 | 529 | 529 | 557 | 515 | 2006/10/07 | 京浜東北線 |
| C516 | 516 | 532 | 532 | 564 | 563 | 562 | 531 | 531 | 561 | 516 | 2018/02/13 | 武蔵野線 |
| ←大船 | 転出日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | ||
| 80 | 516 | 532 | 532 | 564 | 563 | 562 | 531 | 531 | 561 | 516 | 2010/02/08 | 中央総武線 |
| 81 | 517 | 534 | 534 | 568 | 567 | 566 | 533 | 533 | 565 | 517 | 2009/01/13 | 京葉線 |
| 82 | 513 | 526 | 526 | 552 | 551 | 550 | 525 | 525 | 549 | 513 | 2009/01/27 | 京葉線 |
| 83 | 514 | 528 | 528 | 556 | 555 | 554 | 527 | 527 | 553 | 514 | 2008/11/06 | 京葉線 |
| 84 | 515 | 530 | 530 | 560 | 559 | 558 | 529 | 529 | 557 | 515 | 2008/09/20 | 京葉線 |
・転用改造:武蔵野線仕様に改造されること、サハ209形2両は廃車
| ←東京 | 転用改造 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | クハ209 | |
| 31 | 513 | 526 | 526 | 552 | 551 | 550 | 525 | 525 | 549 | 513 | 2010/11/26 |
| 32 | 514 | 528 | 528 | 556 | 555 | 554 | 527 | 527 | 553 | 514 | 2011/03/38 |
| 33 | 515 | 530 | 530 | 560 | 559 | 558 | 529 | 529 | 557 | 515 | 2010/09/17 |
| 34 | 517 | 534 | 534 | 568 | 567 | 566 | 533 | 533 | 565 | 517 | - |
| ←府中本町・八王子 | ||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 |
| M71 | 513 | 526 | 526 | 550 | 549 | 525 | 525 | 513 |
| M72 | 514 | 528 | 528 | 554 | 553 | 527 | 527 | 514 |
| M73 | 515 | 530 | 530 | 558 | 557 | 529 | 529 | 515 |
| M74 | 516 | 532 | 532 | 562 | 561 | 531 | 531 | 516 |
| M75 | 512 | 524 | 524 | 546 | 545 | 523 | 523 | 512 |
| M76 | 510 | 520 | 520 | 538 | 537 | 519 | 519 | 510 |
| M77 | 511 | 522 | 522 | 542 | 541 | 521 | 521 | 511 |
| M81 | 506 | 512 | 512 | 522 | 521 | 511 | 511 | 506 |
| M82 | 507 | 514 | 514 | 526 | 525 | 513 | 513 | 507 |
| M83 | 509 | 518 | 518 | 534 | 533 | 517 | 517 | 509 |
| M84 | 508 | 516 | 516 | 530 | 529 | 515 | 515 | 508 |
編成短縮:番号順にC443から付番
| ←千葉 | 廃車・転出日 | 所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 | ||
| C601 | 2101 | 2102 | 2102 | 2101 | 2101 | 2101 | 2021/11/24 | 伊豆急行 |
| C602 | 2102 | 2104 | 2104 | 2103 | 2103 | 2102 | - | - |
| C603 | 2103 | 2106 | 2106 | 2105 | 2105 | 2103 | - | - |
| C604 | 2104 | 2108 | 2108 | 2107 | 2107 | 2104 | - | - |
| C605 | 2105 | 2110 | 2110 | 2109 | 2109 | 2105 | - | 編成短縮 |
| C606 | 2106 | 2112 | 2112 | 2111 | 2111 | 2106 | - | - |
| C607 | 2107 | 2114 | 2114 | 2113 | 2113 | 2107 | - | - |
| C608 | 2108 | 2116 | 2116 | 2115 | 2115 | 2108 | - | - |
| C609 | 2109 | 2118 | 2118 | 2117 | 2117 | 2109 | 2021/07/07 | 伊豆急行 |
| C610 | 2110 | 2120 | 2120 | 2119 | 2119 | 2110 | - | - |
| 形式 | クハ208 | モハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 | 廃車・転出日 | 所属 |
| C611 | 2111 | 2122 | 2122 | 2121 | 2121 | 2111 | - | 編成短縮 |
| C612 | 2112 | 2124 | 2124 | 2123 | 2123 | 2112 | 2021/04/29 | 朝陽急行 |
| C613 | 2113 | 2126 | 2126 | 2125 | 2125 | 2113 | - | 編成短縮 |
| C614 | 2114 | 2128 | 2128 | 2127 | 2127 | 2114 | - | 編成短縮 |
| C615 | 2115 | 2130 | 2130 | 2129 | 2129 | 2115 | - | - |
| C616 | 2116 | 2132 | 2132 | 2131 | 2131 | 2116 | - | 編成短縮 |
| C617 | 2117 | 2134 | 2134 | 2133 | 2133 | 2117 | - | - |
| C618 | 2118 | 2136 | 2136 | 2135 | 2135 | 2118 | 2021/04/23 | 朝陽急行 |
| C619 | 2119 | 2138 | 2138 | 2137 | 2137 | 2119 | 2021/12/23 | 朝陽急行 |
| C620 | 2120 | 2140 | 2140 | 2139 | 2139 | 2120 | - | 編成短縮 |
| 形式 | クハ208 | モハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 | 廃車・転出日 | 所属 |
| C621 | 2121 | 2142 | 2142 | 2141 | 2141 | 2121 | - | - |
| C622 | 2122 | 2144 | 2144 | 2123 | 2143 | 2122 | - | - |
| C623 | 2123 | 2146 | 2146 | 2145 | 2145 | 2123 | - | - |
| C624 | 2124 | 2148 | 2148 | 2147 | 2147 | 2124 | - | - |
| C625 | 2125 | 2150 | 2150 | 2149 | 2149 | 2125 | - | - |
| C626 | 2126 | 2152 | 2152 | 2151 | 2151 | 2126 | 2021/05/13 | 埼玉電鉄 |
| J1 | 2202 | 2204 | 2204 | 2203 | 2203 | 2202 | - | - |
・余剰車の集約廃回
| 施行日 | 編成廃車 | 余剰中間車 | 転出先 |
| 2021/04/23 | C618 | モハ208-/モハ209-2109・2131 | 朝陽急行 |
| 2021/04/29 | C612 | モハ208-/モハ209-2121・2127 | 朝陽急行 |
| 2021/05/13 | C626 | モハ208-/モハ209-2125・2139 | 埼玉電鉄 |
| 2021/12/23 | C619 | モハ208-/モハ209-2101 | 朝陽急行 |
| ←立川 | 廃車・転出日 | 所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ209 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 | ||
| 1 | 13 | 26 | 26 | 25 | 25 | 13 | 2009/09/11 | 埼玉電鉄 |
| 32 | 68 | 136 | 136 | 135 | 135 | 68 | 2015/03/03 | 埼玉電鉄 |
| 52 | 2201 | 2202 | 2202 | 2201 | 2201 | 2201 | 2015/02/17 | 朝陽急行 |
| 53 | 2202 | 2204 | 2204 | 2203 | 2203 | 2202 | 2017/04/13 | 幕張セ |
