|
車両編成表/6 のバックアップ(No.16)
【埼玉電鉄】
209系
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6両編成(11編成) |
|---|
| 初期型 LCD旅客案内装置 |
| ← | 容姿 | 状態 | 備考 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ208 | モハ208 | モハ209 | モハ208 | モハ209 | クハ209 | |||
| 座席配置 | セミクロス | ロング | ロング | ロング | ロング | セミクロス | |||
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | 電連 | ||||
| D03 | 921 | 47 | 47 | 48 | 48 | 921 | A | 含 旧試作C編成 | |
| D1 | 1 | 53 | 53 | 54 | 54 | 1 | C | ||
| D2 | 01*1 | 55 | 55 | 56 | 56 | 3 | B | 事故車代替※ | |
| D3 | 4 | 59 | 59 | 60 | 60 | 4 | E | ||
| D4 | 5 | 63 | 63 | 64 | 64 | 5 | D | ||
| D5 | 7 | 67 | 67 | 68 | 68 | 7 | F | ||
| D6 | 68 | 135 | 135 | 136 | 136 | 68 | B | ||
| D7 | 2126 | 2151 | 2151 | 2152 | 2152 | 2126 | A | ||
| D8 | 8101 | 8201 | 8301 | 8401 | 8501 | 8601 | G | 自社発注 | |
| D9 | 8102 | 8202 | 8302 | 8402 | 8502 | 8602 | A | 自社発注 | |
| D10 | 4019 | 4037 | 4037 | 4038 | 4038 | 4019 | C | ||
| 4両編成(11編成) |
|---|
| 初期型 LCD旅客案内装置 |
| 10両編成(12編成) |
|---|
| LCD旅客案内装置 通勤仕様 |
・Y-1:量産先行車
| 5両編成(11編成) |
|---|
| LCD旅客案内装置 通勤仕様 |
・Y-123:試験車両
・Y-125、137:通勤仕様
・Y-135:観光列車「原の風」
| 【205系】4両編成(12編成) |
|---|
| LED行先表示器装備 |
| ← | 容姿 | 備考 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | 電連 | MG CP | 制御器 PT PT | 電連 | ||
| P503 | 503 | 503 | 503 | 503 | ![]() | |
| P504*2 | 504 | 504 | 504 | 504 | ![]() | |
| P506 | 506 | 506 | 506 | 506 | ![]() | |
| P507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ![]() | |
| P509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ![]() | |
| P512 | 512 | 512 | 512 | 512 | ![]() | モニタ装置搭載 |
| P513 | 513 | 513 | 513 | 513 | ![]() | |
| P514 | 514 | 514 | 514 | 514 | ![]() | |
| P607 | 607 | 607 | 607 | 607 | ![]() | LED表示機搭載 |
| P608 | 608 | 608 | 608 | 608 | ![]() | LED表示機搭載 |
| P609 | 609 | 609 | 609 | 609 | ![]() | LED表示器搭載 |
| P611 | 611 | 611 | 611 | 611 | ![]() | LED表示器搭載 |
| 【311系】4両編成(3編成) |
|---|
| 10両編成(21編成) |
|---|
| 電装解除 |
| 【01系・02系】6両編成(6編成) |
|---|
| 【03系】8両編成(6編成) |
|---|
| 8両編成(10編成) |
|---|
| 6両編成(5編成) |
|---|
| 10-300形新造車(4編成) |
|---|
| 8両編成(6編成) |
|---|
| 初期型 |
| ← | 容姿 | ||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ1100 | モハ1400 | モハ1800 | サハ1900 | モハ1700 | モハ1600 | サハ1500 | クハ1000 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | セミクロス | セミクロス | ロング | |
| 搭載機器 | 電連 | MG CP | VVVF PT | MG SIV | VVVF PT | 電連 | |||
| S1 | 1101 | 1401 | 1801 | 1901 | 1701 | 1601 | 1501 | 1001 | |
| S2 | 1102 | 1402 | 1802 | 1902 | 1702 | 1602 | 1502 | 1002 | |
| 10両編成(13編成) |
|---|
| 元MBR6000系 |
| ← | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ2550 | モハ2500 | モハ2400 | サハ2450 | サハ2350 | モハ2300 | モハ2200 | モハ2100 | モハ2000 | クハ2050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | |||||
| J1*3 | 2551 | 2501 | 2401 | 2451 | 2351 | 2301 | 2201 | 2101 | 2001 | 2051 | ![]() |
| J2*4 | 2552 | 2502 | 2402 | 2452 | 2352 | 2302 | 2202 | 2102 | 2002 | 2052 | ![]() |
| J3*5 | 2553 | 2503 | 2403 | 2453 | 2353 | 2303 | 2203 | 2103 | 2003 | 2053 | ![]() |
| J4*6 | 2554 | 2504 | 2404 | 2454 | 2354 | 2304 | 2204 | 2104 | 2004 | 2054 | ![]() |
| J5*7 | 2555 | 2505 | 2405 | 2455 | 2355 | 2305 | 2205 | 2105 | 2005 | 2055 | ![]() |
| J6*8 | 2556 | 2506 | 2406 | 2456 | 2356 | 2306 | 2206 | 2106 | 2006 | 2056 | ![]() |
| J7*9 | 2557 | 2507 | 2407 | 2457 | 2357 | 2307 | 2207 | 2107 | 2007 | 2057 | ![]() |
| J8*10 | 2558 | 2508 | 2408 | 2458 | 2358 | 2308 | 2208 | 2108 | 2008 | 2058 | ![]() |
| J9*11 | 2559 | 2509 | 2409 | 2459 | 2359 | 2309 | 2209 | 2109 | 2009 | 2059 | ![]() |
| J10*12 | 2560 | 2510 | 2410 | 2460 | 2360 | 2310 | 2210 | 2110 | 2010 | 2060 | ![]() |
| J11*13 | 2561 | 2511 | 2411 | 2461 | 2361 | 2311 | 2211 | 2111 | 2011 | 2061 | ![]() |
| J12*14 | 2562 | 2512 | 2412 | 2462 | 2362 | 2312 | 2212 | 2112 | 2012 | 2062 | ![]() |
| J13*15 | 2563 | 2513 | 2413 | 2463 | 2363 | 2313 | 2213 | 2113 | 2013 | 2063 | ![]() |
| 6両編成(6編成) |
|---|
| 総武5000形 |
| ← | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ2950 | モハ2900 | モハ2800 | モハ2700 | モハ2600 | クハ2650 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | |||
| J51*16 | 2951 | 2901 | 2801 | 2701 | 2601 | 2651 | ![]() |
| J52*17 | 2952 | 2902 | 2802 | 2702 | 2602 | 2652 | ![]() |
| J53*18 | 2953 | 2903 | 2803 | 2703 | 2603 | 2653 | ![]() |
| J54*19 | 2954 | 2904 | 2804 | 2704 | 2604 | 2654 | ![]() |
| J55*20 | 2955 | 2905 | 2805 | 2705 | 2605 | 2655 | ![]() |
| J56*21 | 2956 | 2906 | 2806 | 2706 | 2606 | 2656 | ![]() |
| 【8500系】10両編成(12編成) |
|---|
| VVVFインバーター搭載 |
| 【8500系】5両編成(33編成) |
|---|
| 【8000系】6両編成(4編成) |
|---|
| 【1050形】6両編成(4編成) |
|---|
| 2,000mmドア |
| 【1070形】4両編成(3編成) |
|---|
| ← | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ1050 | モハ1000 | モハ1000 | クハ1050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | VVVF SIV PT | VVVF SIV PT | CP | |
| 1054F | 1154 | 1104 | 1004 | 1054 | |
| 1071F | 1171 | 1121 | 1021 | 1071 | |
| 1072F | 1172 | 1122 | 1022 | 1072 | |
| 【8060形】4両編成(1編成) |
|---|
| ← | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8050 | モハ8000 | モハ8000 | クハ8050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP 電連 | VVVF PT | VVVF SIV PT | CP 電連 | |
| 8062F | 8162 | 8112 | 8012 | 8062 | |
| 【3400形】8両編成(4編成) |
|---|
| VVVF制御 |
| 【3600形】8両編成(5編成) |
|---|
| VVVF制御 |
| 【1500形】4両編成(2編成) |
|---|
| VVVF制御 |
| ← | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ1500 | モハ1500 | モハ1500 | クモハ1500 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CH PT | SIV CP | CH PT | SIV CP | |
| 1513F | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | [添付] |
| 1517F | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | [添付] |
| 【185系】10両編成(5編成) |
|---|
| 防弾ガラス・狭小パンタ搭載 |
| 【185系】7両編成(7編成) |
|---|
| 防弾ガラス・狭小パンタ搭載 |
| 【251系】10両編成(2編成) |
|---|
| 【651系】7両編成(3編成) |
|---|