|
都営6300系1・2次車レシーブプロジェクト のバックアップ(No.17)
レシーブプロジェクト第16弾!平成の三田線の初期型は第二の車生へと・・・ 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元編成名 | 現編成名 | 都営三田線運用離脱日 | 元所属先 | 現所属先 | 容姿(都営引退時) | 容姿(現在) | 現在の運用 | 検査期限 | ←に基づく離脱警戒度 | 備考 | 予約状況 |
| 都営6301F | 朝陽急行6001F | 2022/09/13 | 都営地下鉄 | 朝陽急行 | ![]() | ![]() | 朝陽急行線内 | 2024/06/17 | マイクロ製品化 | ||
| 都営6302F | 都営地下鉄 | ![]() | 2024/07/17 | A | MAX999(埼玉電鉄) | ||||||
| 都営6303F | 都営地下鉄 | ![]() | 2024/08/27 | A | ドリームかおす(エトワールタウン) | ||||||
| 都営6304F | 朝陽急行6002F | 2022/05/26 | 都営地下鉄 | 朝陽急行 | ![]() | 朝陽急行線内 | 2023/10/24 | - | |||
| 都営6305F | 朝陽急行6003F | 2022/07/07 | 都営地下鉄 | 朝陽急行 | ![]() | 朝陽急行線内 | 2024/05/08 | - | |||
| 都営6306F | 朝陽急行6004F | 2022/08/08 | 都営地下鉄 | 朝陽急行 | ![]() | 朝陽急行線内 | 2023/08/15 | - | |||
| 都営6307F | 朝陽急行6005F | 2022/08/18 | 都営地下鉄 | 朝陽急行 | ![]() | 朝陽急行線内 | 2023/09/18 | ||||
| 都営6308F | 埼玉電鉄6308F | 2022/10/03 | 都営地下鉄 | 埼玉電鉄 | ![]() | 埼玉電鉄線内 | 2023/11/28 | A | |||
| 都営6309F | 埼玉電鉄6309F | 2023/02/09 | 都営地下鉄 | 埼玉電鉄 | ![]() | 埼玉電鉄線内 | 2024/01/07 | A | |||
| 都営6310F | 2023/08/11 | 都営地下鉄 | かおすかおすチーム*1 | ![]() | 2024/02/10 | A | |||||
| 都営6311F | 都営地下鉄 | ![]() | 2024/03/17 | B | ドリームかおす(サイエンス財団) | ||||||
| 都営6312F | 都営地下鉄 | ![]() | 2024/09/30 | B | MAX999(埼玉電鉄) | ||||||
| 都営6313F | 埼玉電鉄6313F | 2023/07/07 | 都営地下鉄 | 埼玉電鉄 | ![]() | 埼玉電鉄線内 | 2024/10/13 | B | マイクロ製品化 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示