|
東急9000系及び東急9020系レシーブプロジェクト のバックアップ(No.18)
レシーブプロジェクト第35弾!平成東急の主役、新たなスタート!! 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元編成名 | 現編成名 | 東急運用離脱日 | 元所属先 | 現所属先 | 容姿(東急引退時) | 容姿(現在) | 現在の運用 | 検査期限 | ←に基づく離脱警戒度 | 備考 | 予約状況 |
| 東急9001F | 東急電鉄 | ![]() | 2024/05/07 | A | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9002F | 東急電鉄 | ![]() | 2026/05/27 | B | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||
| 東急9003F | 東急電鉄 | 2026/07/29 | B | MAX999(埼玉電鉄) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||||
| 東急9004F | 東急電鉄 | 2027/01/24 | C | 名阪電気鉄道の方 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||||
| 東急9005F | 東急電鉄 | 2027/06/08 | C | 運番LED未更新 | 名阪電気鉄道の方 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9006F | 東急電鉄 | 2027/04/13 | C | MAX999(埼玉電鉄) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||||
| 東急9007F | 東急電鉄 | ![]() | 2025/07/26 | B | 大井町線生え抜き・運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||
| 東急9008F | 東急電鉄 | 2023/07/29 | A | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9009F | 東急電鉄 | 2025/10/09 | B | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9010F | 東急電鉄 | 2027/11/13 | C | 運番LED未更新 | MAX999(埼玉電鉄) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9011F | 東急電鉄 | ![]() | 2023/12/06 | A | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9012F | 東急電鉄 | 2024/01/10 | A | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9013F | 東急電鉄 | ![]() | 2024/08/03 | A | MAX999(埼玉電鉄) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9014F | 東急電鉄 | 2024/10/22 | B | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9015F | 東急電鉄 | 2024/12/23 | B | 運番LED未更新 | 相模海岸鉄道公社(別個体1) | ||||||
| 東急9021F | 東急電鉄 | ![]() | 2026/10/07 | C | 9020系(元2000系) | ドリームかおす(サイエンス財団) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||
| 東急9022F | 東急電鉄 | ![]() | 2026/12/09 | C | 9020系(元2000系) | ドリームかおす(かおすかおすチーム) & ラグミミル (らぐみみらーず)相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||
| 東急9023F | 東急電鉄 | ![]() | 2027/02/28 | C | 9020系(元2000系) | ドリームかおす(エトワールタウン) 相模海岸鉄道公社(別個体1) | |||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示