|
続番編成表/1 のバックアップ(No.18)
・実在車の続番、及び復籍車の編成リストです。 115系
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← | 運用離脱 | 転出先 | |||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ115 | モハ114 | モハ115 | サハ115 | モハ114 | モハ115 | クハ115 | ||
| 63-1004 | 122 | 1004 | 1002 | 34 | 63 | 63 | 201 | 2001/12/04 | |
| 301-302 | 304 | 302 | 302 | 1022 | 301 | 301 | 303 | 2002/02/04 | |
| 304-107 | 308 | 107 | 112 | 36 | 304 | 304 | 307 | 2002/10/04 | |
| 314-315 | 324 | 315 | 315 | 303 | 314 | 314 | 323 | 2002/03/04 | |
| 317-318 | 328 | 318 | 318 | 1025 | 317 | 317 | 327 | 2002/10/04 | |
| 324-325 | 342 | 325 | 325 | 23 | 324 | 324 | 339 | 2000/12/15 | |
| 326-327 | 344 | 327 | 327 | 305 | 326 | 326 | 343 | 2001/02/09 | |
| ←大月・青梅・富士吉田 | 廃車 | 元所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ200 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | クハ201 | クハ200 | モハ200 | モハ201 | クハ201 | ||
| V1 | 82 | 179 | 179 | 178 | 178 | 82 | 81 | 177 | 177 | 81 | 2018年度 | 京葉電鉄 |
| V2 | 86 | 185 | 185 | 184 | 184 | 86 | 85 | 183 | 183 | 85 | 2018年度 | 京葉電鉄 |
| V3 | 96 | 203 | 203 | 202 | 202 | 96 | 95 | 201 | 201 | 95 | 2018年度 | 京葉電鉄 |
| V4 | 98 | 206 | 206 | 205 | 205 | 98 | 97 | 204 | 204 | 97 | 2018年度 | 京葉電鉄 |
| V5 | 100 | 209 | 209 | 208 | 208 | 100 | 99 | 207 | 207 | 99 | 2018年度 | 京葉電鉄 |
| V6 | 102 | 212 | 212 | 211 | 211 | 102 | 101 | 210 | 210 | 101 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V7 | 106 | 218 | 218 | 217 | 217 | 106 | 105 | 216 | 216 | 105 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V8 | 127 | 253 | 253 | 252 | 252 | 127 | 126 | 251 | 251 | 126 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V9 | 118 | 236 | 236 | 235 | 235 | 118 | 117 | 234 | 234 | 117 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V10 | 131 | 259 | 259 | 258 | 258 | 131 | 130 | 257 | 257 | 130 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V11 | 133 | 262 | 262 | 261 | 261 | 133 | 132 | 260 | 260 | 132 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V12 | 145 | 284 | 284 | 283 | 283 | 145 | 144 | 282 | 282 | 144 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V13 | 147 | 287 | 287 | 286 | 286 | 147 | 146 | 285 | 285 | 146 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V14 | 149 | 290 | 290 | 289 | 289 | 149 | 148 | 288 | 288 | 148 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V15 | 151 | 293 | 293 | 292 | 292 | 151 | 150 | 291 | 291 | 150 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V16 | 153 | 296 | 296 | 295 | 295 | 153 | 152 | 294 | 294 | 152 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| V17 | 155 | 299 | 299 | 298 | 298 | 155 | 154 | 297 | 297 | 154 | 2024年度 | 京葉電鉄 |
| 【7000番台】10両編成(1編成) |
|---|
| 空気式ドア |
・クハ103-566/同777:交通資料館に保存
| ←新百合ヶ丘 | 元所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | クハ103 | |
| N1 | 318 | 575 | 419 | 308 | 848 | 692 | 273 | 847 | 691 | 317 | 京葉電鉄 |
| N2 | 412 | 678 | 522 | 331 | 706 | 550 | 330 | 827 | 671 | 411 | 京葉電鉄 |
| N3 | 414 | 862 | 706 | 430 | 861 | 705 | 429 | 860 | 704 | 413 | 京葉電鉄 |
| N4 | 744 | 836 | 680 | 455 | 835 | 679 | 454 | 834 | 678 | 769 | 京葉電鉄 |
| N5 | 780 | 865 | 709 | 432 | 864 | 708 | 431 | 863 | 707 | 763 | 京葉電鉄 |
| N6 | 812 | 872 | 716 | 309 | 894 | 738 | 472 | 875 | 719 | 805 | 京葉電鉄 |
| N7 | 814 | 899 | 743 | 495 | 898 | 742 | 494 | 897 | 741 | 807 | 京葉電鉄 |
| N8 | 790 | 833 | 677 | 453 | 832 | 676 | 473 | 831 | 675 | 779 | 京葉電鉄 |
| N9 | 826 | 801 | 645 | 501 | 808 | 652 | 500 | 807 | 651 | 727 | 京葉電鉄 |
| N10 | 446 | 850 | 694 | 205 | 849 | 693 | 204 | 852 | 696 | 777 | 京葉電鉄 |
| N11 | 762 | 372 | 2050 | 793 | 443 | 2049 | 792 | 819 | 663 | 755 | 京葉電鉄 |
| ←大島 | 元所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | クモハ103 | |
| N21 | 611 | 498 | 342 | 278 | 219 | 97 | 京葉電鉄 |
| N22 | 566 | 1203 | 1204 | 228 | 227 | 102 | 京葉電鉄 |
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 形式 | クハ103 | モハ102 | モハ103 | モハ103 | モハ102 | クモハ103 | |
| N23 | 416 | 1204 | 1205 | 502 | 236 | 108 | 京葉電鉄 |
| ←大島 | 元所属 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ102 | モハ103 | クハ103 | |
| N24 | 1202 | 1206 | 1202 | 京葉電鉄 |
| ← | 元所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | クハ103 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | MG CP | Ω PT | MG CP | Ω PT | MG CP | Ω PT | |||||
| A1 | 792 | 2035 | 778 | 339 | 880 | 724 | 480 | 868 | 712 | 781 | |
| A2 | 798 | 2006 | 749 | 316 | 809 | 653 | 315 | 881 | 725 | 795 | |
| A3 | 770 | 866 | 710 | 306 | 876 | 720 | 361 | 869 | 713 | 757 | |
| A4 | 750 | 859 | 703 | 314 | 858 | 702 | 313 | 857 | 701 | 785 | |
| A5 | 824 | 893 | 737 | 491 | 892 | 736 | 490 | 891 | 735 | 817 | |
| A6 | 810 | 890 | 734 | 489 | 889 | 733 | 488 | 888 | 732 | 793 | |
| A7 | 758 | 823 | 667 | 335 | 822 | 666 | 334 | 821 | 665 | 761 | |
| A8 | 808 | 845 | 689 | 461 | 844 | 688 | 460 | 843 | 687 | 801 | |
| A9 | 756 | 839 | 683 | 325 | 838 | 682 | 324 | 837 | 681 | 743 | |
| A10 | 786 | 826 | 670 | 337 | 825 | 669 | 336 | 824 | 668 | 773 | |
| A11 | 754 | 830 | 674 | 345 | 829 | 673 | 344 | 828 | 672 | 787 | |
| A12 | 776 | 877 | 721 | 329 | 812 | 656 | 328 | 811 | 655 | 767 | |
| A13 | 820 | 2048 | 791 | 479 | 2033 | 776 | 333 | 2007 | 750 | 813 | |
| A14 | 760 | 817 | 661 | 338 | 800 | 644 | 311 | 813 | 657 | 749 | |
| A15 | 818 | 2046 | 789 | 341 | 2045 | 788 | 340 | 2044 | 787 | 811 | |
| A16 | 784 | 806 | 650 | 465 | 802 | 646 | 464 | 855 | 699 | 771 | |
| A17 | 768 | 867 | 711 | 497 | 854 | 698 | 492 | 853 | 697 | 789 | |
| A18 | 816 | 856 | 700 | 312 | 818 | 662 | 346 | 851 | 695 | 765 | |
| A19 | 796 | 805 | 649 | 347 | 2010 | 753 | 342 | 873 | 717 | 783 | |
| A20 | 764 | 2019 | 762 | 469 | 2018 | 761 | 468 | 846 | 690 | 751 | |
| A21 | 766 | 2005 | 748 | 467 | 2004 | 747 | 466 | 874 | 718 | 753 | |
| A22 | 788 | 2013 | 756 | 463 | 2012 | 755 | 462 | 2047 | 790 | 775 | |
| A23 | 794 | 2017 | 760 | 307 | 2014 | 757 | 496 | 2011 | 754 | 791 | |
| A24 | 778 | 895 | 739 | 332 | 2002 | 745 | 343 | 2001 | 744 | 809 | |
| A25 | 774 | 2003 | 746 | 481 | 2016 | 759 | 474 | 2015 | 758 | 745 | |
| A26 | 772 | 879 | 723 | 471 | 878 | 722 | 470 | 814 | 658 | 759 | |
| ←扇橋 | 容姿 | 元所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ115 | モハ114 | モハ115 | モハ114 | モハ115 | クハ115 | ||
| 座席配置 | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | ||
| 搭載機器 | MG CP PT | Ω | MG CP PT | Ω | ||||
| T26-130 | 1085 | 1026 | 1007 | 1130 | 1067 | 1124 | 京葉電鉄 | |
| T107-174 | 1092 | 1107 | 1046 | 1174 | 1102 | 1132 | 京葉電鉄 | |
| ←扇橋 | 容姿 | 元所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ114 | クモハ115 | クハ115 | モハ114 | モハ115 | クハ115 | ||
| 座席配置 | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | セミクロス | ||
| 搭載機器 | MG CP PT | Ω | MG CP PT | Ω | ||||
| T513-04 | 1513 | 1073 | 1602 | 1004 | 1002 | 1128 | 京葉電鉄 | |
| 5両編成(5編成) |
|---|
| 【8590系新造車】10両編成(3編成) |
|---|
| 2000系 本人の鉄道モード |
・8698F:供給不足のため、サハ車を2000系から編入
| 【8090系】4両編成(3編成) |
|---|
| 電装化 |
| ←エトワリア | 容姿 | 所属 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8090 | デハ8200 | デハ8100 | クハ8090 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | ||||
| 8081F | 8081 | 0291 | 8182 | 8082 | 京葉電鉄 | |
| 8097F | 8097 | 8254 | 8198 | 8098 | 京葉電鉄 | |
| 8099F | 8099 | 8255 | 8180 | 8080 | 京葉電鉄 | |
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 座席 |
|---|---|
| SA1 | 1人用A個室「ロイヤル」 |
| SA2 | 2人用A個室「スイート」 |
| A1 | 1人用A個室「シングルDX」 |
| A2 | 2人用A個室「ツインDX」 |
| A | プルマン式A寝台 |
| B1 | 1人用B個室「ソロ」「シングル」 |
| B2 | 2人用B個室「デュエット」「ツイン」 |
| B | 開放B寝台 |
| L | ロビーorラウンジ |
| EG・EC | 電源車 |
・特急「出雲」(1998年7月~2006年3月)
※閑散期は8〜10号車欠車
| ←出雲市 | 容姿 | 所属 | ||||||||||||
| 号車番号 | 電源 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | カニ24 | オロネ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | オシ24 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | ||
| 座席 | EG | A1 | B | B | B | 食堂 | B | B | B | B | B | B | ||
| 出雲 | 111 | 7 | 217 | 226 | 128 | 704 | 150 | 145 | 124 | 226 | 217 | 201 | 京葉電鉄 | |
・特急「はやぶさ」+「さくら」(2002年3月~2005年2月)
| ←熊本・長崎 | 容姿 | 所属 | ||||||||||||
| 号車番号 | 電源 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | カニ24 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネ25 | オロネ25 | オハ24 | オハネフ25 | スハネフ15 | オハネ15 | オハネ15 | オハネ15 | スハネフ14 | ||
| 座席 | EG | B | B | B | A1 | L | B | B | B1 | B | B | B | ||
| さくぶさ | 15 | 206 | 192 | 171 | 1 | 702 | 137 | 1 | 2001 | 5 | 3 | 5 | 京葉電鉄 | |
・急行「銀河」(2001年3月~2008年3月)
※閑散期は6・7号車欠車
| ←大阪 | 容姿 | 所属 | |||||||||
| 号車番号 | 電源 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | カニ24 | オロネ24 | オハネ25 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネフ25 | ||
| 座席 | EG | A | B | B | B | B | B | B | B | ||
| 銀河 | 107 | 6 | 110 | 148 | 167 | 110 | 148 | 110 | 148 | 京葉電鉄 | |
・特急「はくつる」(1994年12月~2002年12月)
※閑散期は3・4号車欠車
| ←青森 | 容姿 | 所属 | ||||||||||||
| 号車番号 | 電源 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | カニ24 | オハネ24 | オロネ25 | オハネ24 | オハネ24 | オハネフ25 | オハネ24 | オハネ25 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | ||
| 座席 | EG | B | A1 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| はくつる | 111 | 19 | 703 | 0 | 0 | 128 | 29 | 217 | 122 | 150 | 215 | 122 | 京葉電鉄 | |
・特急「トワイライトエクスプレス」(全期間)
| ←大阪 | 容姿 | 所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | スロネフ25 | スロネ25 | スシ24 | オハ24 | オハネ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | カニ24 | ||
| 座席 | SA2/SA1 | SA2/SA1 | 食堂 | L | B2 | B2 | B2 | B | B | EG | ||
| Y3 | 503 | 503 | 3 | 503 | 526 | 525 | 513 | 563 | 503 | 10 | 奈良鉄 | |
・臨時あさかぜ(オリジナル)
・波動輸送(はくつる転用待ち)
| ←下関 | 容姿 | 所属 | |||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | オハネフ25 | オハネ25 | オハネ25 | オハネ25 | スロネ24 | スロネ24 | オハネフ24 | オハネ25 | オハネ25 | オハネフ25 | カニ24 | ||
| 座席 | B | B | B | B1 | A1 | A1 | B | B | B | B | EG | ||
| 波動用 | 202 | 220 | 215 | 1004 | 553 | 552 | 15 | 147 | 152 | 117 | 102 | 京葉電鉄 | |
| ←下関 | 容姿 | 所属 | |||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | オハネフ24 | オハネ25 | オロネ25 | オハネ24 | オハネフ24 | オハネ24 | カニ24 | ||
| 座席 | B | B | A2 | B1 | B | B | EG | ||
| サイ1 | 19 | 213 | 506 | 553 | 10 | 7 | 109 | 埼玉電鉄 | |
| サイ2 | 27 | 211 | 505 | 554 | 8 | 20 | 23 | 埼玉電鉄 | |
| サイ3 | 25 | 210 | 504 | 551 | 7 | 49 | 25 | 埼玉電鉄 | |
| F編成 | 5-205 | 216 | 4-501 | 552 | 21 | 44 | 116 | 京葉電鉄 | |