|
Nゲージコーナー のバックアップ(No.20)
ドリームかおす
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両名 | Nゲージor鉄コレ | 編成 | 容姿 |
| E231系トウ512編成 | スタートレイン | 1両(クハE230-512) | ![]() |
| 長野電鉄8500系T4編成 | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ8504+サハ8554+デハ8514) | ![]() |
| 209系2200番台 | Nゲージ | 6両(4M2T、クハ209-2200+モハ209-2200+モハ208-2200+モハ209-2200+モハ208-2200+クハ208-2200、編成短縮の場合有り) | ![]() |
| 東急8095F | Nゲージ | 6両(3M3T、クハ8095+デハ8493+サハ8394+デハ8296+デハ8196+クハ8096、編成短縮の場合有り) | ![]() |
| 箱根登山鉄道3001F | Nゲージ | 1両 | ![]() |
| 箱根登山鉄道3002F | Nゲージ | 1両 | ![]() |
| 東急8606F | 鉄コレ | 1両(デハ8606) | ![]() |
| 箱根登山鉄道モハ110号 | 鉄コレ | 1両 | ![]() |
| C50-21号機 | Nゲージ | 2両(機関車+タンク車) | ![]() |
| 長野電鉄8500系T-3編成 | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ8503+サハ8553+デハ8513) | ![]() |
| 南海8301F | Bトレ | 2両(1M1T、デハ8401+サハ8651) | ![]() |
| 183系200番台(クハ183-201号車) | Nゲージ(ディスプレイモデル) | 1両(1T) | ![]() |
| 東急8628F | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ8628+サハ8918+デハ8528、編成短縮の場合有り) | ![]() |
| 三陸鉄道36-702号 | Nゲージ | 1両(1M) | ![]() |
| 三陸鉄道36-716号 | Nゲージ | 1両(1M) | ![]() |
| 鹿島臨海鉄道6006号 | Nゲージ | 1両(1M) | ![]() |
| 長野電鉄8500系T-3編成'2 | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ8503'2+サハ8553'2+デハ8513'2) | ![]() |
| 京急606F | Nゲージ | 8両(6M2T、デハ606-1+デハ606-2+サハ606-3+サハ606-4+デハ606-5+デハ606-6+デハ606-7+デハ606-8) | ![]() |
| ワラ1234*1 | Nゲージ | 1両(1T) | ![]() |
| ワラ6542*2 | Nゲージ | 1両(1T) | ![]() |
| E233系サイ103編成 | Nゲージ | 1両(クハE232-1003) | ![]() |
| 伊豆急8000系TA-2編成 | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東急9002F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東急8639F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東急5151F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東急8614F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東急7603F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 鹿島臨海鉄道6006号 | Bトレ | 1両 | ![]() |
| 鹿島臨海鉄道6005号 | Bトレ | 1両 | ![]() |
| 東武51003F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| E233系N1編成 | Bトレ | 2両 | ![]() |
| E233系サイ101編成 | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東武100形 | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 東京メトロ7134F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 京急601F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 箱根登山鉄道1000形B2編成 | Nゲージ | 2両 | ![]() |
| 東急8617F | Bトレ | 2両 | ![]() |
| 長野電鉄8500系T2編成 | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ8502+サハ8552+デハ8512) | ![]() |
| 秩父鉄道7001F | 鉄コレ | 3両(2M1T、デハ7001+サハ7101+デハ7201) | ![]() |
| E231系トウ507編成 | Nゲージ | 1両(クハE230-507) | ![]() |
| E531系K457編成 | Nゲージ | 5両 | ![]() |
| 221系NC613編成 | Nゲージ | 6両 | ![]() |
| E231系トウ501編成(クハE231-501) | 鉄道車両金属モデルコレクション | 1両 | ![]() |
| スハフ44-16号車 | Nゲージ | 1両 | ![]() |
| スハフ44-25号車 | Nゲージ | 1両 | ![]() |
| E231系トウ513編成 | Nゲージ | 1両(クハE230-513) | ![]() |
| スハフ44-15号車 | Nゲージ | 1両 | ![]() |
| 東武804F | 鉄コレ | 3両 | ![]() |
| 箱根登山鉄道モハ109号 | トレーン | 1両 | ![]() |
| 東急5050系 | トレーン | 1両(クハ5150型) | ![]() |
| C57-1号機蒸気機関車 | トレーン | 1両 | ![]() |
| E1系新幹線 | トレーン | 1両(E153-100型) | ![]() |
| 江ノ電305F | トレーン | 2両(デハ305+デハ355) | ![]() |
| 横浜高速鉄道Y501F | トレーン | 1両(クハY501号) | ![]() |
| 車両名 | Nゲージor鉄コレ | 編成 | 容姿 | その他 |
| 鹿島臨海鉄道6006号2 | Nゲージ | 1両(1M) | ![]() | 譲渡済 |
| 東急5159F | Bトレ | 1両 | ![]() | |
| 205系ヤテ1編成 | 鉄コレ | 1両(クハ205-1) | ![]() | |
| 205系ハエ22編成 | スタートレイン | 1両(クハ205-141) | ![]() |
・導入・改造計画はジェラトーニ(最推し)次第 2025年度はダフフレ20周年記念のため休工です。*3
・鹿島2001号:ドリームかおすとフェアトレード
・京成3600形:Keisoから購入
| 車両形式 | 種類 | 発売元 | 両数 | 編成構成 | 容姿 |
|---|---|---|---|---|---|
| E233系E-16編成 | Nゲージ | KATO | 10両 | クハE232-3016+モハE232-3416 +モハE233-3016+サロE232-3016 +サロE233-3016+モハE232-3816 +モハE233-3416+モハE232-3016 +モハE233-3216+クハE233-3016 | ![]() |
| E231系ハエ41編成 (転入当初) | Nゲージ | TOMIX | 4両 | クハE230-3000+モハE230-3000 +モハE231-3000+クハE231-3000 | ![]() |
| E231系S-19編成 | Nゲージ | KATO | 5両 | クハE230-6047+モハE230-1088 +モハE231-1088+サハE231-3047 +クハE231-8047 | |
| 205系ハエ18編成 (最終形態) | Nゲージ | TOMIX | 10両 | クハ204-0+サハ204-0 +サハ204-0+モハ204-0 +モハ205-0+モハ204-0 +モハ205-0+モハ204-0 +モハ205-0+クハ205-0 | |
| 205系Y6編成 | Nゲージ | KATO | 4両 | クハ204-606+モハ204-606 +モハ205-606+クハ205-606 | |
| 205系Y12編成 | Nゲージ | KATO | 4両 | クハ204-612+モハ204-612 +モハ205-612+クハ205-612 | |
| 415系K509編成 (白電) | Nゲージ | Micro Ace | 4両 | クハ411-318+モハ414-9 +モハ415-9+クハ411-317 | |
| 京成3600形3668F | 鉄道コレクション | TOMYTEC | 4両 | モハ3661+モハ3628 +モハ3621+モハ3668 | ![]() |
| 鹿島臨海鉄道2000型 | 鉄道コレクション | TOMYTEC | 1両 | キハ2001 | ![]() |
| 鹿島臨海鉄道6000型 | Nゲージ | KATO | 2両 | キハ6009+キハ6013 | |
| 485系 | Nゲージ | TOMIX | 7両 | クハ481-107+モハ484-29 +モハ485-29+サロ481-1006 モハ484-88+モハ485-29 +クハ481-107 | [添付] |
| EF65型1000番台 | Nゲージ | KATO | 1機 | EF65-1133 | ![]() |
| EF66型 | Nゲージ | KATO | 1機 | EF66-49 | [添付] |
| DE10型1000番台 | Nゲージ | KATO | 1機 | DE10-1664 | |
| 24系「はやぶさ」 +14系「さくら」 | Nゲージ | TOMIX | 12両 | カニ24-15+オハネフ25-206+ +オハネ25-192+オハネ25-171 +オハ24-702+オロネ25-1 +オハネフ25-137+スハネフ15-15 +オハネ15-2000+オハネ15-0 +オハネ15-0+スハネフ14-8 | |
| 24系「出雲」 | Nゲージ | TOMIX | 9両 | カニ24-111オロネ25-7 オハネ25-145+オハネ25-150 +オハネフ25-128+オシ24-102 +オハネ25-217+オハネ25-226 +オハネフ25-201 | ![]() |
| 旧型客車 | Nゲージ | KATO | 4両 | スハフ42-2053+オハ35-2065 +オハ47-2282+スハフ42-2259 | |
| 24系急行「銀河」 | Nゲージ | TOMIX | 7両 | カニ24-107+オロネ14-4 +オハネフ25-148+オハネ25-110 +オハネ25-110+オハネ25-110 +オハネフ25-148 | ![]() |
| 24系保留車 「日本海」用 | Nゲージ | TOMIX | 5両 | オロネ25-10+オハネ25-150 +オハネ25-217+オハネ25-215 +オハネ24-0 | [添付] |
| 購入予定 | |||
|---|---|---|---|
| 車両形式 | 時期 | 発売元 | 備考 |
| 209系ケヨ34編成 | 2025/07 | TOMIX | (新製品) |
| 205系メルヘン | 2025/08 | TOMIX | (新製品) |
| EF65型1000番台 | 2026年度 | KATO | 増車 |
| 24系「日本海」東日本編成 | 2026年度 | TOMIX | バラシから組成(オロネ14は24系化) |
| 車両形式 | 種類 | 発売元 | 両数 | 編成構成 | 容姿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205系M32 | Nゲージ | KATO | 8両 | クハ204-14+モハ204-5063 +モハ205-5063+サハ205-156 +サハ205-157+モハ204-5064 +モハ205-5064+クハ205-14 | |
| 205系M35 | Nゲージ | KATO | 8両 | クハ204-145+モハ204-5070 +モハ205-5070+サハ205-32 +サハ205-31+モハ204-5069 +モハ205-5069+クハ205-145 | ![]() |
| 205系R12 | Nゲージ | マイクロエース | 4両 | クハ204-512+モハ204-512 +モハ205-512+クハ205-512 | ![]() |
| 205系センM10 | Nゲージ | KATO | 4両 | クハ204-3110+モハ204-3110 +モハ205-3110+クハ205-3110 | ![]() |
| 205系Y1 | Nゲージ | KATO(改造) | 4両 | クハ204-601+モハ204-601 +モハ205-601+クハ205-601 | ![]() |
| 205系Y2 | Nゲージ | 4両 | クハ204-602+モハ204-602 +モハ205-602+クハ205-602 | [添付] | |
| 205系Y3「いろは」 | Nゲージ | 4両 | クハ204-603+モハ204-603 +モハ205-603+クハ205-603 | [添付] | |
| 204系Y4 | Nゲージ | 4両 | クハ204-604+モハ204-604 +モハ205-604+クハ205-604 | [添付] | |
| 205系Y5 | Nゲージ | 4両 | クハ204-605+モハ204-605 +モハ205-605+クハ205-605 | [添付] | |
| 205系Y6 | Nゲージ | 4両 | クハ204-606+モハ204-606 +モハ205-606+クハ205-606 | [添付] | |
| 205系Y7 | Nゲージ | 4両 | クハ204-607+モハ204-607 +モハ205-607+クハ205-607 | [添付] | |
| 205系Y8 | Nゲージ | 4両 | クハ204-608+モハ204-608 +モハ205-608+クハ205-608 | [添付] | |
| 204系Y9 | Nゲージ | 4両 | クハ204-609+モハ204-609 +モハ205-609+クハ205-609 | [添付] | |
| 205系Y10 | Nゲージ | トミーテック | 4両 | クハ204-610+モハ204-610 +モハ205-610+クハ205-610 | ![]() |
| 205系Y11 | Nゲージ | 4両 | クハ204-611+モハ204-611 +モハ205-611+クハ205-611 | [添付] | |
| 205系Y12 | Nゲージ | 4両 | クハ204-612+モハ204-612 +モハ205-612+クハ205-612 | [添付] | |
| 209系MUE-Train | Nゲージ | KATO | 7両 | クヤ208-2+モヤ208-4 +モヤ209-4+サヤ209-8 +モヤ208-3+モヤ209-3 +クヤ209-2 | ![]() |
| 205系ケヨ81 | Nゲージ | KATO | 8両 | クハ204-115+モハ204-313 +モハ205-313+モハ204-312 +モハ205-312+モハ204-311 +モハ205-311+クハ205-115 | ![]() |
| 名鉄1380系 | Nゲージ | Green Max | 4両 | モ1384+モ1334 +モ1584+モ1534 | ![]() |
| 205系ハエ8 KAI旧塗装ver | Nゲージ | KATO | 10両 | クハ204-96+サハ204-11 +サハ204-902+モハ204-260 +モハ205-260+モハ204-259 +モハ205-259+モハ204-258 +モハ205-258+クハ205-96 | ![]() |
| 東武10030系 | Nゲージ | Green Max | 2両×3本 | (1)モハ11251+モハ12251 (2)モハ11252+モハ12252 (3)モハ11253+モハ12253 | ![]() |
| 211系6000番台 | Nゲージ | Green Max | 2両 | クハ210-5053+クモハ211-6005 | ![]() |
| 105系 | 鉄道コレクション | TOMYTEC | 2両 | クハ105-9+クモハ105-519 | ![]() |
| 大阪市交10系 | 鉄道コレクション | TOMYTEC | 2両 | クハ1100+クハ1800 | ![]() |
| 205系M17 | Nゲージ | 8両 | クハ204-10+モハ204-5009 +モハ205-5009+サハ205-225 +サハ205-224+モハ204-5039 +モハ205-5039+クハ205-10 | ![]() | |
| 205系M62 | Nゲージ | KATO | 8両 | クハ204-146+モハ204-397 +モハ205-397+モハ204-396 +モハ205-396+モハ204-395 +モハ205-395+クハ205-146 | ![]() |
| 205系A2 | Nゲージ | KATO | 7両 | クハ204-36+モハ204-106 +モハ205-106+サハ205-70 +モハ204-105+モハ205-105 +クハ205-36 | ![]() |
| 京阪3000系 | Nゲージ | Green Max | 8両 | クモハ3050+サハ3750 +サロ3550+モハ3150 +サハ3700+サハ3600 +サハ3500+クモハ3000 | ![]() |
モーター搭載 前照灯及び尾灯搭載(故障車除く)
| 車両形式 | 種類 | 発売元 | 両数 | 編成構成 | 容姿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205系ケヨM62 | Nゲージ | KATO | 8両 | クハ204-146+モハ204-397+モハ205-397+モハ204-396 +モハ205-396+モハ204-395+モハ205-395+クハ205-146 | ![]() |
| 205系コツR1 | Nゲージ | マイクロエース | 4両 | クハ204-501+モハ204-501+モハ205-501+クハ205-501 | [添付] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示