|
205系列大全 のバックアップ(No.28)
形式概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登場年 | 1985/01/31 |
|---|---|
| 製造数 | 1,461両 |
| 主電動機 | 界磁添加励磁制御・5000番台:東洋電機IGBT(SC71型) |
| 補助電源 | MG・山手線用サハ204:DC-DCコンバータ・ 3100番台:東洋電機IGBT(SC63A型)・一部5000番台:三菱電機IGBT(SC66B型) |
| 製造元 | 東急車両・日立制作所・日本車両・川崎重工業・近畿車両 |
| 姉妹系列 | 211系・415系1500番台・213系・719系・207系900番台・韓国鉄道庁(現KORAIL)5000系・2030系第一世代*1 |
| 特記事項 | 同年末に登場した211系向けに開発された界磁添加励磁制御や簡易モニタ装置等を応用、保守管理の低減を図った |
| カラー | 中央総武線 京葉線 武蔵野線 埼京線 南武線 横浜線 仙石線 宇都宮ローカル |
・これらは新製当初が基準、後天的な改造は一切考慮しない。
・
| ロット | 先頭車の車番 | 変更箇所 | 備考 |
| 先行車 | 1~4 | 二段サッシ窓 | - |
|---|---|---|---|
| 小窓車 | 5~31 | 下降窓に変更される | - |
| 32~60 | 改良型の台車を履く(軸受のボルトは3本) | 49以降は更なる改良が加えられる | |
| 大窓車 | 61~88 | ドア窓の大型化 | 86以降は川重が一括受注 |
| 89~107・120~144 | 簡易モニタ装置・内扇モーター搭載 | ||
| メルヘン | 108~119・145~149 | 京葉線は座席モケットが青 | 145~149は当初6両編成で落成 |
※転出先は先頭車基準、詳細は転用状況(当ページ末端)を参照
・尚、後天的な異動は一切考慮しない
| ←渋谷・池袋(大崎基準) | 転出日 | 転出先 | |||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005/09/20 | 京葉線 |
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2005/09/14 | 京葉線 |
| 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2005/10/25 | 京葉線 |
| 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2005/11/11 | 京葉線 |
| 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | 2004/10/26 | 武蔵野線 |
| 6 | 6 | 18 | 18 | 12 | 17 | 17 | 11 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2004/02/06 | 武蔵野線 |
| 7 | 7 | 21 | 21 | 14 | 20 | 20 | 13 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2004/04/29 | 武蔵野線 |
| 8 | 8 | 24 | 24 | 16 | 23 | 23 | 15 | 22 | 22 | 8 | 8 | 2004/07/27 | 武蔵野線 |
| 9 | 9 | 27 | 27 | 18 | 26 | 26 | 17 | 25 | 25 | 9 | 9 | 2005/01/13 | 武蔵野線 |
| 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 29 | 29 | 19 | 28 | 28 | 10 | 10 | 2004/10/19 | 武蔵野線 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | 転出日 | 転出先 |
| 11 | 11 | 33 | 33 | 22 | 32 | 32 | 21 | 31 | 31 | 11 | 11 | 2002/07/31 | 京葉線 |
| 12 | 12 | 36 | 36 | 24 | 35 | 35 | 23 | 34 | 34 | 12 | 12 | 2005/02/22 | 武蔵野線 |
| 13 | 13 | 39 | 39 | 26 | 38 | 38 | 25 | 37 | 37 | 13 | 13 | 2005/03/26 | 武蔵野線 |
| 14 | 14 | 42 | 42 | 28 | 41 | 41 | 27 | 40 | 40 | 14 | 14 | 2005/08/30 | 武蔵野線 |
| 15 | 15 | 45 | 45 | 30 | 44 | 44 | 29 | 43 | 43 | 15 | 15 | 2002/08/22 | 京葉線 |
| 16 | 16 | 48 | 48 | 32 | 47 | 47 | 31 | 46 | 46 | 16 | 16 | 2005/09/05 | 武蔵野線 |
| 17 | 17 | 51 | 51 | 34 | 50 | 50 | 33 | 49 | 49 | 17 | 17 | 2002/11/07 | 埼京線 |
| 18 | 18 | 54 | 54 | 36 | 53 | 53 | 35 | 52 | 52 | 18 | 18 | 2002/10/04 | 南武線 |
| 19 | 19 | 57 | 57 | 38 | 56 | 56 | 37 | 55 | 55 | 19 | 19 | 2002/09/27 | 南武線 |
| 20 | 20 | 60 | 60 | 40 | 59 | 59 | 39 | 58 | 58 | 20 | 20 | 2002/11/26 | 南武線 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | 転出日 | 転出先 |
| 21 | 21 | 63 | 63 | 42 | 62 | 62 | 41 | 61 | 61 | 21 | 21 | 2002/11/23 | 南武線 |
| 22 | 22 | 66 | 66 | 44 | 65 | 65 | 43 | 64 | 64 | 22 | 22 | 2002/12/03 | 南武線 |
| 23 | 23 | 69 | 69 | 46 | 68 | 68 | 45 | 67 | 67 | 23 | 23 | 2002/12/13 | 南武線 |
| 24 | 24 | 72 | 72 | 48 | 71 | 71 | 47 | 70 | 70 | 24 | 24 | 2003/01/22 | 南武線 |
| 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 74 | 74 | 49 | 73 | 73 | 25 | 25 | 2003/01/15 | 南武線 |
| 26 | 26 | 78 | 78 | 52 | 77 | 77 | 51 | 76 | 76 | 26 | 26 | 2003/03/12 | 南武線 |
| 27 | 27 | 81 | 81 | 54 | 80 | 80 | 53 | 79 | 79 | 27 | 27 | 2003/03/27 | 南武線 |
| 28 | 28 | 84 | 84 | 56 | 83 | 83 | 55 | 82 | 82 | 28 | 28 | 2003/07/11 | 南武線 |
| 29 | 29 | 87 | 87 | 58 | 86 | 86 | 57 | 85 | 85 | 29 | 29 | 2003/07/15 | 南武線 |
| 30 | 30 | 90 | 90 | 60 | 89 | 89 | 59 | 88 | 88 | 30 | 30 | 2003/07/26 | 横浜線 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | 転出日 | 転出先 |
| 31 | 31 | 93 | 93 | 62 | 92 | 92 | 61 | 91 | 91 | 31 | 31 | 2003/12/26 | 武蔵野線 |
| 32 | 32 | 96 | 96 | 64 | 95 | 95 | 63 | 94 | 94 | 32 | 32 | 2005/01/07 | 武蔵野線 |
| 33 | 33 | 99 | 99 | 66 | 98 | 98 | 65 | 97 | 97 | 33 | 33 | 2005/03/10 | 武蔵野線 |
| 34 | 34 | 102 | 102 | 68 | 101 | 101 | 67 | 100 | 100 | 34 | 34 | 2005/02/16 | 武蔵野線 |
| 43 | 43 | 129 | 129 | 86 | 128 | 128 | 85 | 127 | 127 | 43 | 43 | 2004/07/23 | 武蔵野線 |
| 44 | 44 | 132 | 132 | 88 | 131 | 131 | 87 | 130 | 130 | 44 | 44 | 2003/10/28 | 武蔵野線 |
| 45 | 45 | 135 | 135 | 90 | 134 | 134 | 89 | 133 | 133 | 45 | 45 | 2004/08/05 | 武蔵野線 |
| 46 | 46 | 138 | 138 | 92 | 137 | 137 | 91 | 136 | 136 | 46 | 46 | 2003/10/18 | 武蔵野線 |
| 47 | 47 | 141 | 141 | 94 | 140 | 140 | 93 | 139 | 139 | 901 | 47 | 2003/12/13 | 武蔵野線 |
| 48 | 48 | 144 | 144 | 96 | 143 | 143 | 95 | 142 | 142 | 48 | 48 | 2002/02/14 | 武蔵野線 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | 転出日 | 転出先 |
| 49 | 49 | 147 | 147 | 98 | 146 | 146 | 97 | 145 | 145 | 42 | 49 | 2004/03/31 | 武蔵野線 |
| 50 | 50 | 150 | 150 | 100 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 50 | 50 | 2004/04/13 | 武蔵野線 |
| 51 | 51 | 153 | 153 | 102 | 152 | 152 | 101 | 151 | 151 | 51 | 51 | 2005/03/19 | 武蔵野線 |
| 52 | 52 | 156 | 156 | 104 | 155 | 155 | 103 | 154 | 154 | 35 | 52 | 2005/06/10 | 武蔵野線 |
| 53 | 53 | 159 | 159 | 106 | 158 | 158 | 105 | 157 | 157 | 36 | 53 | 2005/03/26 | 武蔵野線 |
| 54 | 54 | 162 | 162 | 108 | 161 | 161 | 107 | 160 | 160 | 37 | 54 | 2004/08/19 | 埼京線 |
| 55 | 55 | 165 | 165 | 110 | 164 | 164 | 109 | 163 | 163 | 38 | 55 | 2005/07/04 | 武蔵野線 |
| 56 | 56 | 168 | 168 | 112 | 167 | 167 | 111 | 166 | 166 | 39 | 56 | 2005/07/22 | 武蔵野線 |
| 57 | 57 | 171 | 171 | 114 | 170 | 170 | 113 | 169 | 169 | 40 | 57 | 2004/09/10 | 武蔵野線 |
| 58 | 58 | 174 | 174 | 116 | 173 | 173 | 115 | 172 | 172 | 41 | 58 | 2004/10/08 | 武蔵野線 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ204 | クハ205 | 転出日 | 転出先 |
| 59 | 59 | 177 | 177 | 118 | 176 | 176 | 117 | 175 | 175 | 47 | 59 | 2004/12/28 | 武蔵野線 |
| 60 | 60 | 180 | 180 | 120 | 179 | 179 | 119 | 178 | 178 | 49 | 60 | 2004/12/01 | 武蔵野線 |
| 保留 | 902 | 2001/06/30 | 埼京線 | ||||||||||
| ←渋谷・池袋(大崎基準) | 転出日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 41 | 41 | 123 | 123 | 82 | 122 | 122 | 81 | 121 | 121 | 41 | 1990/05/22 | 埼京線 |
| 42 | 42 | 126 | 126 | 84 | 125 | 125 | 83 | 124 | 124 | 42 | 1996/02/05 | 埼京線 |
・ハエ15(1~5号車):譲渡後、衝突事故により廃車(2015/09/23発生)
・ハエ32(4~10号車):譲渡後、衝突事故により廃車(2015/09/23発生)
・ハエ8、ハエ18:6扉車入れ替え(ハエ18は量産機2両を従える)
| ←川越 | 配給実施日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | サハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 1 | 89 | 2 | 1 | 239 | 239 | 238 | 238 | 237 | 237 | 89 | 2013/12/06 | 海外譲渡 |
| 2 | 90 | 4 | 3 | 242 | 242 | 241 | 241 | 240 | 240 | 90 | 2013/12/19 | 朝陽急行 |
| 3 | 91 | 33 | 32 | 245 | 245 | 244 | 244 | 243 | 243 | 91 | 2013/09/12 | 朝陽急行 |
| 4 | 92 | 34 | 14 | 248 | 248 | 247 | 247 | 246 | 246 | 92 | 2013/11/07 | 海外譲渡 |
| 5 | 93 | 51 | 35 | 251 | 251 | 250 | 250 | 249 | 249 | 93 | 2013/11/04 | 朝陽急行 |
| 6 | 94 | 36 | 16 | 254 | 254 | 253 | 253 | 252 | 252 | 94 | 2013/10/16 | 朝陽急行 |
| 7 | 95 | 39 | 38 | 257 | 257 | 256 | 256 | 255 | 255 | 95 | 2013/09/26 | 海外譲渡 |
| 8 | 96 | 902 | 11 | 260 | 260 | 259 | 259 | 258 | 258 | 96 | 2013/07/18 | 朝陽急行 |
| 9 | 97 | 17 | 15 | 263 | 263 | 262 | 262 | 261 | 261 | 97 | 2013/11/13 | 朝陽急行 |
| 10 | 98 | 19 | 18 | 266 | 266 | 265 | 265 | 264 | 264 | 98 | 2013/09/26 | 朝陽急行 |
| 形式 | クハ204 | サハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 11 | 99 | 21 | 20 | 269 | 269 | 268 | 268 | 267 | 267 | 99 | 2013/10/04 | 海外譲渡 |
| 12 | 120 | 25 | 24 | 328 | 328 | 327 | 327 | 326 | 326 | 120 | 2013/12/20 | 海外譲渡 |
| 13 | 121 | 27 | 26 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329 | 121 | 2013/10/24 | 海外譲渡 |
| 14 | 122 | 29 | 28 | 334 | 334 | 333 | 333 | 332 | 332 | 122 | 2013/10/18 | 海外譲渡 |
| 15 | 123 | 46 | 8 | 337 | 337 | 336 | 336 | 335 | 335 | 123 | 2013/09/20 | 海外譲渡 |
| 16 | 124 | 44 | 31 | 340 | 340 | 339 | 339 | 338 | 338 | 124 | 2013/10/24 | 宇都宮地区 京葉電鉄 |
| 17 | 125 | 7 | 6 | 343 | 343 | 342 | 342 | 341 | 341 | 125 | 2013/11/22 | 宇都宮地区 京葉電鉄 |
| 18 | 126 | 901 | 48 | 346 | 346 | 345 | 345 | 344 | 344 | 126 | 2014/02/07 | 海外譲渡 |
| 19 | 127 | 50 | 42 | 349 | 349 | 348 | 348 | 347 | 347 | 127 | 2013/08/09 | 朝陽急行 |
| 20 | 128 | 10 | 5 | 352 | 352 | 351 | 351 | 350 | 350 | 128 | 2013/11/29 | 海外譲渡 |
| 形式 | クハ204 | サハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | 廃車・転出 | 転出先 |
| 21 | 140 | 43 | 9 | 379 | 379 | 378 | 378 | 377 | 377 | 140 | 2013/08/21 | 京葉電鉄 |
| 22 | 141 | 45 | 37 | 382 | 382 | 381 | 381 | 380 | 380 | 141 | 2014/02/14 | 海外譲渡 |
| 23 | 142 | 40 | 12 | 385 | 385 | 384 | 384 | 383 | 383 | 142 | 2013/11/21 | 海外譲渡 |
| 24 | 143 | 47 | 41 | 277 | 277 | 387 | 387 | 386 | 388 | 143 | 2013/11/01 | 海外譲渡 |
| 25 | 144 | 49 | 13 | 391 | 391 | 390 | 390 | 389 | 389 | 144 | 2013/10/10 | 海外譲渡 |
| 31 | 17 | 23 | 22 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 17 | 2013/12/13 | 海外譲渡 |
| ←川越 | 配給実施日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 26 | 137 | 372 | 372 | 149 | 371 | 371 | 148 | 370 | 370 | 137 | 2013/11/15 | 海外譲渡 |
| 27 | 106 | 286 | 286 | 173 | 285 | 285 | 172 | 284 | 284 | 106 | 2013/07/30 | 朝陽急行 |
| 28 | 107 | 289 | 289 | 175 | 288 | 288 | 174 | 287 | 287 | 107 | 2016/11/09 | 富士急行 京葉電鉄 |
| 29 | 41 | 123 | 123 | 82 | 122 | 122 | 81 | 121 | 121 | 41 | 2014/01/17 | 朝陽急行 |
| 30 | 42 | 126 | 126 | 84 | 125 | 125 | 83 | 124 | 124 | 42 | 2014/01/30 | 海外譲渡 |
| 32 | 54 | 162 | 162 | 147 | 161 | 161 | 146 | 160 | 160 | 54 | 2014/02/20 | 海外譲渡 |
・ケヨ20番台全て:ブレーキ増圧工事未施工
・ケヨ21:モハ204-/モハ205-277を事故代車として埼京線へ
| ←東京 | 配給実施日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 1 | 108 | 292 | 292 | 177 | 291 | 291 | 176 | 290 | 290 | 108 | 2010/09/14 | 宇都宮地区 |
| 2 | 109 | 295 | 295 | 179 | 294 | 294 | 178 | 293 | 293 | 109 | 2010/11/17 | 宇都宮地区 |
| 3 | 110 | 298 | 298 | 181 | 297 | 297 | 180 | 296 | 296 | 110 | 2010/12/08 | 宇都宮地区 |
| 4 | 111 | 301 | 301 | 183 | 300 | 300 | 182 | 299 | 299 | 111 | 2011/03/09 | 宇都宮地区 |
| 5 | 112 | 304 | 304 | 185 | 303 | 303 | 184 | 302 | 302 | 112 | 2010/09/23 | 宇都宮地区 |
| 6 | 113 | 307 | 307 | 187 | 306 | 306 | 186 | 305 | 305 | 113 | 2010/10/06 | 宇都宮地区 |
| 7 | 114 | 310 | 310 | 189 | 309 | 309 | 188 | 308 | 308 | 114 | 2010/10/27 | 宇都宮地区 |
| 8 | 115 | 313 | 313 | 191 | 312 | 312 | 190 | 311 | 311 | 115 | 2011/01/07 | 宇都宮地区 朝陽急行*2 |
| 9 | 116 | 316 | 316 | 193 | 315 | 315 | 192 | 314 | 314 | 116 | 2011/06/08 | 宇都宮地区 |
| 10 | 117 | 319 | 319 | 195 | 318 | 318 | 194 | 317 | 317 | 117 | 2011/07/13 | 宇都宮地区 京葉電鉄 |
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | 転出・廃車 | 転出先 |
| 11 | 118 | 322 | 322 | 197 | 321 | 321 | 196 | 320 | 320 | 118 | 2010/07/24 | 長野スキルアップセンター 京葉電鉄 |
| 12 | 119 | 325 | 325 | 199 | 324 | 324 | 198 | 323 | 323 | 119 | 2010/07/13 | 朝陽急行 |
| 21 | 103 | 277 | 277 | 219 | 368 | 368 | 218 | 276 | 276 | 103 | 2007/05/21 | 武蔵野線 |
| 22 | 11 | 33 | 33 | 22 | 32 | 32 | 21 | 31 | 31 | 11 | 2011/01/24 | 富士急行 京葉電鉄 |
| 23 | 15 | 45 | 45 | 30 | 44 | 44 | 29 | 43 | 43 | 15 | 2007/03/09 | 武蔵野線 |
| 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/09/14 | 大宮総合車両センター 朝陽急行 |
| 25 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2012/03/30 | 富士急行 京葉電鉄 |
| 26 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2012/01/11 | 富士急行 京葉電鉄 |
| 27 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2012/02/24 | 富士急行 京葉電鉄 |
| ←三鷹 | 転出日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 6 | 95 | 257 | 257 | 159 | 256 | 256 | 158 | 255 | 255 | 95 | 1996/12/04 | 埼京線 |
| 14 | 103 | 277 | 277 | 219 | 368 | 368 | 218 | 276 | 276 | 103 | 2002/03/16 | 京葉線 |
| 15 | 104 | 280 | 280 | 169 | 279 | 279 | 168 | 278 | 278 | 104 | 2002/03/29 | 武蔵野線 |
| 16 | 105 | 283 | 283 | 171 | 282 | 282 | 170 | 281 | 281 | 105 | 2002/03/26 | 武蔵野線 |
| 23 | 97 | 263 | 263 | 163 | 262 | 262 | 162 | 261 | 261 | 97 | 1990/05/31 | 埼京線 |
| ~突然の計画変更~ |
|---|
| ミツ6・23編成は本来、川越に配属される予定だった。 しかし、東中野での衝突事故の補充として急遽三鷹へ配属された。 その影響で「ハエ7編成」は短期間で車両が入れ替わっている。 |
詳細はこちら![]() |
編成番号対照表
| ▼ | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウラ4:山手線11両化の予備として出向(1991/04~1992/12)
・ウラ5:4~7号車は中央総武線へ
| ←大船 | 転出日 | 所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| 1 | 104 | 280 | 280 | 169 | 279 | 279 | 168 | 278 | 278 | 104 | 1993/03/11 | 中央総武線 |
| 2 | 105 | 283 | 283 | 171 | 282 | 282 | 170 | 281 | 281 | 105 | 1993/03/31 | 中央総武線 |
| 3 | 106 | 286 | 286 | 173 | 285 | 285 | 172 | 284 | 284 | 106 | 1995/12/08 | 埼京線 |
| 4 | 107 | 289 | 289 | 175 | 288 | 288 | 174 | 287 | 287 | 107 | 1996/03/01 | 埼京線 |
| 5 | 136 | 369 | 369 | 219 | 368 | 368 | 218 | 367 | 367 | 136 | 1993/02/11 | 横浜線 |
| 6 | 137 | 372 | 372 | 221 | 371 | 371 | 220 | 370 | 370 | 137 | 1995/10/13 | 埼京線 |
| ~ウラ4(ハエ28)の伝説~ | |
|---|---|
| 1991/04~1992/12 | 山手線へ貸出(唯一の転入) |
| 1996/02 | 人生1度目のラストラン経験 |
| 2014/02 | ハエ22と交代して2度目のラストラン |
| 2014/03 | しれっと引退詐欺をかます |
| 2015/?? | 東臨70-000形を救援(地上波で晒される) |
| 2015/09頃 | 30周年記念で装飾される |
| 2016/10 | 新造以来、一度も編成を崩すことなく引退 |
| 2018/10 | 長野総合を出場、富士急へ譲渡される 後にトーマスラッピングを纏って復活 |
| ←大船 | 廃車・転出 | 転出先 | ||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| H1 | 61 | 101 | 182 | 182 | 121 | 181 | 181 | 61 | 2014/10/17 | 海外譲渡 |
| H2 | 62 | 102 | 184 | 184 | 122 | 183 | 183 | 62 | 2014/09/26 | 海外譲渡 |
| H3 | 63 | 103 | 186 | 186 | 123 | 185 | 185 | 63 | 2014/03/03 | 京葉電鉄 |
| H4 | 64 | 104 | 188 | 188 | 124 | 187 | 187 | 64 | 2014/05/30 | 海外譲渡 |
| H5 | 65 | 105 | 190 | 190 | 125 | 189 | 189 | 65 | 2014/05/21 | 京葉電鉄 鉄道総研 |
| H6 | 66 | 106 | 192 | 192 | 126 | 191 | 191 | 66 | 2014/05/23 | 海外譲渡 |
| H7 | 67 | 107 | 194 | 194 | 127 | 193 | 193 | 67 | 2014/06/20 | 海外譲渡 |
| H8 | 68 | 108 | 196 | 196 | 128 | 195 | 195 | 68 | 2014/10/10 | 海外譲渡 |
| H9 | 69 | 109 | 198 | 198 | 129 | 197 | 197 | 69 | 2014/06/27 | 海外譲渡 |
| H10 | 70 | 110 | 200 | 200 | 130 | 199 | 199 | 70 | 2014/05/15 | 京葉電鉄 |
| 形式 | クハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | 廃車・転出 | 転出先 |
| H11 | 71 | 111 | 202 | 202 | 131 | 201 | 201 | 71 | 2014/08/29 | 海外譲渡 |
| H12 | 72 | 112 | 204 | 204 | 132 | 203 | 203 | 72 | 2014/07/04 | 海外譲渡 |
| H13 | 73 | 113 | 206 | 206 | 133 | 205 | 205 | 73 | 2014/07/18 | 海外譲渡 |
| H14 | 74 | 114 | 208 | 208 | 134 | 207 | 207 | 74 | 2014/08/08 | 海外譲渡 |
| H15 | 75 | 115 | 210 | 210 | 135 | 209 | 209 | 75 | 2014/07/11 | 海外譲渡 |
| H16 | 76 | 116 | 212 | 212 | 136 | 211 | 211 | 76 | 2014/05/20 | 京葉電鉄 |
| H17 | 77 | 117 | 214 | 214 | 137 | 213 | 213 | 77 | 2014/10/03 | 海外譲渡 |
| H18 | 78 | 118 | 216 | 216 | 138 | 215 | 215 | 78 | 2014/08/22 | 海外譲渡 |
| H19 | 79 | 119 | 218 | 218 | 139 | 217 | 217 | 79 | 2014/09/12 | 海外譲渡 |
| H20 | 80 | 120 | 220 | 220 | 140 | 219 | 219 | 80 | 2014/04/04 | 京葉電鉄 |
| 形式 | クハ204 | サハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | 廃車・転出 | 転出先 |
| H21 | 81 | 121 | 222 | 221 | 141 | 221 | 221 | 81 | 2014/06/13 | 海外譲渡 |
| H22 | 82 | 122 | 224 | 223 | 142 | 223 | 223 | 82 | 2014/09/19 | 海外譲渡 |
| H23 | 83 | 123 | 226 | 225 | 143 | 225 | 225 | 83 | 2014/08/01 | 海外譲渡 |
| H24 | 84 | 124 | 228 | 227 | 144 | 227 | 227 | 84 | 2014/06/06 | 海外譲渡 |
| H25 | 85 | 125 | 230 | 230 | 145 | 229 | 229 | 85 | 2014/07/25 | 海外譲渡 |
| H26 | 136 | 126 | 369 | 369 | 232 | 367 | 367 | 136 | 2014/02/25 | 南武線 京葉電鉄 |
| H27 | 30 | 30 | 90 | 90 | 59 | 88 | 88 | 30 | 2014/10/24 | 海外譲渡 |
| ←大船 | 廃車・転出 | 転出先 | ||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| H28 | 15 | 30 | 45 | 45 | 29 | 43 | 43 | 15 | 2014/09/15 | 海外譲渡 朝陽急行 |
| ←府中本町・八王子 | 廃車日 | 転出先 | ||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | サハ205 | サハ205 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | ||
| M1 | 104 | 5002 | 5002 | 169 | 168 | 5001 | 5001 | 104 | 2019/12/11 | 海外譲渡 |
| M2 | 105 | 5004 | 5004 | 171 | 170 | 5003 | 5003 | 105 | 2020/02/21 | 海外譲渡 |
| M3 | 44 | 5006 | 5006 | 88 | 87 | 5005 | 5005 | 44 | 2018/03/30 | 海外譲渡 |
| M4 | 46 | 5008 | 5008 | 92 | 91 | 5007 | 5007 | 46 | 2020/09/07 | 海外譲渡 |
