|
車両編成表/13 のバックアップ(No.3)
400系
|
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 410 | 420 | 430 | 440 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | PT,CHOP | PT | |||
| DA12 | 410-12 | 420-12 | 430-12 | 440-12 | 2016年廃車 |
| DA13 | 410-13 | 420-13 | 430-13 | 440-13 | 2018年廃車 |
| DA14 | 410-14 | 420-14 | 430-14 | 440-14 | 2023年廃車 |
| DA15 | 410-15 | 420-15 | 430-15 | 440-15 | 2018年廃車 |
| DA16 | 410-16 | 420-16 | 430-16 | 440-16 | 2018年廃車 |
| DA17 | 410-17 | 420-17 | 430-17 | 440-17 | 2015年廃車 |
| DA18 | 410-18 | 420-18 | 430-18 | 440-18 | 2019年廃車 |
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 411 | 420 | 430 | 441 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| DA01 | 411-02 | 420-01 | 430-01 | 441-02 | 2016年廃車 |
| DA03 | 411-04 | 420-03 | 430-03 | 441-04 | 2016年廃車 |
411,441…先頭車化改造・電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 411 | 441 | |||
| 座席配置 | ロング | ロング | |||
| 搭載機器 | PT,Ω | ||||
| BB04 | 441-04 | 412-05 | 2011年廃車 |
| 号車番号 | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 412 | 441 | |||
| 座席配置 | ロング | ロング | |||
| 搭載機器 | PT,Ω | ||||
| BB11 | 412-11 | 441-11 | 2013年廃車 | ||
| BB12 | 441-12 | 412-13 | 2014年廃車 | ||
| BB14 | 441-14 | 412-15 | 2015年廃車 | ||
| BB18 | 412-18 | 441-18 | |||
| BB19 | 412-19 | 441-19 | |||
| BB20 | 412-20 | 441-20 | |||
| BB21 | 412-21 | 441-21 | |||
| BB22 | 412-22 | 441-22 | |||
| BB23 | 412-23 | 441-23 | |||
| BB24 | 412-24 | 441-24 | |||
| BB25 | 412-25 | 441-25 |
412…先頭車化改造車
441…先頭車化改造・電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 411 | 442 | |||
| 座席配置 | ロング | ロング | |||
| 搭載機器 | PT,CHOP | ||||
| BB26 | 411-26 | 442-26 | |||
| BB27 | 411-27 | 442-27 |
411…先頭車化改造・電装解除車
442…先頭車化改造車
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | VVVF | PT | VVVF | |
| 41 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 |
| 46 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 |
あ
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | PT,Ω | PT,Ω | |||
| 2001 | 2101 | 2201 | 2301 | 2014年廃車 | |
| 2003 | 2103 | 2203 | 2303 | 2019年廃車 | |
| 2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2019年廃車 |
あ
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 9300 | 9800 | 9700 | 9400 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | VVVF,PT | VVVF,PT | ||
| 51 | 9303 | 9803 | 9704 | 9404 |
| 52 | 9310 | 9810 | 9712 | 9441 |
| 43 | 9314 | 9814 | 9715 | 9415 |
| 44 | 9371 | 9721 | 9821 | 9471 |
| 45 | 9372 | 9722 | 9822 | 9472 |
9300,9800…先頭車化改造車
9800,9700…電装解除車
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 9320 | 9800 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | VVVF,PT | |||
| 32 | 9326 | 9826 | ||
| 33 | 9328 | 9828 | ||
| 34 | 9331 | 9831 | ||
| 35 | 9325 | 9825 |
9320…先頭車化改造車
9820…先頭車化改造・電装解除車