|
中古車販売所 のバックアップ(No.30)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考サイト | 通勤・近郊型 | http://x91.peps.jp/1986914![]() |
|---|---|---|
| 特急型・客車 | https://www5.big.or.jp/~hagi/rail/lexp/index.html![]() | |
| アイコン引用元 | http://www.trainfrontview.net/![]() |
| ▼ | ... |
山手線 中央総武線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ここでは「あけぼの」「北斗星」で使用された車両を対象とする。
※全てやるとキリがないため、2015年8月以降に廃車されたJR東日本の車両のみで行う。
・小坂鉄道レールパーク(秋田県小坂町)等での保存車両は除く。
・端数調整のためJR北海道の車両を含める。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 落札者 | 現在の運用 | |
| 座席 | 開放B寝台 | 開放B寝台 | 1人用A個室 2人用A個室 | 1人用B個室 | 開放B寝台 | 開放B寝台 | (電源車) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A編成 | オハネフ25-125 | オハネ25-220 | スロネ24-552 | オハネ24-551 | オハネフ24-19 | オハネ25-152 | カニ24-102 | ||
| B編成 | オハネフ25-117 | オハネ25-215 | スロネ24-553 | オハネ24-552 | オハネフ24-15 | オハネ25-147 | カニ24-112 | ||
| C編成 | オハネフ25-202 | オハネ25-213 | オロネ25-506 | オハネ24-553 | オハネフ24-10 | オハネ24-7 | カニ24-109 | MAX999 | 埼玉電鉄線 |
| D編成 | オハネフ24-27 | オハネ25-211 | オロネ25-505 | オハネ24-554 | オハネフ24-8 | オハネ24-20 | カニ24-23 | MAX999 | 埼電ミュージアム |
| E編成 | オハネフ24-25 | オハネ25-210 | オロネ25-504 | オハネ24-501 | オハネフ24-7 | オハネ24-49 | カニ24-25 | MAX999 | 埼玉電鉄線 |
| F編成 | オハネフ25-205 | オハネ25-216 | オロネ24-501 | オハネ24-502 | オハネフ24-21 | オハネ24-44 | カニ24-116 | ||
| G編成 | オハネフ25-214 | オハネ25-231 | オロネ24-7 | オハネ24-503 | オハネフ25-215 | オハネ25-238 | カニ24-508 |
| 型式 | 座席 | 設備 | 該当 |
|---|---|---|---|
| スロネ24-550 | 1人用A個室「シングルDX」 | 7・552・553 | |
| オロネ24-500 | 2人用A個室「ツインDX」 | 501 | |
| オロネ25-500 | 2人用A個室「ツインDX」 | 504・505・506 | |
| オハネ24-500 | 1人用B個室「ソロ」 | 501・502・503・551・552・553・554 | |
| オハネフ24-0 | 開放B寝台 | 車掌室 | 7・8・10・15・19・21・23・25・27 |
| オハネフ25-0 | 開放B寝台 | 車掌室 | 14・117・125・202・205・214・215 |
| オハネ24-0 | 開放B寝台 | 7・20・44・49・51 | |
| オハネ25-0 | 開放B寝台 | 147・152・210・211・213・215・216・220・231・238 | |
| カニ24 | なし | 発電設備 車掌室 | 23・25・102・109・112・116・508 |
| 車番 | 元編成 | 落札者 | 編入先 |
|---|---|---|---|
| サハ209-535+サハ209-536 | C509 | 東神快速 | E217系Y-111 |
| サハ209-539+サハ209-540 | C510 | 東神快速 | E217系Y-115 |
| サハ209-543+サハ209-544 | C511 | ||
| サハ209-547+サハ209-548 | C512 | ||
| サハ209-551+サハ209-552 | C513 | ||
| サハ209-555+サハ209-556 | C514 | ||
| サハ209-559+サハ209-560 | C515 | MAX999 | |
| サハ209-563+サハ209-564 | C516 | 東神快速 | |
| モハ208-501+モハ209-501 | C501 | 東神快速 | E217系Y-111 |
| モハ208-503+モハ209-503 | C502 | 東神快速 | E217系Y-115 |
| モハ208-505+モハ209-505 | C503 | ||
| モハ208-507+モハ209-507 | C504 | 東神快速 | |
| モハ208-509+モハ209-509 | C505 | 東神快速 |
| 車番 | 元編成 | 落札者 | 編入先 |
|---|---|---|---|
| サハE231-1+サハE231-4+サハE231-7+サハE231-10 | B1 B2 B3 B4 | 東神快速 | E217系 |
| サハE231-13+サハE231-15+サハE231-16+サハE231-17 | B5 B6 | 京葉電鉄 | E331系M51,52 |
| サハE231-18+サハE231-19+サハE231-20+サハE231-21 | B6 B7 | ||
| サハE231-22+サハE231-23+サハE231-24+サハE231-25 | B8 B9 | ||
| サハE231-28+サハE231-31+サハE231-34+サハE231-37 | B10 B11 B12 B13 | ||
| サハE231-40+サハE231-43+サハE231-46+サハE231-47 | B14 B15 B16 | ||
| サハE231-48+サハE231-49+サハE231-50+サハE231-51 | B16 B17 | ||
| サハE231-52+サハE231-55+サハE231-58+サハE231-60 | B18 B19 B20 | ||
| サハE231-67+サハE231-70+サハE231-73+サハE231-76 | B23 B24 B25 B26 | ||
| サハE231-79+サハE231-82+サハE231-85+サハE231-88 | B27 B28 B29 B30 | ||
| サハE231-91+サハE231-94+サハE231-97+サハE231-100 | B31 B32 B33 B34 | ||
| サハE231-103+サハE231-106+サハE231-109+サハE231-112 | B35 B36 B37 B38 | ||
| サハE231-115+サハE231-118+サハE231-121+サハE231-124 | B39 B40 B41 B42 | ||
| サハE231-162+サハE231-217+サハE231-220+サハE231-223 | B57 B80 B81 B82 | MAX999 |
| 編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 落札者 |
| A編成 | クモハ1701 | サハ1651 | サハ1652 | クモハ1702 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B編成 | クモハ1703 | サハ1653 | サハ1654 | クモハ1704 |
【185系 控え】
| A | クハ185-201 | クハ185-301 | |
|---|---|---|---|
| B | クハ185-215 | クハ185-315 |
【元東急8000系列 編成表控え】
| ← | 所属 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8000 | デハ8800 | デハ8700 | デハ8800 | デハ8700 | クハ8000 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | COHP PT | SIV CP | CHOP PT | |||
| 8001F | 8001 | 8801 | 8701 | 8802 | 8702 | 8002 | 東神快速 |
| 8017F | 8018 | 8803 | 8703 | 8805 | 8705 | 8020 | 東神快速 |
| 8022F | 8022 | 8837 | 8717 | 8826 | 8726 | 8026 | 東神快速 |
| 8038F | 8038 | 8831 | 8746 | 8833 | 8733 | 8050 | 東神快速 |
| 8041F | 8041 | 8834 | 8737 | 8836 | 8736 | 8042 | 東神快速 |
| 8005F | 8005 | 8846 | 8780 | 8848 | 8748 | 8006 | ドリームかおす(保管) |
| 8009F | 8009 | 8859 | 8757 | 8868 | 8768 | 8010 | ドリームかおす(保管) |
| 8027F | 8027 | 8839 | 8734 | 8840 | 8740 | 8028 | ドリームかおす(保管) |
| ← | 所属 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | デハ8800 | デハ8700 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | COHP PT | |
| MM0012 | 0810 | 0712 | 京葉重機(保管) |
| MM0013 | 0813 | 0713 | 京葉重機(保管) |
| MM0014 | 0814 | 0714 | 京葉重機(先頭車化) |
| MM0016 | 0816 | 0716 | 京葉重機(先頭車化) |
| MM8823 | 8823 | 京葉重機(保管) | |
・プラレール入手などにより確保する場合があります。
・
| 編成番号 | 落札者 | 現在 | 備考 |
| E2系新幹線 | |||
|---|---|---|---|
| E2系J51 | |||
| E2系J52 | |||
| E2系J53 | |||
| E2系J54 | |||
| E2系J55 | |||
| E2系J56 | |||
| E2系J65 | |||
| E3系新幹線 | |||
| E3系R20 | |||
| E3系R21 | |||
| E3系R22 | |||
| E3系R23+25 | R25組込 | ||
| E3系R54+26 | R26組込 | ||
| E4系新幹線 | |||
| E4系P11 | |||
| E4系P18 | |||
| E4系P19 | |||
| E4系P20 | |||
| E4系P21 | |||
| E4系P22 | |||
| E4系P52 | |||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示