|
車両編成表/5 のバックアップ(No.32)
【京葉電鉄・北神奈川鉄道】 E233系
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10両編成(15編成) |
|---|
| E217系と共通運用 |
| 【E217系】10両編成(6編成) |
|---|
| E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし) |
| 【E331系】8両編成(2編成) |
|---|
| 魔改造車両 |
| 10両編成(15編成) |
|---|
| E233系・E217系と共通運用(6号車大いなる(ryなし) |
| 【E231系】4両編成(3編成) |
|---|
| 浦安支線専属 |
| ←舞浜 | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE230 | モハE230 | モハE231 | クハE231 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | |||
| M41 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | ![]() |
| M42 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | ![]() |
| M43 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | ![]() |
| 【205系】10両編成(8編成) |
|---|
| 小窓の前期型 前世が207系900番台 |
| 【205系】8両編成(4編成) |
|---|
| 小窓の前期型 量産先行車(1号車除く) |
| 【205系】4両編成(3編成) |
|---|
| 小窓の前期型 |
| 【201系】8両編成(7編成) |
|---|
| 軽装車 |
| 【1000形】4両編成(5編成) |
|---|
| ジャンパ線受け装備 |
| 【8000形】6両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8050 | モハ8000 | サハ8050 | モハ8000 | モハ8000 | クハ8050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | VVVF PT | SIV | VVVF PT | SIV | CP 電連 | |
| 8251F | 8551 | 8501 | 8451 | 8301 | 8201 | 8251 | ![]() |
| 8255F | 8555 | 8505 | 8455 | 8305 | 8205 | 8255 | ![]() |
| 8259F | 8559 | 8509 | 8459 | 8309 | 8209 | 8259 | ![]() |
| 【8000形】4両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット・エトワリア | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8050 | モハ8000 | モハ8000 | クハ8050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP 電連 | VVVF PT | SIV PT | SIV CP | |
| 8054F | 8154 | 8104 | 8004 | 8054 | ![]() |
| 8055F | 8155 | 8105 | 8005 | 8055 | |
| 8056F | 8156 | 8106 | 8006 | 8056 | |
| 【8090形】4両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット・エトワリア | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8090 | モハ8190 | モハ8290 | クハ8090 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV | VVVF PT | SIV CP | ||
| TK1 | 8081 | 8182 | 8254 | 8082 | |
| TK2 | 8097 | 8198 | 8255 | 8098 | |
| TK3 | 8099 | 8180 | 0291 | 8080 | |
| 【8000系】4両編成(1編成) |
|---|
| 【8500系】2両編成(1編成) |
|---|
| 訓練機材 |
| ← | 容姿 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ8600 | クモハ8500 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | |
| 8612F | 8612 | 8512 | [添付] |
| 【681系】6両編成(8編成) |
|---|
| サンダバ旧塗装 北越急行 試作機(W01) |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クロ681 | サハ680 | モハ681 | サハ680 | モハ681 | クハ681 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | SIV CP | PT | VVVF | PT | VVVF | SIV CP | |
| W01 | 1001 | 1101 | 1051 | 1301 | 1101 | 1501 | |
| 【485系】6両編成(3編成) |
|---|
| お座敷列車 |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ484 | モハ484 | モハ485 | モハ484 | モハ485 | クハ485 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | |||
| AK81 | 702 | 702 | 702 | 3014 | 3014 | 702 | |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クロ484 | モロ484 | モロ485 | モロ484 | モロ485 | クロ485 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | |||
| AK82 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | |
| AK83 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 【キヤ285系】3両編成(1編成) |
|---|
| 【鹿島6000系】11両(うち1両は2000形) |
|---|
| 旧標準色 新標準色 |
| ←清川 | 容姿 | |
| 号車番号 | 1 | |
|---|---|---|
| 形式 | キハ6000 | |
| 座席配置 | セミクロス | |
| 搭載機器 | MTr | |
| 旧標準色 | 6001・6003・6004・6019 | |
| 新標準色 | 6002・6007・6008・6009・6012・6013 | |
| 2000形 | 2001 | |
| 【旧型客車】5両 |
|---|
| 保存会所属 |
| 【24系25形】21両【14系(5両)】 |
|---|
| 保存会所属 カッコ内は模型での所持数 |
詳しくは続番編成表/1を参照
| 形式 | 座席配置 | 車両番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オハネフ25 | 開放B寝台・緩急室 | 122(2)・128(2)・137・148(2)・201・206 | |
| オハネ25 | 開放B寝台 | 110(3)・145・150(2)・171・192・215・217(2)・226 | |
| オロネ25 | A個室寝台 | 1・7・10・703 | 10は14系編入予定 |
| オロネ14 | プルマン式A寝台 | 4 | 24系編入予定 |
| オハ24 | ロビーカー | 702 | |
| オシ24 | ダイニングカー | 102 | |
| カニ24 | 電源車 | 15・107・111(2) | |
| スハネフ14 | 開放B寝台・緩急室 | 8 | |
| スハネフ15 | 開放B寝台・緩急室 | 15 | |
| オハネ15 | 開放B寝台 | 27・28 | |
| オハネ15 | B個室寝台 | 2001 |
・本社での勤務が中心のため、疎開回送を除き営業線に姿を現す機会は少ない。
・EL123+124は甲種輸送・入出場時の牽引を担当する。
| 【3000系】4両編成(11編成) |
|---|
| 03系3扉車からの改造車 |
| ← | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ3050 | モハ3000 | モハ3000 | クハ3050 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | ||
| 3419F | 3419 | 3319 | 3619 | 3519 |
| 3420F | 3420 | 3320 | 3620 | 3520 |
| 3421F | 3421 | 3421 | 3621 | 3521 |
| 3422F | 3422 | 3322 | 3622 | 3522 |
| 3423F | 3423 | 3423 | 3623 | 3523 |
| 3424F | 3424 | 3324 | 3624 | 3524 |
| 3425F | 3425 | 3425 | 3625 | 3525 |
| 3426F | 3426 | 3326 | 3626 | 3526 |
| 3427F | 3327 | 3427 | 3627 | 3527 |
| 3428F | 3428 | 3328 | 3628 | 3528 |
| 【市内線01系】2両編成(11編成) |
|---|
| ←緑ヶ丘 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 形式 | クモハ1100 | クモハ1600 |
| 座席配置 | ロング | ロング |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF |
| 1120F | 1120 | 1620 |
| 1121F | 1121 | 1621 |
| 1122F | 1122 | 1622 |
| 1123F | 1123 | 1623 |
| 1124F | 1124 | 1624 |
| 1125F | 1125 | 1625 |
| 1127F | 1127 | 1627 |
| 1131F | 1131 | 1631 |
| 1132F | 1132 | 1632 |
| 1133F | 1133 | 1633 |
| 1134F | 1134 | 1634 |