|
211系列大全 のバックアップ(No.36)
形式概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登場年 | 1985/12/16(暖地仕様)・1985/12/19(寒冷地仕様) |
|---|---|
| 製造数 | 827両 |
| 主電動機 | 界磁添加励磁制御 |
| 補助電源 | MG(0~3000番台)・DC-DCコンバータ(5000・6000番台) |
| 製造元 | 東急車輌・日立制作所・日本車輌・川崎重工業・近畿車輌 |
| 姉妹系列 | 205系・415系1500番台・213系・719系・207系900番台・韓国鉄道庁(現KORAIL)5000系・2030系第一世代 |
| 特記事項 | 民営化後には高速走行に対応した5000番台と213系の思想を受け継いだ6000番台が新登場 |
| カラー | 長野地区・中央東線 高崎C(6両)編成 高崎A(4両)編成 |
| 番台区分 | 特徴 |
|---|---|
| 0番台 | 暖地仕様・セミクロス |
| 1000番台 | 寒冷地仕様・セミクロス |
| 2000番台 | 暖地仕様・ロング |
| 3000番台 | 寒冷地仕様・ロング |
| 5000番台 | 高速走行に対応 |
| 5600番台 | 狭小トンネル対応(パンタ部分低屋根) |
| 6000番台 | 1M方式を採用 |
グリーン車についてはページ末尾を参照
※田町車両センター廃止後は配給実施まで東京総合車両センターへ移籍
| ←沼津・伊東 | 配給実施日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | サロ212 | サロ213 | サハ211 | モハ210 | モハ211 | サハ211 | クハ211 | ||
| N1 | 1 | 2 | 2 | 105 | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012/08/22 | 長野支社 |
| N2 | 2 | 4 | 4 | 129 | 102 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2011/11/15 | 長野支社 朝陽急行 |
| N3 | 3 | 6 | 6 | 127 | 109 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2012/02/08 | 長野支社 |
| N4 | 4 | 8 | 8 | 101 | 107 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2012/04/04 | 長野支社 |
| N5 | 5 | 10 | 10 | 110 | 118 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2012/03/22 | 長野支社 |
| N6 | 6 | 12 | 12 | 115 | 117 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2011/11/22 | 長野支社 |
| N21 | 2007 | 2008 | 2008 | 103 | 106 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2011/12/09 | 長野支社 |
| N22 | 2009 | 2011 | 2011 | 124 | 103 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2012/02/21 | 長野支社 |
| N23 | 2011 | 2014 | 2014 | 128 | 114 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2012/01/13 | 長野支社 |
| N24 | 2013 | 2017 | 2017 | 123 | 101 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2012/10/25 | 長野支社 |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | サロ212 | サロ213 | サハ211 | モハ210 | モハ211 | サハ211 | クハ211 | 配給実施日 | 転用先 |
| N25 | 2015 | 2020 | 2020 | 125 | 116 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2015 | 2012/02/01 | 長野支社 |
| N26 | 2017 | 2023 | 2023 | 126 | 105 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2017 | 2011/12/22 | 長野支社 |
| N31 | 2019 | 2026 | 2026 | 7 | 7 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2019 | 2011/12/05 | 長野支社 |
| N32 | 2022 | 2030 | 2030 | 8 | 8 | 2030 | 2029 | 2029 | 2029 | 2022 | 2012/04/17 | 長野支社 |
| ←上野 | 配給実施日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ212 | サロ211 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| C1 | 3002 | 3002 | 3002 | 1003 | 1003 | 3003 | 3006 | 3005 | 3003 | 3003 | 2013/05/01 | 高崎A |
| C2 | 3006 | 3006 | 3006 | 1005 | 1005 | 3007 | 3014 | 3013 | 3007 | 3007 | 2012/10/31 | 高崎C |
| C3 | 3058 | 3058 | 3058 | 1006 | 1006 | 3059 | 3118 | 3117 | 3059 | 3059 | 2014/06/12 | 高崎A |
| C5 | 3056 | 3056 | 3056 | 1001 | 1001 | 3057 | 3114 | 3113 | 3057 | 3057 | 2014/06/30 | 高崎A |
| C6 | 3019 | 3019 | 3019 | 1004 | 1004 | 3021 | 3042 | 3041 | 3021 | 3021 | 2013/01/25 | 高崎C |
| C9 | 3049 | 3049 | 3049 | 1002 | 1002 | 3050 | 3100 | 3099 | 3050 | 3050 | 2013/08/05 | 長野支社 |
| ←上野 | 配給実施日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ213 | サロ210 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| C4 | 3004 | 3004 | 3004 | 1005 | 1005 | 3005 | 3010 | 3009 | 3005 | 3005 | 2012/12/28 | 高崎C |
| C7 | 3051 | 3051 | 3051 | 1004 | 1004 | 3052 | 3104 | 3103 | 3052 | 3052 | 2014/10/16 | 高崎A |
| C8 | 3022 | 3022 | 3022 | 1006 | 1006 | 3029 | 3058 | 3057 | 3029 | 3029 | 2013/11/20 | 高崎C |
| C10 | 3017 | 3017 | 3017 | 1002 | 1002 | 3020 | 3040 | 3039 | 3020 | 3020 | 2013/05/13 | 長野支社 |
| C11 | 3018 | 3018 | 3018 | 1001 | 1001 | 3048 | 3096 | 3095 | 3048 | 3048 | 2013/11/26 | 長野支社 |
| C12 | 3013 | 3013 | 3013 | 1003 | 1003 | 3016 | 3032 | 3031 | 3016 | 3016 | 2012/11/13 | 長野支社 |
| ←上野 | 配給実施日 | 転用先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | サロ212 | サロ213 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| C13 | 3008 | 3008 | 3008 | 1113 | 1120 | 3014 | 3028 | 3027 | 3014 | 3014 | 2013/07/02 | 長野支社 |
| C14 | 3060 | 3060 | 3060 | 1121 | 1112 | 3061 | 3122 | 3121 | 3061 | 3061 | 2013/04/11 | 高崎A |
| C15 | 3015 | 3015 | 3015 | 1104 | 1102 | 3047 | 3094 | 3093 | 3047 | 3047 | 2012/09/19 | 高崎C |
| C16 | 3009 | 3009 | 3009 | 1119 | 1104 | 3010 | 3020 | 3019 | 3010 | 3010 | 2014/12/08 | 高崎A |
| C17 | 3011 | 3011 | 3011 | 1111 | 1122 | 3012 | 3024 | 3023 | 3012 | 3012 | 2012/12/07 | 高崎C |
| ←長野・松本 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | モハ210 | モハ211 | クハ211 |
| N601 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N602 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| N603 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| N604 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| N605 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| N606 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 |
| N607 | 2007 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 |
| N608 | 2009 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 |
| N609 | 2011 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2011 |
| N610 | 2013 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2013 |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | モハ210 | モハ211 | クハ211 |
| N611 | 2015 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
| N612 | 2017 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2017 |
| N613 | 2019 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2019 |
| N614 | 2022 | 2030 | 2030 | 2029 | 2029 | 2022 |
| ←高崎 | 配給実施日 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | |
| C2 | 3006 | 3006 | 3006 | 3007 | 3007 | 3007 | - |
| C4 | 3004 | 3004 | 3004 | 3005 | 3005 | 3005 | - |
| C6 | 3019 | 3019 | 3019 | 3021 | 3021 | 3021 | - |
| C8 | 3022 | 3022 | 3022 | 3029 | 3029 | 3029 | - |
| C13 | 3008 | 3008 | 3008 | 3014 | 3014 | 3014 | - |
| C15 | 3015 | 3015 | 3015 | 3047 | 3047 | 3047 | - |
| C17 | 3011 | 3011 | 3011 | 3012 | 3012 | 3012 | - |
・N57:クハ210が試験車として活用
| ←沼津・伊東 | 配給実施日 | 転用先 | |||||
| 号車番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | サハ211 | クハ211 | ||
| N51 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2012/02/14 | - |
| N52 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2012/04/26 | - |
| N53 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2013/02/18 | - |
| N54 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2012/01/25 | - |
| N55 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2012/04/26 | - |
| N56 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2012/06/28 | - |
| N57 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2012/06/28 | 佐久市某所 |
| N58 | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | 2010 | 2012/10/03 | - |
| N59 | 2012 | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012/10/03 | - |
| N60 | 2014 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 2011/11/29 | - |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | モハ211 | サハ211 | クハ211 | 配給実施日 | 転用先 |
| N61 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 2011/11/29 | - |
| N62 | 2018 | 2024 | 2024 | 2024 | 2018 | 2012/10/17 | - |
| N63 | 2020 | 2027 | 2027 | 2027 | 2020 | 2011/12/15 | - |
| N64 | 2021 | 2028 | 2028 | 2028 | 2021 | 2011/12/15 | - |
・直接転用の編成は余剰車のみ集約配給(当該はOM更新車)
| ←上野 | 配給実施日 | 転用先 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| B1 | 1001 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 2013/06/07 | 長野支社 |
| B2 | 1002 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 2013/06/07 | 長野支社 |
| B3 | 1003 | 1006 | 1005 | 1003 | 1003 | 2013/04/18 | 長野支社 |
| B4 | 1004 | 1008 | 1007 | 1004 | 1004 | 2012/11/26 | 長野支社 |
| B5 | 1005 | 1010 | 1009 | 1005 | 1005 | 2013/10/28 | 長野支社 |
| B6 | 1006 | 1012 | 1011 | 1006 | 1006 | 2012/11/26 | 長野支社 |
| B7 | 1007 | 1014 | 1013 | 1007 | 1007 | 2012/09/04 | 長野支社 |
| B8 | 1008 | 1016 | 1015 | 1008 | 1008 | 2013/04/18 | 長野支社 |
| B9 | 1009 | 1018 | 1017 | 1009 | 1009 | 2013/05/22 | 長野支社 |
| B10 | 1010 | 1020 | 1019 | 1010 | 1010 | 2013/06/17 | 長野支社 |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 転用先 |
| B11 | 1011 | 1022 | 1021 | 1011 | 1011 | 2013/06/17 | 長野支社 |
| A1 | 3001 | 3002 | 3001 | 3001 | 3001 | 2012/09/06 | 長野支社 |
| A23 | 3023 | 3046 | 3045 | 3023 | 3023 | 2012/09/06 | 長野支社 |
| A24 | 3024 | 3048 | 3047 | 3024 | 3024 | 2013/10/28 | 長野支社 |
| A25 | 3025 | 3050 | 3049 | 3025 | 3025 | 2015/07/01 | 4連化 |
| A26 | 3026 | 3052 | 3051 | 3026 | 3026 | 2014/09/08 | 4連化 |
| A27 | 3027 | 3054 | 3053 | 3027 | 3027 | 配給なし | 4連化 |
| A28 | 3028 | 3056 | 3055 | 3028 | 3028 | 2015/07/01 | 4連化 |
| A30 | 3030 | 3060 | 3059 | 3030 | 3030 | 2014/07/09 | 4連化 |
| A31 | 3031 | 3062 | 3061 | 3031 | 3031 | 配給なし | 4連化 |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 転用先 |
| A32 | 3032 | 3064 | 3063 | 3032 | 3032 | 配給なし | 4連化 |
| A33 | 3033 | 3066 | 3065 | 3033 | 3033 | 2014/07/09 | 4連化 |
| A34 | 3034 | 3068 | 3067 | 3034 | 3034 | 配給なし | 4連化 |
| A36 | 3036 | 3072 | 3071 | 3036 | 3036 | 配給なし | 4連化 |
| A37 | 3037 | 3074 | 3073 | 3037 | 3037 | 配給なし | 4連化 |
・増設編成:長野地区転用時に増設PTを撤去
| ←千葉 | 配給実施日 | 転用先 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| 401 | 3035 | 3070 | 3069 | 3035 | 3035 | 2012/07/05 | 長野支社 |
| 405 | 3053 | 3106 | 3105 | 3053 | 3053 | 2012/10/12 | 長野支社 |
| 406 | 3054 | 3108 | 3107 | 3054 | 3054 | 2012/07/05 | 長野支社 |
| 407 | 3055 | 3110 | 3109 | 3055 | 3055 | 2012/06/13 | 長野支社 |
| 408 | 3062 | 3124 | 3123 | 3062 | 3062 | 2012/06/13 | 長野支社 |
| 501 | 3040 | 3080 | 3079 | 3040 | 3040 | 2012/10/12 | 長野支社 |
| 502 | 3041 | 3082 | 3081 | 3041 | 3041 | 2013/01/10 | 長野支社 |
| 503 | 3042 | 3084 | 3083 | 3042 | 3042 | 2013/03/28 | 長野支社 |
| 504 | 3043 | 3086 | 3085 | 3043 | 3043 | 2013/05/31 | 長野支社 |
| 505 | 3044 | 3088 | 3087 | 3044 | 3044 | 2013/05/31 | 長野支社 |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 転用先 |
| 506 | 3046 | 3092 | 3091 | 3046 | 3046 | 2013/04/25 | 長野支社 |
| 507 | 3038 | 3076 | 3075 | 3038 | 3038 | 2013/03/28 | 長野支社 |
| 508 | 3039 | 3078 | 3077 | 3039 | 3039 | 2013/04/25 | 長野支社 |
| 509 | 3045 | 3090 | 3089 | 3045 | 3045 | 2013/01/10 | 長野支社 |
・A28:矢絣
・A36:幕車
| ←高崎 | 配給実施日 | 所属 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| A2 | 3002 | 3006 | 3002 | 3002 | 2022/03/30 | 朝陽急行 |
| A3 | 3003 | 3005 | 3003 | 3003 | 2023/05/25 | 朝陽急行 |
| A9 | 3009 | 3020 | 3009 | 3009 | - | - |
| A10 | 3010 | 3019 | 3010 | 3010 | 2023/07/11 | 朝陽急行 |
| A25 | 3025 | 3049 | 3025 | 3025 | - | - |
| A26 | 3026 | 3051 | 3026 | 3026 | - | - |
| A27 | 3027 | 3053 | 3027 | 3027 | - | - |
| A28 | 3028 | 3055 | 3028 | 3028 | - | - |
| A30 | 3030 | 3059 | 3030 | 3030 | - | - |
| A31 | 3031 | 3061 | 3031 | 3031 | - | - |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 所属 |
| A32 | 3023 | 3063 | 3032 | 3032 | - | - |
| A33 | 3033 | 3065 | 3033 | 3033 | - | - |
| A34 | 3034 | 3067 | 3034 | 3034 | - | - |
| A36 | 3036 | 3071 | 3036 | 3036 | - | - |
| A37 | 3037 | 3073 | 3037 | 3037 | - | - |
| A51 | 3051 | 3104 | 3051 | 3051 | - | - |
| A52 | 3052 | 3103 | 3052 | 3052 | - | - |
| A56 | 3056 | 3114 | 3056 | 3056 | - | - |
| A57 | 3057 | 3113 | 3057 | 3057 | - | - |
| A58 | 3058 | 3118 | 3058 | 3058 | - | - |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 所属 |
| A59 | 3059 | 3117 | 3059 | 3059 | - | - |
| A60 | 3060 | 3122 | 3060 | 3060 | - | - |
| A61 | 3061 | 3121 | 3061 | 3061 | - | - |
| ←米原 | 配給実施日 | 所属 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | ||
| K51 | 8 | 14 | 14 | 2 | 2022/03/07 | 朝陽急行 |
| K52 | 7 | 13 | 13 | 1 | 2022/03/07 | 朝陽急行 |
| K1 | 5316 | 5019 | 5047 | 5047 | 2023/12/05 | 朝陽急行 |
| K2 | 5317 | 5020 | 5048 | 5048 | 2023/06/07 | 朝陽急行 |
| K3 | 5318 | 5001 | 5066 | 5618 | 2023/07/05 | 朝陽急行 |
| K4 | 5319 | 5002 | 5067 | 5619 | 2023/05/10 | 朝陽急行 |
| K5 | 5320 | 5018 | 5068 | 5620 | 2023/07/26 | 朝陽急行 |
| K6 | 5301 | 5004 | 5049 | 5601 | 2023/07/26 | 朝陽急行 |
| K7 | 5302 | 5005 | 5050 | 5602 | 2023/08/23 | 朝陽急行 |
| K8 | 5303 | 5006 | 5051 | 5603 | 2023/08/23 | 朝陽急行 |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 所属 |
| K9 | 5304 | 5007 | 5052 | 5604 | 2023/06/07 | 朝陽急行 |
| K10 | 5305 | 5008 | 5053 | 5605 | 2023/09/06 | 朝陽急行 |
| K11 | 5306 | 5009 | 5054 | 5606 | 2023/09/06 | 朝陽急行 |
| K12 | 5307 | 5010 | 5022 | 5022 | 2023/06/15 | 朝陽急行 |
| K13 | 5308 | 5011 | 5025 | 5025 | 2023/10/04 | 朝陽急行 |
| K14 | 5309 | 5012 | 5028 | 5028 | 2023/10/04 | 朝陽急行 |
| K15 | 5310 | 5013 | 5031 | 5031 | 2023/12/05 | 朝陽急行 |
| K16 | 5311 | 5014 | 5034 | 5034 | 2023/05/10 | 朝陽急行 |
| K17 | 5312 | 5015 | 5037 | 5037 | 2023/11/28 | 朝陽急行 |
| K18 | 5313 | 5016 | 5040 | 5040 | 2023/11/28 | 朝陽急行 |
| 形式 | クハ210 | サハ211 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 所属 |
| K19 | 5314 | 5017 | 5043 | 5043 | 2023/06/15 | 朝陽急行 |
| K20 | 5315 | 5003 | 5046 | 5046 | 2023/07/05 | 朝陽急行 |
| ←長野・松本 | 配給実施日 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | |
| N301 | 3035 | 3035 | 3035 | - |
| N302 | 3053 | 3053 | 3053 | - |
| N303 | 3054 | 3054 | 3054 | - |
| N304 | 3055 | 3055 | 3055 | - |
| N305 | 3062 | 3062 | 3062 | - |
| N306 | 3001 | 3001 | 3001 | - |
| N307 | 3013 | 3013 | 3013 | - |
| N308 | 3016 | 3016 | 3016 | - |
| N309 | 3017 | 3017 | 3017 | - |
| N310 | 3018 | 3018 | 3018 | - |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 |
| N311 | 3020 | 3020 | 3020 | - |
| N312 | 3023 | 3023 | 3023 | - |
| N313 | 3024 | 3024 | 3024 | - |
| N314 | 3048 | 3048 | 3048 | - |
| N315 | 3049 | 3049 | 3049 | - |
| N316 | 3050 | 3050 | 3050 | - |
| N317 | 1001 | 1001 | 1001 | - |
| N318 | 1002 | 1002 | 1002 | - |
| N319 | 1003 | 1003 | 1003 | - |
| N320 | 1004 | 1004 | 1004 | - |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 |
| N321 | 1005 | 1005 | 1005 | - |
| N322 | 1006 | 1006 | 1006 | - |
| N323 | 1007 | 1007 | 1007 | - |
| N324 | 1008 | 1008 | 1008 | - |
| N325 | 1009 | 1009 | 1009 | - |
| N326 | 1010 | 1010 | 1010 | - |
| N327 | 1011 | 1011 | 1011 | - |
| N331 | 3040 | 3040 | 3040 | - |
| N332 | 3041 | 3041 | 3041 | - |
| N333 | 3042 | 3042 | 3042 | - |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 |
| N334 | 3043 | 3043 | 3043 | - |
| N335 | 3044 | 3044 | 3044 | - |
| N336 | 3046 | 3046 | 3046 | - |
| N337 | 3038 | 3038 | 3038 | - |
| N338 | 3039 | 3039 | 3039 | - |
| N339 | 3045 | 3045 | 3045 | - |
| ←米原 | 配給実施日 | 所属 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | ||
| K101 | 5004 | 5004 | 5004 | 2023/03/14 | 朝陽急行 |
| K102 | 5005 | 5005 | 5005 | 2023/01/30 | 朝陽急行 |
| K103 | 5006 | 5006 | 5006 | 2023/03/14 | 朝陽急行 |
| K104 | 5007 | 5007 | 5007 | 2023/04/05 | 朝陽急行 |
| K105 | 5008 | 5008 | 5008 | 2022/03/14 | 朝陽急行 |
| K106 | 5009 | 5009 | 5009 | 2023/03/23 | 朝陽急行 |
| K107 | 5010 | 5010 | 5010 | 2022/11/28 | 朝陽急行 |
| K108 | 5016 | 5016 | 5017 | 2023/01/30 | 朝陽急行 |
| K109 | 5018 | 5018 | 5018 | 2023/04/19 | 朝陽急行 |
| K110 | 5019 | 5019 | 5019 | 2023/02/15 | 朝陽急行 |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 配給実施日 | 所属 |
| K111 | 5020 | 5020 | 5020 | 2023/03/23 | 朝陽急行 |
| K112 | 5021 | 5021 | 5021 | 2023/04/05 | 朝陽急行 |
| K113 | 5023 | 5023 | 5023 | 2023/02/15 | 朝陽急行 |
| K114 | 5032 | 5032 | 5032 | 2022/11/28 | 朝陽急行 |
| K115 | 5001 | 5001 | 5001 | 2022/03/14 | 朝陽急行 |
| K116 | 5002 | 5002 | 5002 | 2022/03/14 | 朝陽急行 |
| K117 | 5003 | 5003 | 5003 | 2023/04/19 | 朝陽急行 |
| ←米原 | 廃車・転出 | 所属 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | ||
| SS1 | 5022 | 5055 | 5607 | 2024/07/24 | - |
| SS2 | 5025 | 5056 | 5608 | 2024/03/20 | 三岐鉄道 |
| SS3 | 5028 | 5057 | 5609 | 2024/03/20 | 三岐鉄道 |
| SS4 | 5031 | 5058 | 5610 | 2024/12/06 | - |
| SS5 | 5034 | 5059 | 5611 | 2024/12/06 | - |
| SS6 | 5037 | 5060 | 5612 | 2024/12/06 | - |
| SS7 | 5040 | 5061 | 5613 | 2024/03/22 | 三岐鉄道 |
| SS8 | 5043 | 5062 | 5614 | 2024/03/22 | 三岐鉄道 |
| SS9 | 5046 | 5063 | 5615 | 2024/12/10 | 三岐鉄道 |
| SS10 | 5047 | 5064 | 5616 | 2024/12/10 | 三岐鉄道 |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 廃車・転出 | 所属 |
| SS11 | 5048 | 5065 | 5617 | 2024/03/22 | 三岐鉄道 |
| LL1 | 5011 | 5011 | 5011 | 2024/06/25 | 三岐鉄道 |
| LL2 | 5012 | 5012 | 5012 | 2022/03/15 | 朝陽急行 |
| LL3 | 5013 | 5013 | 5013 | 2022/03/15 | 朝陽急行 |
| LL4 | 5014 | 5014 | 5014 | 2024/06/11 | - |
| LL5 | 5015 | 5015 | 5015 | 2022/03/24 | 朝陽急行 |
| LL6 | 5017 | 5017 | 5017 | 2024/06/11 | - |
| LL7 | 5024 | 5024 | 5024 | 2024/06/06 | - |
| LL8 | 5026 | 5026 | 5026 | 2024/06/12 | 朝陽急行 |
| LL9 | 5027 | 5027 | 5027 | 2024/06/25 | 三岐鉄道 |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 廃車・転出 | 所属 |
| LL10 | 5029 | 5029 | 5029 | 2022/03/24 | 朝陽急行 |
| LL11 | 5030 | 5030 | 5030 | 2024/06/25 | 三岐鉄道 |
| LL12 | 5033 | 5033 | 5033 | 2024/06/06 | 朝陽急行 |
| LL13 | 5035 | 5035 | 5035 | 2024/06/06 | 朝陽急行 |
| LL14 | 5036 | 5036 | 5036 | 2024/06/26 | 三岐鉄道 |
| LL15 | 5038 | 5038 | 5038 | 2023/12/01 | 朝陽急行 |
| LL16 | 5039 | 5039 | 5039 | 2024/06/26 | 三岐鉄道 |
| LL17 | 5041 | 5041 | 5041 | 2024/06/12 | - |
| LL18 | 5042 | 5042 | 5042 | 2024/07/25 | - |
| LL19 | 5044 | 5044 | 5044 | 2024/07/25 | - |
| 形式 | クハ210 | モハ210 | クモハ211 | 廃車・転出 | 所属 |
| LL20 | 5045 | 5045 | 5045 | 2024/07/24 | - |
・流鉄譲渡説浮上
| ←米原 | 配給実施日 | 所属 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ210 | クモハ211 | ||
| GG01 | 5049 | 6001 | 2024/12/10 | 朝陽急行 |
| GG02 | 5050 | 6002 | 2024/12/10 | 朝陽急行 |
| GG03 | 5051 | 6003 | 2024/12/25 | 朝陽急行 |
| GG04 | 5052 | 6004 | 2024/12/25 | 朝陽急行 |
| GG05 | 5053 | 6005 | 2025/02/28 | 朝陽急行 |
| GG06 | 5054 | 6006 | 2025/02/28 | - |
| GG07 | 5055 | 6007 | 2024/11/04 | 朝陽急行 |
| GG08 | 5056 | 6008 | 2025/02/28 | - |
| GG09 | 5057 | 6009 | 2025/02/28 | - |
・8編成が営業運転に投入、残り2編成は部品取り
・3月に復籍予定
| ←藤原 | ||||
