|
ドリームかおす/車両編成表 のバックアップ(No.4)
各車両の編成表です。 かおすトラフィック
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←かおす街展望台・かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
| ←かおす街展望台・かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
| ←かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
| ←かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
| ←かおすタウン中央 | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
| ←スピカプラザ | 容姿 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ8100 | サハ8200 | クモハ8000 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | SIV | CHOP PT | |
| 8001F | 8101 | 8201 | 8001 | ![]() |
| 8002F | 8102 | 8202 | 8002 | ![]() |
| 8003F | 8103 | 8203 | 8003 | ![]() |
| 8004F | 8104 | 8204 | 8004 | ![]() |
| ← | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | |||||||||||
| 座席配置 | |||||||||||
| 搭載機器 | |||||||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
コメントはありません。 Comments/ドリームかおす/車両編成表?