|
車両編成表/3 のバックアップ(No.4)
5050系
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←那覇港 | 容姿 | 元編成 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハβ501 | モハβ502 | モハβ503 | クハβ500 | ||
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ||
| 搭載機器 | VVVF PT | SIV CP | ||||
| β501F | β501 | β502 | β503 | β500 | ![]() | E217系Y-105編成 |
| ← | 容姿 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デハ8600 | デハ8700 | サハ8900 | デハ8800 | デハ8500 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | CHOP PT | SIV | CP | CHOP PT | |
| 東急8638F | 8638 | 0700 | 8975 | 0804 | 8538 | ![]() |
| ← | 容姿 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デハ8600 | デハ8700 | サハ8900 | デハ8800 | デハ8500 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | CHOP PT | SIV | CP | CHOP PT | |
| 東急8639F | 8638 | 0701 | 8976 | 0805 | 8538 | ![]() |
| 東急8641F | 8641 | 0703 | 8978 | 0807 | 8541 | ![]() |
コメントはありません。 Comments/車両編成表/3?