|
中古車販売所 のバックアップ(No.5)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 害悪鉄殺戮兵器 | |
|---|---|
![]() 某機関車はトラウマのため、カビパンで代用しております。 | |
| 型式 | Y810型 |
| 種別 | 害悪鉄殺戮兵器(格納式) |
| 開発目的 | 害悪鉄への鉄拳制裁 治安維持 |
| 燃料 | 悪夢 電気式ディーゼル |
| 装備 | 放水銃 レーザー光線 |
| 効果 | 撮影機材を殺る 害悪鉄を病院送りにする |
| 製造元 | 京葉重機 中島ファクトリー共同開発 |
※俺が敵視している産業廃棄物とは関係ありません。
| 参考サイト | 通勤・近郊型 | http://x91.peps.jp/1986914![]() |
|---|---|---|
| 特急型・客車 | https://www5.big.or.jp/~hagi/rail/lexp/index.html![]() | |
| アイコン引用元 | http://www.trainfrontview.net/![]() |
【緊急発売】死刑執行確定!!
秋田に捨てられた24系を救え!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 落札者 | 現在の運用 | |
| 座席 | 開放B寝台 | 開放B寝台 | 1人用A個室 2人用A個室 | 1人用B寝台 | 開放B寝台 | 開放B寝台 | (発電設備) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A編成 | オハネフ25-125 | オハネ25-220 | スロネ24-552 | オハネ24-551 | オハネフ24-19 | オハネ25-152 | カニ24-102 | ||
| B編成 | オハネフ25-117 | オハネ25-215 | スロネ24-553 | オハネ24-552 | オハネフ24-15 | オハネ25-147 | カニ24-112 | ||
| C編成 | オハネフ25-202 | オハネ25-213 | オロネ25-506 | オハネ24-553 | オハネフ24-10 | オハネ24-7 | カニ24-109 | MAX999 | 埼玉電鉄線 |
| D編成 | オハネフ24-27 | オハネ25-211 | オロネ25-505 | オハネ24-554 | オハネフ24-8 | オハネ24-20 | カニ24-23 | MAX999 | 埼電ミュージアム |
| E編成 | オハネフ24-25 | オハネ25-210 | オロネ25-504 | オハネ24-501 | オハネフ24-7 | オハネ24-49 | カニ24-25 | MAX999 | 埼玉電鉄線 |
| F編成 | オハネフ24-205 | オハネ25-231 | オロネ24-501 | オハネ24-502 | オハネフ24-21 | オハネ24-44 | カニ24-116 |
※小坂鉄道レールパークでの保存車両は除く。
※端数調整のため解体処分済み(青森・尾久・苗穂所属)を復活。
| 型式 | 座席 | 設備 | 該当 |
|---|---|---|---|
| スロネ24-550 | 1人用A個室「シングルデラックス | 7 552 553 | |
| オロネ25-500 | 2人用A個室「ツインデラックス」 | 501 504 505 506 | |
| オハネ24-500,550 | 1人用B個室「ソロ」 | 501 502 551 552 553 554 | |
| オハネフ24-0 | 開放B寝台 | 車掌室 | 7 8 10 15 19 21 23 25 27 |
| オハネフ25-0 | 14 117 125 202 205 | ||
| オハネ24-0 | 7 11 15 20 44 49 51 | ||
| オハネ25-0 | 147 152 210 211 213 215 216 220 231 238 | ||
| カニ24 | なし | 発電設備 車掌室 | 23 25 102 109 112 116 |
| 車番 | 元編成 | 落札者 | 編入先 |
|---|---|---|---|
| サハ209-535+サハ209-536 | C509 | MAX999 | E217系Y-119,135 |
| サハ209-539+サハ209-540 | C510 | MAX999 | E217系Y-137,139 |
| サハ209-543+サハ209-544 | C511 | ||
| サハ209-547+サハ209-548 | C512 | ||
| サハ209-551+サハ209-552 | C513 | ||
| サハ209-555+サハ209-556 | C514 | ||
| サハ209-559+サハ209-560 | C515 | MAX999 | |
| サハ209-563+サハ209-564 | C516 | 東神快速 | |
| モハ208-501+モハ209-501 | C501 | 京葉電鉄 | E217系Y-111 |
| モハ208-503+モハ209-503 | C502 | 京葉電鉄 | E217系Y-115 |
| モハ208-505+モハ209-505 | C503 | ||
| モハ208-507+モハ209-507 | C504 | 東神快速 | |
| モハ208-509+モハ209-509 | C505 | 東神快速 |
| 車番 | 元編成 | 落札者 | 編入先 |
|---|---|---|---|
| サハE231-1+サハE231-4+サハE231-7+サハE231-10 | B1 B2 B3 B4 | 京葉電鉄 | E217系Y-111,115 |
| サハE231-13+サハE231-15+サハE231-16+サハE231-17 | B5 B6 | ||
| サハE231-18+サハE231-19+サハE231-20+サハE231-21 | B6 B7 | ||
| サハE231-22+サハE231-23+サハE231-24+サハE231-25 | B8 B9 | ||
| サハE231-28+サハE231-31+サハE231-34+サハE231-37 | B10 B11 B12 B13 | ||
| サハE231-40+サハE231-43+サハE231-46+サハE231-47 | B14 B15 B16 | ||
| サハE231-48+サハE231-49+サハE231-50+サハE231-51 | B16 B17 | ||
| サハE231-52+サハE231-55+サハE231-58+サハE231-60 | B18 B19 B20 | ||
| サハE231-67+サハE231-70+サハE231-73+サハE231-76 | B23 B24 B25 B26 | ||
| サハE231-79+サハE231-82+サハE231-85+サハE231-88 | B27 B28 B29 B30 | ||
| サハE231-91+サハE231-94+サハE231-97+サハE231-100 | B31 B32 B33 B34 | ||
| サハE231-103+サハE231-106+サハE231-109+サハE231-112 | B35 B36 B37 B38 | ||
| サハE231-115+サハE231-118+サハE231-121+サハE231-124 | B39 B40 B41 B42 | ||
| サハE231-162+サハE231-217+サハE231-220+サハE231-223 | B57 B80 B81 B82 | MAX999 |
| 編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 落札者 |
| A編成 | クモハ1701 | サハ1651 | サハ1652 | クモハ1702 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B編成 | クモハ1703 | サハ1653 | サハ1654 | クモハ1704 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示