|
車両編成表/12 のバックアップ(No.5)
【富士見電鉄】 E233系
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | サハE233 | クハE232 | クハE233 | クハE233 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT PT | SIV CP | VVVF PT | |||||
| 102 | [添付] | ||||||||||
| ← | 容姿 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE230 | モハE230 | モハE231 | サロE230 | サロE231 | サハE231 | サハE231 | モハE230 | モハE231 | クハE231 | |
| 座席配置 | セミクロス | セミクロス | ロング | 回転リクライニング (2階建て) | 回転リクライニング (2階建て) | ロング | ロング | ロング | セミクロス | セミクロス | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | |||||||
| (編成名) | [添付] | ||||||||||
全車朝陽急行より転入
| ← | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ411 | モハ414 | モハ415 | クハ411 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | 電連 | MG CP | 制御器 PT | 電連 | |
| NC1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1604 | ![]() |
| NC1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1608 | ![]() |
| NC1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1614 | ![]() |
| NC1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1624 | ![]() |
全車朝陽急行より転入
| ← | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ111 | モハ112 | モハ113 | モハ112 | モハ113 | クハ111 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | 電連 | MG CP | 制御器 PT | MG CP | 制御器 PT | 電連 | |
| 657 | 214 | 2116 | 2116 | 2118 | 2118 | 2067 | [添付] |
| 670 | 2164 | 2091 | 2091 | 2117 | 2117 | 2061 | [添付] |
| ← | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ111 | モハ112 | モハ113 | クハ111 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | 電連 | MG CP | 制御器 PT | 電連 | |
| 452 | 1134 | 1260 | 1260 | 1449 | [添付] |
| 454 | 1504 | 1261 | 1261 | 1602 | [添付] |