|
207系列大全 のバックアップ(No.5)
・架空鉄道準拠のため、実際と異なる箇所があります。
900番台
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←代々木上原 | 廃車日 | 転出先 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | サハ207 | モハ206 | モハ207 | サハ207 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | ||
| 71 | 901 | 903 | 903 | 902 | 902 | 902 | 901 | 901 | 901 | 901 | 2010/01/06 | 京葉電鉄 |
| ←姫路・篠山口 | 廃車日 | 転出先 | |||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ207 | サハ207 | サハ207 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | ||
| F1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022/04/06 | 朝陽急行 |
・Z16:福知山線での脱線事故による廃車
・Z10、17、18:鷹取、後藤にてノックダウン製造(鋼体は川崎重工製)
| ←姫路・篠山口 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 | ||||
| 号車番号 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | |||
| Z1 | 114 | 2 | 16 | 2 | S54 | - | - |
| Z2 | 115 | 3 | 17 | 3 | S38 | - | - |
| Z3 | 116 | 4 | 18 | 4 | S44 | - | - |
| Z4 | 117 | 5 | 19 | 5 | S35 | - | - |
| Z5 | 118 | 6 | 20 | 6 | S41 | - | - |
| Z6 | 119 | 7 | 21 | 7 | S42 | - | - |
| Z7 | 120 | 8 | 22 | 8 | S50 | - | - |
| Z8 | 121 | 9 | 23 | 9 | S19 | - | - |
| Z9 | 122 | 10 | 24 | 10 | S43 | - | - |
| Z10 | 123 | 11 | 25 | 11 | S37 | - | - |
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| Z11 | 124 | 12 | 26 | 12 | S40 | - | - |
| Z12 | 125 | 13 | 27 | 13 | S51 | - | - |
| Z13 | 126 | 14 | 28 | 14 | S34 | - | - |
| Z14 | 127 | 15 | 29 | 15 | S14 | - | - |
| Z15 | 128 | 16 | 30 | 16 | S23 | - | - |
| Z16 | 129 | 17 | 31 | 17 | S18 | 2005/04/25 | 事故廃車 |
| Z17 | 133 | 18 | 35 | 133 | S31 | - | - |
| Z18 | 134 | 19 | 36 | 134 | S48 | - | - |
| Z19 | 135 | 20 | 37 | 135 | T18 | - | - |
| Z20 | 136 | 21 | 38 | 136 | S52 | - | - |
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| Z21 | 137 | 22 | 39 | 137 | S45 | - | - |
| Z22 | 138 | 23 | 40 | 138 | S55 | - | - |
| Z23 | 139 | 24 | 41 | 139 | S16 | - | - |
| ←姫路・篠山口 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 | ||||
| 号車番号 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | |||
| H1 | 101 | 503 | 1534 | 101 | S13 | - | - |
| H2 | 102 | 504 | 1505 | 102 | S36 | - | - |
| H3 | 103 | 505 | 1523 | 103 | S53 | - | - |
| H4 | 104 | 506 | 1501 | 104 | S29 | - | - |
| H5 | 105 | 507 | 1513 | 105 | S4 | - | - |
| H6 | 106 | 508 | 1507 | 106 | S30 | - | - |
| H7 | 107 | 509 | 1535 | 107 | S22 | - | - |
| H8 | 108 | 510 | 1517 | 108 | S46 | - | - |
| H9 | 109 | 511 | 1503 | 109 | S24 | - | - |
| H10 | 110 | 512 | 1527 | 110 | S9 | - | - |
| 形式 | クハ206 | モハ206 | モハ207 | クハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| H11 | 111 | 512 | 1515 | 111 | S39 | - | - |
| H12 | 112 | 513 | 1525 | 112 | S32 | - | - |
| H13 | 113 | 514 | 1521 | 113 | S47 | - | - |
| H14 | 130 | 515 | 1511 | 130 | S49 | - | - |
| H15 | 131 | 516 | 1509 | 131 | S28 | - | - |
| H16 | 132 | 517 | 1519 | 132 | S6 | - | - |
| ←姫路・篠山口 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 | ||||
| 号車番号 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ207 | サハ207 | クモハ207 | |||
| T1 | 1001 | 1101 | 1002 | 1001 | S2 | - | - |
| T2 | 1002 | 1102 | 1004 | 1002 | S15 | - | - |
| T3 | 1003 | 1103 | 1006 | 1003 | S3 | - | (組成変更) |
| T4 | 1004 | 1104 | 1008 | 1004 | S1 | - | - |
| T5 | 1005 | 1105 | 1010 | 1005 | S21 | - | - |
| T6 | 1006 | 1106 | 1012 | 1006 | S17 | - | - |
| T7 | 1007 | 1107 | 1014 | 1007 | S25 | - | - |
| T8 | 1008 | 1108 | 1016 | 1008 | S5 | - | - |
| T9 | 1009 | 1109 | 1018 | 1009 | S11 | - | - |
| T10 | 1010 | 1110 | 1020 | 1010 | S61 | - | - |
| 形式 | クハ206 | モハ207 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| T11 | 1011 | 1111 | 1022 | 1011 | S26 | - | - |
| T12 | 1012 | 1112 | 1024 | 1012 | S20 | - | - |
| T13 | 1013 | 1113 | 1026 | 1013 | S27 | - | - |
| T14 | 1014 | 1114 | 1028 | 1014 | S7 | - | - |
| T15 | 1029 | 1015 | 1029 | 1029 | S12 | - | - |
| T16 | 1035 | 1021 | 1030 | 1035 | S8 | - | - |
| T17 | 1037 | 1023 | 1031 | 1037 | S10 | - | - |
| T18 | 1041 | 1027 | 1041 | (3連) | - | (組成変更) | |
| T19 | 1042 | 1028 | 1033 | 1042 | S33 | - | - |
| T20 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | S57 | - | - |
| 形式 | クハ206 | モハ207 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| T21 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | S59 | - | - |
| T22 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | S64 | - | - |
| T23 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | S65 | - | - |
| T24 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | S63 | - | - |
| T25 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | S67 | - | - |
| T26 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | S56 | - | - |
| T27 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | S58 | - | - |
| T28 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | S62 | - | - |
| T29 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | S66 | - | - |
| T30 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | S60 | - | - |
・S18:福知山線脱線事故の当該(パワハラが原因)
・S54、55:後藤車両所にて新造
| ←姫路・篠山口 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 | |||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | |||
| S1 | 1015 | 1009 | 1015 | T4 | - | - |
| S2 | 1016 | 1010 | 1016 | T1 | - | - |
| S3 | 1017 | 1005 | 1017 | T3 | - | - |
| S4 | 1018 | 1013 | 1018 | H5 | - | - |
| S5 | 1019 | 1011 | 1019 | T8 | - | - |
| S6 | 1020 | 1004 | 1020 | H16 | - | - |
| S7 | 1021 | 1007 | 1021 | T4 | - | - |
| S8 | 1022 | 1014 | 1022 | T1 | - | - |
| S9 | 1023 | 1006 | 1023 | T3 | - | - |
| S10 | 1024 | 1012 | 1024 | H5 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S11 | 1025 | 1002 | 1025 | T9 | - | - |
| S12 | 1026 | 1001 | 1026 | T15 | - | - |
| S13 | 1027 | 1003 | 1027 | H1 | - | - |
| S14 | 1028 | 1008 | 1028 | Z14 | - | - |
| S15 | 1030 | 1016 | 1030 | T2 | - | - |
| S16 | 1031 | 1017 | 1031 | Z23 | - | - |
| S17 | 1032 | 1018 | 1032 | T6 | - | - |
| S18 | 1033 | 1019 | 1033 | Z16 | 2005/04/25 | 事故廃車 |
| S19 | 1034 | 1010 | 1034 | Z8 | - | - |
| S20 | 1036 | 1022 | 1036 | T12 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S21 | 1038 | 1024 | 1038 | T5 | - | - |
| S22 | 1039 | 1025 | 1039 | H7 | - | - |
| S23 | 1040 | 1026 | 1040 | Z15 | - | - |
| S24 | 1043 | 1029 | 1043 | H9 | - | - |
| S25 | 1044 | 1030 | 1044 | T7 | - | - |
| S26 | 1045 | 1031 | 1045 | T11 | - | - |
| S27 | 1046 | 1032 | 104 | T13 | - | - |
| S28 | 1047 | 1033 | 1047 | H15 | - | - |
| S29 | 1048 | 1034 | 1048 | H4 | - | - |
| S30 | 1049 | 1035 | 1049 | H6 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S31 | 1050 | 1036 | 1050 | Z17 | - | - |
| S32 | 1051 | 1037 | 1051 | H12 | - | - |
| S33 | 1052 | 1038 | 1052 | Z17 | - | - |
| S34 | 1053 | 1039 | 1053 | H12 | - | - |
| S35 | 1054 | 1040 | 1054 | T19 | - | - |
| S36 | 1055 | 1041 | 1055 | Z13 | - | - |
| S37 | 1056 | 1042 | 1056 | Z4 | - | - |
| S38 | 1057 | 1043 | 1057 | Z2 | - | - |
| S39 | 1058 | 1044 | 1058 | H11 | - | - |
| S40 | 1059 | 1045 | 1059 | Z11 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S41 | 1060 | 1046 | 1060 | Z5 | - | - |
| S42 | 1061 | 1047 | 1061 | Z6 | - | - |
| S43 | 1062 | 1048 | 1062 | Z9 | - | - |
| S44 | 1063 | 1049 | 1063 | Z3 | - | - |
| S45 | 1064 | 1050 | 1064 | Z21 | - | - |
| S46 | 1065 | 1051 | 1065 | H8 | - | - |
| S47 | 1066 | 1052 | 1066 | H13 | - | - |
| S48 | 1067 | 1053 | 1067 | Z18 | - | - |
| S49 | 1068 | 1054 | 1068 | H14 | - | - |
| S50 | 1069 | 1055 | 1069 | Z7 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S51 | 1070 | 1056 | 1070 | Z12 | - | - |
| S52 | 1071 | 1057 | 1071 | Z20 | - | - |
| S53 | 1072 | 1058 | 1072 | H3 | - | - |
| S54 | 1073 | 1059 | 1073 | Z1 | - | - |
| S55 | 1074 | 1060 | 1074 | Z22 | - | - |
| S56 | 2004 | 2004 | 2004 | T26 | - | - |
| S57 | 2005 | 2005 | 2005 | T20 | - | - |
| S58 | 2006 | 2006 | 2006 | T27 | - | - |
| S59 | 2007 | 2007 | 2007 | T21 | - | - |
| S60 | 2009 | 2009 | 2009 | T30 | - | - |
| 形式 | クハ206 | サハ207 | クモハ207 | 連結相手 | 廃車日 | 転出先 |
| S61 | 2011 | 2011 | 2011 | T10 | - | - |
| S62 | 2013 | 2013 | 2013 | T28 | - | - |
| S63 | 2015 | 2015 | 2015 | T24 | - | - |
| S64 | 2017 | 2017 | 2017 | T22 | - | - |
| S65 | 2019 | 2019 | 2019 | T23 | - | - |
| S66 | 2021 | 2021 | 2021 | T29 | - | - |
| S67 | 2023 | 2023 | 2023 | T25 | - | - |
噂によると103系列の残党狩りを目的に組成変更されたようだ。
| ←和田岬 | 廃車日 | 転出先 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | モハ207 | サハ207 | モハ207 | サハ207 | クモハ207 | ||
| X1 | 1041 | 1027 | 1032 | 1103 | 1006 | 1003 | - | - |
| ←姫路 | 廃車日 | 転出先 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ206 | クモハ207 | ||
| Y1 | 1003 | 1041 | - | - |