|
車両編成表/5 のバックアップ(No.7)
【京葉電鉄・北神奈川鉄道】 E233系
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10両編成(15編成) |
|---|
| E217系と共通運用 |
| 【E217系】10両編成(6編成) |
|---|
| E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし) |
| 【E331系】8両編成(2編成) |
|---|
| 魔改造車両 |
| 10両編成(15編成) |
|---|
| E233系・E217系と共通運用(6号車大いなる(ryなし) |
| 【E231系】4両編成(3編成) |
|---|
| 浦安支線専属 |
| ←舞浜 | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE230 | モハE230 | モハE231 | クハE231 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | |||
| M41 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | ![]() |
| M42 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | ![]() |
| M43 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | ![]() |
| 【6000系】10両編成(4編成) |
|---|
| 増備完了まで使用 チョッパ制御 |
| ←原町田・舞浜 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ6100 | サハ6200 | モハ6300 | モハ6400 | サハ6500 | サハ6600 | モハ6700 | モハ6800 | モハ6900 | クハ6000 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | CHOP PT | MG CP | DC | DC | CHOP PT | MG CP | COHP PT | MG CP | ||
| 6003F | 6103 | 6203 | 6303 | 6403 | 6503 | 6603 | 6703 | 6803 | 6903 | 6003 |
| 6004F | 6104 | 6204 | 6304 | 6404 | 6504 | 6603 | 6704 | 6804 | 6904 | 6004 |
| 6009F | 6109 | 6209 | 6309 | 6409 | 6509 | 6609 | 6709 | 6809 | 6909 | 6009 |
| 6010F | 6110 | 6210 | 6310 | 6410 | 6510 | 6610 | 6710 | 6810 | 6910 | 6010 |
| 【205系】10両編成(8編成) |
|---|
| 小窓の前期型 前世が207系900番台 |
・S5:Gelatoni生誕10周年記念号
| 【205系】8両編成(4編成) |
|---|
| 小窓の前期型 量産先行車(1号車除く) |
| 【205系】4両編成(3編成) |
|---|
| 小窓の前期型 |
| ←ケープコット・エトワリア | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ204 | モハ204 | モハ205 | クハ205 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | 電連 | SIV CP | VVVF PT PT | 電連 | |
| S21 | 3006 | 2033 | 2033 | 3006 | ![]() |
| S22 | 1211 | 2034 | 2034 | 107 | ![]() |
| S23 | 1212 | 2035 | 2035 | 118 | ![]() |
| 【201系】8両編成(7編成) |
|---|
| 軽装車 |
| 【1000形】4両編成(5編成) |
|---|
| ジャンパ線受け装備 |
| 【8000形】6両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8050 | モハ8000 | サハ8050 | モハ8000 | モハ8000 | クハ8050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP | VVVF PT | SIV | VVVF PT | SIV | CP 電連 | |
| 8251F | 8551 | 8501 | 8451 | 8301 | 8201 | 8251 | ![]() |
| 8255F | 8555 | 8505 | 8455 | 8305 | 8205 | 8255 | ![]() |
| 8259F | 8559 | 8509 | 8459 | 8309 | 8209 | 8259 | ![]() |
| 【8000形】4両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット・エトワリア | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8050 | モハ8000 | モハ8000 | クハ8050 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | CP 電連 | VVVF PT | SIV PT | SIV CP | |
| 8054F | 8154 | 8104 | 8004 | 8054 | ![]() |
| 8055F | 8155 | 8105 | 8005 | 8055 | |
| 8056F | 8156 | 8106 | 8006 | 8056 | |
| 【8090形】4両編成(3編成) |
|---|
| ←ケープコット・エトワリア | 容姿 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ8090 | モハ8190 | モハ8290 | クハ8090 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV | VVVF PT | SIV CP | ||
| TK1 | 8081 | 8182 | 8254 | 8082 | |
| TK2 | 8097 | 8198 | 8255 | 8098 | |
| TK3 | 8099 | 8180 | 0291 | 8080 | |
| 【8000系】4両編成(1編成) |
|---|
| 【8500系】2両編成(1編成) |
|---|
| 訓練機材 |
| ← | 容姿 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ8600 | クモハ8500 | |
| 座席配置 | ロング | ロング | |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | |
| 8612F | 8612 | 8512 | [添付] |
| 【681系】6両編成(9編成) |
|---|
| サンダバ旧塗装 北越急行 試作機(W01) |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クロ681 | サハ680 | モハ681 | サハ680 | モハ681 | クハ681 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | SIV CP | PT | VVVF | PT | VVVF | SIV CP | |
| W01 | 1001 | 1101 | 1051 | 1301 | 1101 | 1501 | |
| 【485系】6両編成(3編成) |
|---|
| お座敷列車 |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ484 | モハ484 | モハ485 | モハ484 | モハ485 | クハ485 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | |||
| AK81 | 702 | 702 | 702 | 3014 | 3014 | 702 | |
| ←原町田・舞浜・塩尻etc… | 容姿 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クロ484 | モロ484 | モロ485 | モロ484 | モロ485 | クロ485 | |
| 座席配置 | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | リクライニング | |
| 搭載機器 | VVVF PT | SIV CP | VVVF PT | SIV CP | |||
| AK82 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | |
| AK83 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 【キヤ285系】3両編成(1編成) |
|---|
| 【鹿島6000系】11両(うち1両は2000形) |
|---|
| 旧標準色 新標準色 |
| ←清川 | 容姿 | |
| 号車番号 | 1 | |
|---|---|---|
| 形式 | キハ6000 | |
| 座席配置 | セミクロス | |
| 搭載機器 | MTr | |
| 旧標準色 | 6001・6003・6004・6019 | |
| 新標準色 | 6002・6007・6008・6009・6012・6013 | |
| 2000形 | 2001 | |
| 【24系25形】15両 |
|---|
| 保存会所属 |
| 形式 | 座席配置 | 車両番号 | 容姿 |
|---|---|---|---|
| オハネフ25 | 開放B寝台(乗務員室あり) | 128・137・201・206 | |
| オロネ25 | A個室寝台 | 1・10 | |
| オハ24 | ロビーカー | 702 | |
| オシ24 | ダイニングカー | 102 | |
| オハネ25 | 開放B寝台 | 145・171・192・215・226 | |
| カニ24 | 電源車 | 15・111 |
| 【旧型客車】9両 |
|---|
| 保存会所属 |
| ←ケープコット・原町田etc… | |||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | スユニ50 | マニ36 | マニ60 | オハニ36 | スハ43 | スハフ42 | オハ47 | オハ35 | スハフ42 |
| 座席配置 | 郵便・荷物室 | 荷物室 | 荷物室 | 荷物室・ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス |
| 2014 | 2333 | 2540 | 14 | 2249 | 2053 | 2282 | 2065 | 2259 | |
・本社での勤務が中心のため、疎開回送を除き営業線に姿を現す機会は少ない。
・EL123+124は甲種輸送・入出場時の牽引を担当する。
| 【3000系】4両編成(11編成) |
|---|
| 03系3扉車からの改造車 |
| ← | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハ3050 | モハ3000 | モハ3000 | クハ3050 |
| 座席配置 | ロング | ロング | ロング | ロング |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF PT | ||
| 3419F | 3419 | 3319 | 3619 | 3519 |
| 3420F | 3420 | 3320 | 3620 | 3520 |
| 3421F | 3421 | 3421 | 3621 | 3521 |
| 3422F | 3422 | 3322 | 3622 | 3522 |
| 3423F | 3423 | 3423 | 3623 | 3523 |
| 3424F | 3424 | 3324 | 3624 | 3524 |
| 3425F | 3425 | 3425 | 3625 | 3525 |
| 3426F | 3426 | 3326 | 3626 | 3526 |
| 3427F | 3327 | 3427 | 3627 | 3527 |
| 3428F | 3428 | 3328 | 3628 | 3528 |
| 【市内線01系】2両編成(11編成) |
|---|
| ←緑ヶ丘 | ||
| 号車番号 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 形式 | クモハ1100 | クモハ1600 |
| 座席配置 | ロング | ロング |
| 搭載機器 | SIV CP | VVVF |
| 1120F | 1120 | 1620 |
| 1121F | 1121 | 1621 |
| 1122F | 1122 | 1622 |
| 1123F | 1123 | 1623 |
| 1124F | 1124 | 1624 |
| 1125F | 1125 | 1625 |
| 1127F | 1127 | 1627 |
| 1131F | 1131 | 1631 |
| 1132F | 1132 | 1632 |
| 1133F | 1133 | 1633 |
| 1134F | 1134 | 1634 |