|
E233系列大全 のバックアップ(No.8)
形式概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登場年 | 2006/09/21 |
|---|---|
| 製造数 | 3,411両(車体振替除く) |
| 主電動機 | 通勤型:三菱電機IGBT(SC85A) 近郊型:日立製作所IGBT(SC90/SC98) |
| 補助電源 | 東芝IGBT(SC86系列) |
| 製造元 | 東急車輌(後のJTREC横浜事業所)・川崎重工業・新津車両製作所(後のJTREC新津事業所) |
| 姉妹系列 | 東京臨海高速鉄道71-000形・小田急電鉄4000形・東京都交通局10-300形 (10-490~10-640F) 相模鉄道11000系・相模鉄道12000系 |
| 特記事項 | 導入線区や電動車ごとに細かく番台区分が分けられ、より分かりやすくなっている。 |
| 電動車の採番法則と設備 | ||
| モハE232形 | モハE233形 | 番台区分 |
|---|---|---|
| SIV CP | VVVF PT PT | 0番台・600番台(付属編成) |
| CP | VVVF PT | 200番台 |
| SIV CP | VVVF PT | 400番台 |
| CP 大いなる(ry | VVVF PT 大いなる(ry | 800番台(3000番台・0番台のみ) |
2025/03改正からグリーン車サービス開始!!(無料開放中)
・現在、このグループは3種類の10両編成ステッカーを掲出中
・G車組込み率:20/42
| ←東京 | ||||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 501 | 201 | 201 | 1 | 401 | 401 | 1 |
| T2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 502 | 202 | 202 | 2 | 402 | 402 | 2 |
| T3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 503 | 203 | 203 | 3 | 403 | 403 | 3 |
| T4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 504 | 204 | 204 | 4 | 404 | 204 | 4 |
| T5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 505 | 205 | 205 | 5 | 405 | 405 | 5 |
| T6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 506 | 206 | 206 | 6 | 406 | 406 | 6 |
| T7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 507 | 207 | 207 | 7 | 407 | 407 | 7 |
| T8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 508 | 208 | 208 | 8 | 408 | 408 | 8 |
| T9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 509 | 209 | 209 | 9 | 409 | 409 | 9 |
| T10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 510 | 210 | 210 | 10 | 410 | 410 | 10 |
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 511 | 211 | 211 | 11 | 411 | 411 | 11 |
| T12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 512 | 212 | 212 | 12 | 412 | 412 | 12 |
| T13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 513 | 213 | 213 | 13 | 413 | 413 | 13 |
| T14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 514 | 214 | 214 | 14 | 414 | 414 | 14 |
| T15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 515 | 215 | 215 | 15 | 415 | 415 | 15 |
| T16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 516 | 216 | 216 | 16 | 416 | 416 | 16 |
| T17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 517 | 217 | 217 | 17 | 417 | 417 | 17 |
| T18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 518 | 218 | 218 | 18 | 418 | 418 | 18 |
| T19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 519 | 219 | 219 | 19 | 419 | 419 | 19 |
| T20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 520 | 220 | 220 | 20 | 420 | 420 | 20 |
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 521 | 221 | 221 | 21 | 421 | 421 | 21 |
| T22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 42 | 522 | 222 | 222 | 22 | 422 | 422 | 22 |
| T23 | 23 | 23 | 23 | - | - | 523 | 223 | 223 | 23 | 423 | 423 | 23 |
| T24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 524 | 224 | 224 | 24 | 224 | 224 | 24 |
| T25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 525 | 225 | 225 | 25 | 425 | 425 | 25 |
| T26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 5 | 526 | 226 | 226 | 26 | 426 | 426 | 26 |
| T27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 527 | 227 | 227 | 27 | 427 | 427 | 27 |
| T28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 6 | 528 | 228 | 228 | 28 | 428 | 428 | 28 |
| T29 | 29 | 29 | 29 | - | - | 529 | 229 | 229 | 29 | 429 | 429 | 29 |
| T30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 530 | 230 | 230 | 30 | 430 | 430 | 30 |
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T31 | 31 | 31 | 31 | - | - | 531 | 231 | 231 | 31 | 431 | 431 | 31 |
| T32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 532 | 232 | 232 | 32 | 432 | 432 | 32 |
| T33 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 533 | 233 | 233 | 33 | 433 | 433 | 33 |
| T34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 534 | 234 | 234 | 34 | 434 | 434 | 34 |
| T35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 535 | 235 | 235 | 35 | 435 | 435 | 35 |
| T36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 9 | 536 | 236 | 236 | 36 | 436 | 436 | 36 |
| T37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 10 | 537 | 237 | 237 | 37 | 437 | 437 | 37 |
| T38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 538 | 238 | 238 | 38 | 438 | 438 | 38 |
| T39 | 39 | 39 | 39 | - | - | 539 | 239 | 239 | 39 | 439 | 439 | 39 |
| T40 | 40 | 40 | 40 | - | - | 540 | 240 | 240 | 40 | 440 | 440 | 40 |
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 16 | 541 | 241 | 241 | 41 | 441 | 441 | 41 |
| T42 | 42 | 42 | 42 | 11 | 11 | 542 | 242 | 242 | 42 | 442 | 442 | 42 |
| ←東京 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | サハE233 | サハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| T71 | 71 | 71 | 71 | 271 | 271 | 543 | 43 | 471 | 471 | 71 |
・現在、このグループは中央・青梅線ステッカーを掲出中
・H58、H59:元青梅・五日市線系統専属
・G車組込み率:7/16
| ←東京 | ||||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| H43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 843 | 243 | 501 | 501 | 601 | 601 | 43 |
| H44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 844 | 244 | 502 | 502 | 602 | 602 | 44 |
| H45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 845 | 245 | 503 | 503 | 603 | 603 | 45 |
| H46 | 46 | 46 | 46 | - | - | 846 | 246 | 504 | 504 | 604 | 604 | 46 |
| H47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 847 | 247 | 505 | 505 | 605 | 605 | 47 |
| H48 | 48 | 48 | 48 | - | - | 848 | 248 | 506 | 506 | 606 | 606 | 48 |
| H50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 850 | 250 | 508 | 508 | 608 | 608 | 50 |
| H51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 851 | 251 | 509 | 509 | 609 | 609 | 51 |
| H52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 852 | 252 | 510 | 510 | 610 | 610 | 52 |
| H53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 853 | 253 | 511 | 511 | 611 | 611 | 53 |
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | サロE233 | サロE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| H54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 854 | 254 | 512 | 512 | 612 | 612 | 54 |
| H55 | 55 | 55 | 55 | - | - | 855 | 255 | 513 | 513 | 613 | 613 | 55 |
| H56 | 56 | 56 | 56 | - | - | 856 | 256 | 514 | 514 | 614 | 614 | 56 |
| H57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 1 | 857 | 257 | 515 | 515 | 615 | 615 | 57 |
| H58 | 58 | 58 | 58 | - | - | 858 | 258 | 516 | 516 | 616 | 616 | 58 |
| H59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 47 | 859 | 259 | 517 | 517 | 617 | 617 | 59 |
| ←東京 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| H49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 249 | 507 | 507 | 607 | 607 | 49 |
・キャパオーバーのため、一部ユニットは豊田以外で疎開留置
2025/03改正からサービス開始!!
| ←東京 | ||
| 号車番号 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| 形式 | サロE233 | サロE232 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 |
| 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 |
| 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 |
| 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 |
| 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 |
・青661:クハE232-519以外代替新造
・現在、このグループは中央・青梅線ステッカーを掲出中
| ←立川・東京 | 転出日 | 転用先 | ||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | クハE232 | ||
| 青660 | 60 | 60 | 60 | 260 | 260 | 518 | ||
| 青661 | 61 | 61 | 61 | 261 | 261 | 519 | ||
| 青662 | 62 | 62 | 62 | 262 | 262 | 520 | ||
| 青663 | 63 | 63 | 63 | 263 | 263 | 521 | ||
| 青664 | 64 | 64 | 64 | 264 | 264 | 522 | ||
| 青665 | 65 | 65 | 65 | 265 | 265 | 523 | ||
| 青666 | 66 | 66 | 66 | 266 | 266 | 524 | ||
| 青667 | 67 | 67 | 67 | 267 | 267 | 525 | ||
| 青668 | 68 | 68 | 68 | 268 | 268 | 526 | ||
| 青669 | 69 | 69 | 69 | 269 | 269 | 527 | ||
| 青670 | 70 | 70 | 70 | 270 | 270 | 528 | 2017/02/10 | 南武線 |
・P518、P524:東京アドベンチャーライン装飾
・現在、このグループは中央・青梅線ステッカーを掲出中
| ←立川・東京 | ||||
| 号車番号 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE233 | モハE233 | モハE232 | クハE232 |
| P518 | 518 | 618 | 618 | 60 |
| 青461 | 519 | 619 | 619 | 61 |
| 青462 | 520 | 620 | 620 | 62 |
| P521 | 521 | 621 | 621 | 63 |
| 青464 | 522 | 622 | 622 | 64 |
| P523 | 523 | 623 | 623 | 65 |
| P524 | 524 | 624 | 624 | 66 |
| P525 | 525 | 625 | 625 | 67 |
・177:川崎駅構内での脱線事故により、廃車(2016/12/04)
| ←大船 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 101 | 1001 | 1201 | 1201 | 1001 | 1001 | 1001 | 1401 | 1401 | 1201 | 1001 |
| 102 | 1002 | 1202 | 1202 | 1002 | 1002 | 1002 | 1402 | 1402 | 1202 | 1002 |
| 103 | 1003 | 1203 | 1203 | 1003 | 1003 | 1003 | 1403 | 1403 | 1203 | 1003 |
| 104 | 1004 | 1204 | 1204 | 1004 | 1004 | 1004 | 1404 | 1404 | 1204 | 1004 |
| 105 | 1005 | 1205 | 1205 | 1005 | 1005 | 1005 | 1405 | 1405 | 1205 | 1005 |
| 106 | 1006 | 1206 | 1206 | 1006 | 1006 | 1006 | 1406 | 1406 | 1206 | 1006 |
| 107 | 1007 | 1207 | 1207 | 1007 | 1007 | 1007 | 1407 | 1407 | 1207 | 1007 |
| 108 | 1008 | 1208 | 1208 | 1008 | 1008 | 1008 | 1408 | 1408 | 1208 | 1008 |
| 109 | 1009 | 1209 | 1209 | 1009 | 1009 | 1009 | 1409 | 1409 | 1209 | 1009 |
| 110 | 1010 | 1210 | 1210 | 1010 | 1010 | 1010 | 1410 | 1410 | 1210 | 1010 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 111 | 1011 | 1211 | 1211 | 1011 | 1011 | 1011 | 1411 | 1411 | 1211 | 1011 |
| 112 | 1012 | 1212 | 1212 | 1012 | 1012 | 1012 | 1412 | 1412 | 1212 | 1012 |
| 113 | 1013 | 1213 | 1213 | 1013 | 1013 | 1013 | 1413 | 1413 | 1213 | 1013 |
| 114 | 1014 | 1214 | 1214 | 1014 | 1014 | 1014 | 1414 | 1414 | 1214 | 1014 |
| 115 | 1015 | 1215 | 1215 | 1015 | 1015 | 1015 | 1415 | 1415 | 1215 | 1015 |
| 116 | 1016 | 1216 | 1216 | 1016 | 1016 | 1016 | 1416 | 1416 | 1216 | 1016 |
| 117 | 1017 | 1217 | 1217 | 1017 | 1017 | 1017 | 1417 | 1417 | 1217 | 1017 |
| 118 | 1018 | 1218 | 1218 | 1018 | 1018 | 1018 | 1418 | 1418 | 1218 | 1018 |
| 119 | 1019 | 1219 | 1219 | 1019 | 1019 | 1019 | 1419 | 1419 | 1219 | 1019 |
| 120 | 1020 | 1220 | 1220 | 1020 | 1020 | 1020 | 1420 | 1420 | 1220 | 1020 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 121 | 1021 | 1221 | 1221 | 1021 | 1021 | 1021 | 1421 | 1421 | 1221 | 1021 |
| 122 | 1022 | 1222 | 1222 | 1022 | 1022 | 1022 | 1422 | 1422 | 1222 | 1022 |
| 123 | 1023 | 1223 | 1223 | 1023 | 1023 | 1023 | 1423 | 1423 | 1223 | 1023 |
| 124 | 1024 | 1224 | 1224 | 1024 | 1024 | 1024 | 1424 | 1424 | 1224 | 1024 |
| 125 | 1025 | 1225 | 1225 | 1025 | 1025 | 1025 | 1425 | 1425 | 1225 | 1025 |
| 126 | 1026 | 1226 | 1226 | 1026 | 1026 | 1026 | 1426 | 1426 | 1226 | 1026 |
| 127 | 1027 | 1227 | 1227 | 1027 | 1027 | 1027 | 1427 | 1427 | 1227 | 1027 |
| 128 | 1028 | 1228 | 1228 | 1028 | 1028 | 1028 | 1428 | 1428 | 1228 | 1028 |
| 129 | 1029 | 1229 | 1229 | 1029 | 1029 | 1029 | 1429 | 1429 | 1229 | 1029 |
| 130 | 1030 | 1230 | 1230 | 1030 | 1030 | 1030 | 1430 | 1430 | 1230 | 1030 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 131 | 1031 | 1231 | 1231 | 1031 | 1031 | 1031 | 1431 | 1431 | 1231 | 1031 |
| 132 | 1032 | 1232 | 1232 | 1032 | 1032 | 1032 | 1432 | 1432 | 1232 | 1032 |
| 133 | 1033 | 1233 | 1233 | 1033 | 1033 | 1033 | 1433 | 1433 | 1233 | 1033 |
| 134 | 1034 | 1234 | 1234 | 1034 | 1034 | 1034 | 1434 | 1434 | 1234 | 1034 |
| 135 | 1035 | 1235 | 1235 | 1035 | 1035 | 1035 | 1435 | 1435 | 1235 | 1035 |
| 136 | 1036 | 1236 | 1236 | 1036 | 1036 | 1036 | 1436 | 1436 | 1236 | 1036 |
| 137 | 1037 | 1237 | 1237 | 1037 | 1037 | 1037 | 1437 | 1437 | 1237 | 1037 |
| 138 | 1038 | 1238 | 1238 | 1038 | 1038 | 1038 | 1438 | 1438 | 1238 | 1038 |
| 139 | 1039 | 1239 | 1239 | 1039 | 1039 | 1039 | 1439 | 1439 | 1239 | 1039 |
| 140 | 1040 | 1240 | 1240 | 1040 | 1040 | 1040 | 1440 | 1440 | 1240 | 1040 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 141 | 1041 | 1241 | 1241 | 1041 | 1041 | 1041 | 1441 | 1441 | 1241 | 1041 |
| 142 | 1042 | 1242 | 1242 | 1042 | 1042 | 1042 | 1442 | 1442 | 1242 | 1042 |
| 143 | 1043 | 1243 | 1243 | 1043 | 1043 | 1043 | 1443 | 1443 | 1243 | 1043 |
| 144 | 1044 | 1244 | 1244 | 1044 | 1044 | 1044 | 1444 | 1444 | 1244 | 1044 |
| 145 | 1045 | 1245 | 1245 | 1045 | 1045 | 1045 | 1445 | 1445 | 1245 | 1045 |
| 146 | 1046 | 1246 | 1246 | 1046 | 1046 | 1046 | 1446 | 1446 | 1246 | 1046 |
| 147 | 1047 | 1247 | 1247 | 1047 | 1047 | 1047 | 1447 | 1447 | 1247 | 1047 |
| 148 | 1048 | 1248 | 1248 | 1048 | 1048 | 1048 | 1448 | 1448 | 1248 | 1048 |
| 149 | 1049 | 1249 | 1249 | 1049 | 1049 | 1049 | 1449 | 1449 | 1249 | 1049 |
| 150 | 1050 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | 1250 | 1050 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 151 | 1051 | 1251 | 1251 | 1051 | 1051 | 1051 | 1451 | 1451 | 1251 | 1051 |
| 152 | 1052 | 1252 | 1252 | 1052 | 1052 | 1052 | 1452 | 1452 | 1252 | 1052 |
| 153 | 1053 | 1253 | 1253 | 1053 | 1053 | 1053 | 1453 | 1453 | 1253 | 1053 |
| 154 | 1054 | 1254 | 1254 | 1054 | 1054 | 1054 | 1454 | 1454 | 1254 | 1054 |
| 155 | 1055 | 1255 | 1255 | 1055 | 1055 | 1055 | 1455 | 1455 | 1255 | 1055 |
| 156 | 1056 | 1256 | 1256 | 1056 | 1056 | 1056 | 1456 | 1456 | 1256 | 1056 |
| 157 | 1057 | 1257 | 1257 | 1057 | 1057 | 1057 | 1457 | 1457 | 1257 | 1057 |
| 158 | 1058 | 1258 | 1258 | 1058 | 1058 | 1058 | 1458 | 1458 | 1258 | 1058 |
| 159 | 1059 | 1259 | 1259 | 1059 | 1059 | 1059 | 1459 | 1459 | 1259 | 1059 |
| 160 | 1060 | 1260 | 1260 | 1060 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 | 1260 | 1060 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 161 | 1061 | 1261 | 1261 | 1061 | 1061 | 1061 | 1461 | 1461 | 1261 | 1061 |
| 162 | 1062 | 1262 | 1262 | 1062 | 1062 | 1062 | 1462 | 1462 | 1262 | 1062 |
| 163 | 1063 | 1263 | 1263 | 1063 | 1063 | 1063 | 1463 | 1463 | 1263 | 1063 |
| 164 | 1064 | 1264 | 1264 | 1064 | 1064 | 1064 | 1464 | 1464 | 1264 | 1064 |
| 165 | 1065 | 1265 | 1265 | 1065 | 1065 | 1065 | 1465 | 1465 | 1265 | 1065 |
| 166 | 1066 | 1266 | 1266 | 1066 | 1066 | 1066 | 1466 | 1466 | 1266 | 1066 |
| 167 | 1067 | 1267 | 1267 | 1067 | 1067 | 1067 | 1467 | 1467 | 1267 | 1067 |
| 168 | 1068 | 1268 | 1268 | 1068 | 1068 | 1068 | 1468 | 1468 | 1268 | 1068 |
| 169 | 1069 | 1269 | 1269 | 1069 | 1069 | 1069 | 1469 | 1469 | 1269 | 1069 |
| 170 | 1070 | 1270 | 1270 | 1070 | 1070 | 1070 | 1470 | 1470 | 1270 | 1070 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 171 | 1071 | 1271 | 1271 | 1071 | 1071 | 1071 | 1471 | 1471 | 1271 | 1071 |
| 172 | 1072 | 1272 | 1272 | 1072 | 1072 | 1072 | 1472 | 1472 | 1272 | 1072 |
| 173 | 1073 | 1273 | 1273 | 1073 | 1073 | 1073 | 1473 | 1473 | 1273 | 1073 |
| 174 | 1074 | 1274 | 1274 | 1074 | 1074 | 1074 | 1474 | 1474 | 1274 | 1074 |
| 175 | 1075 | 1275 | 1275 | 1075 | 1075 | 1075 | 1475 | 1475 | 1275 | 1075 |
| 176 | 1076 | 1276 | 1276 | 1076 | 1076 | 1076 | 1476 | 1476 | 1276 | 1076 |
| 1077 | 1277 | 1277 | 1077 | 1077 | 1077 | 1477 | 1477 | 1277 | 1077 | |
| 178 | 1078 | 1278 | 1278 | 1078 | 1078 | 1078 | 1478 | 1478 | 1278 | 1078 |
| 179 | 1079 | 1279 | 1279 | 1079 | 1079 | 1079 | 1479 | 1479 | 1279 | 1079 |
| 180 | 1080 | 1280 | 1280 | 1080 | 1080 | 1080 | 1480 | 1480 | 1280 | 1080 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| 181 | 1081 | 1281 | 1281 | 1081 | 1081 | 1081 | 1481 | 1481 | 1281 | 1081 |
| 182 | 1082 | 1282 | 1282 | 1082 | 1082 | 1082 | 1482 | 1482 | 1282 | 1082 |
| 183 | 1083 | 1283 | 1283 | 1083 | 1083 | 1083 | 1483 | 1483 | 1283 | 1083 |
・E-03~16:元田町車(2013/03/16転入)
・E-17:元高崎車(2015/03/14転入)
| ←沼津・伊東・逗子 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サロE232 | サロE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | クハE233 |
| E-01 | 3001 | 3401 | 3401 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3201 | 3201 | 3001 |
| E-02 | 3002 | 3402 | 3402 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3202 | 3202 | 3002 |
| 標準仕様*1 | ||||||||||
| E-03 | 3003 | 3403 | 3003 | 3003 | 3003 | 3803 | 3403 | 3003 | 3203 | 3003 |
| E-04 | 3004 | 3404 | 3004 | 3004 | 3004 | 3804 | 3404 | 3004 | 3204 | 3004 |
| E-05 | 3005 | 3405 | 3005 | 3005 | 3005 | 3805 | 3405 | 3005 | 3205 | 3005 |
| E-06 | 3006 | 3406 | 3006 | 3006 | 3006 | 3806 | 3406 | 3006 | 3206 | 3006 |
| E-07 | 3007 | 3407 | 3007 | 3007 | 3007 | 3807 | 3407 | 3007 | 3207 | 3007 |
| E-08 | 3008 | 3408 | 3008 | 3008 | 3008 | 3808 | 3408 | 3008 | 3208 | 3008 |
| E-09 | 3009 | 3409 | 3009 | 3009 | 3009 | 3809 | 3409 | 3009 | 3209 | 3009 |
| E-10 | 3010 | 3410 | 3010 | 3010 | 3010 | 3810 | 3410 | 3010 | 3210 | 3010 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サロE232 | サロE233 | モハE232 | モハE233 | モハE232 | モハE233 | クハE233 |
| E-11 | 3011 | 3411 | 3011 | 3011 | 3011 | 3811 | 3411 | 3011 | 3211 | 3011 |
| E-12 | 3012 | 3412 | 3012 | 3012 | 3012 | 3812 | 3412 | 3012 | 3212 | 3012 |
| E-13 | 3013 | 3413 | 3013 | 3013 | 3013 | 3813 | 3413 | 3013 | 3213 | 3013 |
| E-14 | 3014 | 3414 | 3014 | 3014 | 3014 | 3814 | 3414 | 3014 | 3214 | 3014 |
| E-15 | 3015 | 3415 | 3015 | 3015 | 3015 | 3815 | 3415 | 3015 | 3215 | 3015 |
| E-16 | 3016 | 3416 | 3016 | 3016 | 3016 | 3816 | 3416 | 3016 | 3216 | 3016 |
| E-17 | 3017 | 3417 | 3017 | 3017 | 3017 | 3817 | 3417 | 3017 | 3217 | 3017 |
・E-53~66:元田町車(2013/03/16転入)
・E-67:元高崎車(2015/03/14転入)
| ←沼津・伊東・逗子 | |||||
| 号車番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| E-51 | 3001 | 3601 | 3601 | 3001 | 3501 |
| E-52 | 3002 | 3602 | 3602 | 3002 | 3502 |
| E-53 | 3003 | 3603 | 3603 | 3003 | 3503 |
| E-54 | 3004 | 3604 | 3604 | 3004 | 3504 |
| E-55 | 3005 | 3605 | 3605 | 3005 | 3505 |
| E-56 | 3006 | 3606 | 3606 | 3006 | 3506 |
| E-57 | 3007 | 3607 | 3607 | 3007 | 3507 |
| E-58 | 3008 | 3608 | 3608 | 3008 | 3508 |
| E-59 | 3009 | 3609 | 3609 | 3009 | 3509 |
| E-60 | 3010 | 3610 | 3610 | 3010 | 3510 |
| 形式 | クハE232 | モハE232 | モハE233 | サハE233 | クハE233 |
| E-61 | 3011 | 3611 | 3611 | 3011 | 3511 |
| E-62 | 3012 | 3612 | 3612 | 3012 | 3512 |
| E-63 | 3013 | 3613 | 3613 | 3013 | 3513 |
| E-64 | 3014 | 3614 | 3614 | 3014 | 3514 |
| E-65 | 3015 | 3615 | 3615 | 3015 | 3515 |
| E-66 | 3016 | 3616 | 3616 | 3016 | 3516 |
