|
E217系列大全 のバックアップ(No.9)
E217系
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←逗子・久里浜 | 廃車日 | 所属 | |||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | ||
| Y-1 | 2061 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 2002 | 2001 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 2022/09/05 | 埼玉電鉄 |
| Y-2 | 2063 | 2003 | 2003 | 2 | 2 | 2004 | 2003 | 1002 | 2 | 2 | 2 | 2023/09/12 | 朝陽急行 |
| Y-3 | 2023 | 2005 | 2005 | 3 | 3 | 2006 | 2005 | 1003 | 3 | 3 | 3 | 2022/06/10 | 埼玉電鉄 |
| Y-4 | 2025 | 2007 | 2007 | 4 | 4 | 2008 | 2007 | 1004 | 4 | 4 | 4 | 2022/11/09 | かおすTF 東神快速 |
| Y-5 | 2027 | 2009 | 2009 | 5 | 5 | 2010 | 2009 | 1005 | 5 | 5 | 5 | 2023/03/23 | 青山県営 |
| Y-6 | 2029 | 2011 | 2011 | 6 | 6 | 2012 | 2011 | 1006 | 6 | 6 | 6 | 2022/09/09 | かおすTF 朝陽急行 |
| Y-7 | 2031 | 2013 | 2013 | 7 | 7 | 2014 | 2013 | 1007 | 7 | 7 | 7 | 2022/11/17 | かおすTF 東神快速 |
| Y-8 | 2033 | 2015 | 2015 | 8 | 8 | 2016 | 2015 | 1008 | 8 | 8 | 8 | 2024/01/11 | かおすTF (保留) |
| Y-9 | 2035 | 2017 | 2017 | 9 | 9 | 2018 | 2017 | 1009 | 9 | 9 | 9 | 2021/10/09 | 朝陽急行 |
| Y-10 | 2037 | 2019 | 2019 | 10 | 10 | 2020 | 2019 | 1010 | 10 | 10 | 10 | 2022/01/12 | 朝陽急行 |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-11 | 2039 | 2021 | 2021 | 11 | 11 | 2022 | 2021 | 1011 | 11 | 11 | 11 | 2022/02/10 | かおすTF (保留) |
| Y-12 | 2041 | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2024 | 2023 | 1012 | 12 | 12 | 12 | 2022/08/25 | かおすTF 東神快速 |
| Y-13 | 2043 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2026 | 2025 | 1013 | 13 | 13 | 13 | 2022/03/03 | 朝陽急行 |
| Y-14 | 2045 | 2027 | 2027 | 14 | 14 | 2028 | 2027 | 1014 | 14 | 14 | 14 | 2024/03/06 | 朝陽急行 |
| Y-15 | 2047 | 2029 | 2029 | 15 | 15 | 2030 | 2029 | 1015 | 15 | 15 | 15 | 2024/08/21 | 朝陽急行 |
| Y-16 | 2049 | 2031 | 2031 | 16 | 16 | 2032 | 2031 | 1016 | 16 | 16 | 16 | 2022/04/26 | 朝陽急行 |
| Y-17 | 2051 | 2033 | 2033 | 17 | 17 | 2034 | 2033 | 1017 | 17 | 17 | 17 | 2022/08/31 | 朝陽急行 |
| Y-18 | 2053 | 2035 | 2035 | 18 | 18 | 2036 | 2035 | 1018 | 18 | 18 | 18 | 2023/11/07 | かおすTF (保留) |
| Y-19 | 2055 | 2037 | 2037 | 19 | 19 | 2038 | 2037 | 1019 | 19 | 19 | 19 | 2023/12/27 | 青山県営 |
| Y-20 | 2057 | 2039 | 2039 | 20 | 20 | 2040 | 2039 | 1020 | 20 | 20 | 20 | 2023/10/18 | 埼玉電鉄 |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-21 | 2059 | 2041 | 2041 | 21 | 21 | 2042 | 2041 | 1021 | 21 | 21 | 21 | 2024/02/28 | かおす軍団 |
| Y-22 | 2022 | 2043 | 2043 | 22 | 22 | 2044 | 2043 | 1022 | 22 | 22 | 22 | 2024/03/27 | かおすTF (保留) |
| Y-23 | 2024 | 2045 | 2045 | 23 | 23 | 2046 | 2045 | 1023 | 23 | 23 | 23 | 2024/06/05 | 埼玉電鉄 |
| Y-24 | 2026 | 2047 | 2047 | 24 | 24 | 2048 | 2047 | 1024 | 24 | 24 | 24 | 2024/04/10 | かおすTF (保留) |
| Y-25 | 2028 | 2049 | 2049 | 25 | 25 | 2050 | 2049 | 1025 | 25 | 25 | 25 | 2021/10/10 | かおすTF (保留) |
| Y-26 | 2030 | 2051 | 2051 | 26 | 26 | 2052 | 2051 | 1026 | 26 | 26 | 26 | 2024/05/29 | サイエンス財団 |
| Y-27 | 2032 | 2053 | 2053 | 27 | 27 | 2054 | 2053 | 1027 | 27 | 27 | 27 | 2024/07/10 | 埼玉電鉄 |
| Y-28 | 2034 | 2055 | 2055 | 28 | 28 | 2056 | 2055 | 1028 | 28 | 28 | 28 | 2024/06/19 | かおす軍団 |
| Y-29 | 2036 | 2057 | 2057 | 29 | 29 | 2058 | 2057 | 1029 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| Y-30 | 2038 | 2059 | 2059 | 30 | 30 | 2060 | 2059 | 1030 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-31 | 2040 | 2061 | 2061 | 31 | 31 | 2062 | 2061 | 1031 | 31 | 31 | 31 | 2024/07/03 | かおすTF (保留) |
| Y-32 | 2042 | 2063 | 2063 | 32 | 32 | 2064 | 2063 | 1032 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Y-33 | 2044 | 2065 | 2065 | 33 | 33 | 2066 | 2065 | 1033 | 33 | 33 | 33 | - | - |
| Y-34 | 2046 | 2067 | 2067 | 34 | 34 | 2068 | 2067 | 1034 | 34 | 34 | 34 | - | - |
| Y-35 | 2048 | 2069 | 2069 | 35 | 35 | 2070 | 2069 | 1035 | 35 | 35 | 35 | - | - |
| Y-36 | 2050 | 2071 | 2071 | 36 | 36 | 2072 | 2071 | 1036 | 36 | 36 | 36 | 2023/08/08 | 埼玉電鉄 |
| Y-37 | 2052 | 2073 | 2073 | 37 | 37 | 2074 | 2073 | 1037 | 37 | 37 | 37 | - | - |
| Y-38 | 2054 | 2075 | 2075 | 38 | 38 | 2076 | 2075 | 1038 | 38 | 38 | 38 | 2023/12/20 | 埼玉電鉄 |
| Y-39 | 2056 | 2077 | 2077 | 39 | 39 | 2078 | 2077 | 1039 | 39 | 39 | 39 | 2024/05/15 | 京葉電鉄 |
| Y-40 | 2058 | 2079 | 2079 | 40 | 40 | 2080 | 2079 | 1040 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-41 | 2060 | 2081 | 2081 | 41 | 41 | 2082 | 2081 | 1041 | 41 | 41 | 41 | - | - |
| Y-42 | 2062 | 2083 | 2083 | 42 | 42 | 2084 | 2083 | 1042 | 42 | 42 | 42 | - | - |
| Y-43 | 2064 | 2085 | 2085 | 43 | 43 | 2086 | 2085 | 1043 | 43 | 43 | 43 | 2021/04/02 | 京葉電鉄 |
| Y-44 | 2065 | 2087 | 2087 | 44 | 44 | 2088 | 2087 | 1044 | 44 | 44 | 44 | 2020/12/30 | 埼玉電鉄 |
| Y-45 | 2066 | 2089 | 2089 | 45 | 45 | 2090 | 2089 | 1045 | 45 | 45 | 45 | 2021/04/18 | 埼玉電鉄 |
| Y-46 | 2067 | 2091 | 2091 | 46 | 46 | 2092 | 2091 | 1046 | 46 | 46 | 46 | 2024/02/15 | 埼玉電鉄 |
| Y-47 | 2068 | 2093 | 2093 | 47 | 47 | 2094 | 2093 | 1047 | 47 | 47 | 47 | 2021/08/25 | 埼玉電鉄 |
| Y-48 | 2069 | 2094 | 2094 | 48 | 48 | 2096 | 2095 | 1048 | 48 | 48 | 48 | 2021/02/01 | 朝陽急行 |
| Y-49 | 2070 | 2095 | 2095 | 49 | 49 | 2098 | 2097 | 1049 | 49 | 49 | 49 | 2021/03/01 | 京葉電鉄 |
| Y-50 | 2071 | 2096 | 2096 | 50 | 50 | 2100 | 2099 | 1050 | 50 | 50 | 50 | 2021/11/06 | 京葉電鉄 |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-51 | 2072 | 2097 | 2097 | 51 | 51 | 2102 | 2101 | 1051 | 51 | 51 | 51 | 2021/08/21 | 埼玉電鉄 |
残り12編成!!
・Y-101~103:一時期国府津車両センターへ派遣
・Y-128~134、Y-138以降:元幕張所属
| ←逗子・久里浜 | 廃車日 | 所属 | ||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | ||
| Y-101 | 1001 | 2002 | 2002 | 2001 | - | - |
| Y-102 | 1002 | 2004 | 2004 | 2002 | - | - |
| Y-103 | 1003 | 2006 | 2006 | 2003 | 2023/11/28 | 朝陽急行 |
| Y-104 | 1004 | 2008 | 2008 | 2004 | 2023/10/27 | かおすTF |
| Y-105 | 1005 | 2010 | 2010 | 2005 | 2021/01/17 | かおすTF |
| Y-106 | 1006 | 2012 | 2012 | 2006 | 2024/02/01 | 朝陽急行 |
| Y-107 | 1007 | 2014 | 2014 | 2007 | 2021/01/18 | 新山車輌 |
| Y-108 | 1008 | 2016 | 2016 | 2008 | 2024/01/24 | 朝陽急行 |
| Y-109 | 1009 | 2018 | 2018 | 2009 | 2024/05/22 | 東神快速 |
| Y-110 | 1010 | 2020 | 2020 | 2010 | 2024/01/24 | 東神快速 |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-111 | 1011 | 2022 | 2022 | 2011 | 2021/03/07 | 東神快速 |
| Y-112 | 1012 | 2024 | 2024 | 2012 | 2023/09/26 | 東神快速 |
| Y-113 | 1013 | 2026 | 2026 | 2013 | 2024/06/12 | かおすTF |
| Y-114 | 1014 | 2028 | 2028 | 2014 | 2021/10/04 | かおすTF |
| Y-115 | 1015 | 2030 | 2030 | 2015 | 2021/09/02 | 東神快速 |
| Y-116 | 1016 | 2032 | 2032 | 2016 | - | - |
| Y-117 | 1017 | 2034 | 2034 | 2017 | - | - |
| Y-118 | 1018 | 2036 | 2036 | 2018 | 2022/10/15 | 東神快速 |
| Y-119 | 1019 | 2038 | 2038 | 2019 | 2022/08/19 | 埼玉電鉄 |
| Y-120 | 1020 | 2040 | 2040 | 2020 | - | - |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-121 | 1021 | 2042 | 2042 | 2021 | 2021/02/05 | かおすTF |
| Y-122 | 2003 | 2044 | 2044 | 2022 | 2024/05/22 | 朝陽急行 |
| Y-123 | 2004 | 2046 | 2046 | 2023 | 2021/10/01 | 埼玉電鉄 |
| Y-124 | 2005 | 2048 | 2048 | 2024 | 2021/11/23 | 埼玉電鉄 |
| Y-125 | 2006 | 2050 | 2050 | 2025 | 2021/09/11 | 埼玉電鉄 |
| Y-126 | 2007 | 2052 | 2052 | 2026 | 2021/05/12 | 埼玉電鉄 |
| Y-127 | 2008 | 2054 | 2054 | 2027 | 2021/11/15 | 朝陽急行 |
| Y-128 | 2009 | 2056 | 2056 | 2028 | - | - |
| Y-129 | 2010 | 2058 | 2058 | 2029 | - | - |
| Y-130 | 2011 | 2060 | 2060 | 2030 | - | - |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-131 | 2012 | 2062 | 2062 | 2031 | - | - |
| Y-132 | 2013 | 2064 | 2064 | 2032 | 2024/04/17 | 朝陽急行 |
| Y-133 | 2014 | 2066 | 2066 | 2033 | 2024/06/12 | 朝陽急行 |
| Y-134 | 2015 | 2068 | 2068 | 2034 | 2024/02/01 | 埼玉電鉄 |
| Y-135 | 2016 | 2070 | 2070 | 2035 | 2021/03/07 | 埼玉電鉄 |
| Y-136 | 2017 | 2072 | 2072 | 2036 | 2023/09/26 | かおすTF |
| Y-137 | 2018 | 2074 | 2074 | 2037 | 2021/05/23 | 埼玉電鉄 |
| Y-138 | 2019 | 2076 | 2076 | 2038 | 2023/11/28 | かおすTF |
| Y-139 | 2020 | 2078 | 2078 | 2039 | 2023/10/13 | 埼玉電鉄 |
| Y-140 | 2021 | 2080 | 2080 | 2040 | - | - |
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | 廃車日 | 所属 |
| Y-141 | 2001 | 2082 | 2082 | 2041 | 2024/04/17 | 朝陽急行 |
| Y-142 | 2002 | 2084 | 2084 | 2042 | 2023/10/23 | かおすTF |
| Y-143 | 1022 | 2086 | 2086 | 2043 | 2023/02/08 | 埼玉電鉄 |
| Y-144 | 1023 | 2088 | 2088 | 2044 | 2022/12/19 | 埼玉電鉄 |
| Y-145 | 1024 | 2090 | 2090 | 2045 | - | - |
| Y-146 | 1025 | 2092 | 2092 | 2046 | 2023/10/01 | 埼玉電鉄 |
| ~幻の湘南カラー~ |
|---|
| 2006年改正で国府津に派遣された初期編成。3編成しか存在しないことから専用のシフトが組まれた。 最初期のE233系は彼らと共通運用されていたが、諸々の事情で鎌倉へ復帰。 最終的には2015年に撤退し、鎌倉に復帰したことでE217系全車が鎌倉に揃った。 |
| ←熱海 | 鎌倉所復帰日 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | クハE217 | |
| F-01 | 2061 | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 2002 | 2001 | 1001 | 1 | 1 | 2010/05/12 |
| F-02 | 2063 | 2003 | 2003 | 2 | 2 | 2004 | 2003 | 1002 | 2 | 2 | 2008/02/07 2015/05/07 |
| F-03 | 2023 | 2005 | 2005 | 3 | 3 | 2006 | 2005 | 1003 | 3 | 3 | 2015/03/11 |
| ←熱海 | 鎌倉所復帰日 | |||||
| 号車番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 | |
| F-51 | 1001 | 2002 | 2002 | 1 | 2001 | 2010/05/12 |
| F-52 | 1002 | 2004 | 2004 | 2 | 2002 | 2008/02/07 2015/04/21 |
| F-53 | 1003 | 2006 | 2006 | 3 | 2003 | 2015/03/31 |
| 【異動歴】 |
|---|
| 編成番号 | 転入 | 鎌倉所復帰日 |
| F-01 | 2006/02/28 | 2010/05/12 |
|---|---|---|
| F-02(1) | 2006/04/17 | 2008/02/07 |
| F-02(2) | 2012/11/22 | 2015/05/07 |
| F-03 | 2006/03/15 | 2015/03/11 |
| F-51 | 2006/02/28 | 2010/05/12 |
| F-52(1) | 2006/04/17 | 2008/02/07 |
| F-52(2) | 2012/12/10 | 2015/04/21 |
| F-53 | 2006/03/15 | 2015/03/11 |
| ~E531系の概要~ |
|---|
| 首都圏新都市鉄道開業に先立ち2005年7月に登場した近郊型電車。 交直両用の普通列車はE501系に次いで2例目である。E653系と同様の台車を履き、高速走行に対応している。 車体はE231系、床下はE653系を基にしたJR東日本最強の普通列車である。 |
・クハE531-17:踏切事故で炎上して廃車、2024年に同車番で代替新造
| ←上野・品川 | 廃車日 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サロE530 | サロE531 | サハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 | |
| K401 | 1 | 1 | 1001 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 1001 | 1 | 1 | |
| K402 | 2 | 2 | 1002 | 5 | 5 | 2002 | 2002 | 1002 | 3 | 2 | |
| K403 | 3 | 3 | 1003 | 9 | 9 | 2003 | 2003 | 1003 | 5 | 3 | |
| K404 | 4 | 4 | 1004 | 13 | 13 | 2004 | 2004 | 1004 | 7 | 4 | |
| K405 | 5 | 5 | 1005 | 17 | 17 | 2005 | 2005 | 1005 | 9 | 5 | |
| K406 | 6 | 6 | 1006 | 21 | 21 | 2006 | 2006 | 1006 | 11 | 6 | |
| K407 | 7 | 7 | 1007 | 2 | 2 | 2007 | 2007 | 1007 | 13 | 7 | |
| K408 | 8 | 8 | 1008 | 6 | 6 | 2007 | 2008 | 1008 | 15 | 8 | |
| K409 | 9 | 9 | 1009 | 10 | 10 | 2009 | 2009 | 1009 | 17 | 17(2) | |
| K410 | 10 | 10 | 1010 | 14 | 14 | 2010 | 2010 | 1010 | 19 | 10 | |
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サロE530 | サロE531 | サハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 | |
| K411 | 11 | 11 | 1011 | 18 | 18 | 2011 | 2011 | 1011 | 21 | 11 | |
| K412 | 12 | 12 | 1012 | 3 | 3 | 2008 | 2012 | 1012 | 2001 | 12 | |
| K413 | 13 | 13 | 1013 | 4 | 4 | 2009 | 2013 | 1013 | 2002 | 13 | |
| K414 | 14 | 14 | 1014 | 7 | 7 | 2011 | 2014 | 1014 | 2003 | 14 | |
| K415 | 15 | 15 | 1015 | 8 | 8 | 2012 | 2015 | 1015 | 2004 | 15 | |
| K416 | 16 | 16 | 1016 | 11 | 11 | 2014 | 2016 | 1016 | 2005 | 16 | |
| K417 | 17 | 17 | 1017 | 12 | 12 | 2015 | 2017 | 1017 | 2006 | 9 | |
| K418 | 18 | 18 | 1018 | 15 | 15 | 2017 | 2018 | 1018 | 2007 | 18 | |
| K419 | 19 | 19 | 1019 | 16 | 16 | 2018 | 2019 | 1019 | 2008 | 19 | |
| K420 | 20 | 20 | 1020 | 19 | 19 | 2020 | 2020 | 1020 | 2009 | 20 | |
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サロE530 | サロE531 | サハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 | |
| K421 | 21 | 21 | 1021 | 20 | 20 | 2021 | 2021 | 1021 | 2010 | 21 | |
| K422 | 22 | 22 | 1002 | 22 | 22 | 2022 | 2022 | 1022 | 2011 | 22 | |
| K423 | 23 | 23 | 1023 | 23 | 23 | 2023 | 2023 | 1023 | 30 | 23 | |
| K424 | 24 | 24 | 1024 | 24 | 24 | 2024 | 2024 | 1024 | 40 | 24 | |
| K425 | 25 | 25 | 1025 | 25 | 25 | 2025 | 2025 | 1025 | 41 | 25 | |
| K426 | 26 | 26 | 1026 | 26 | 26 | 2026 | 2026 | 1026 | 42 | 26 | |
| 事故車 | 17(1) | 2022/02/09*1 | |||||||||
| ~組成変更のからくり~ |
|---|
| 2007年のグリーン車営業に先立ち、初期6編成を対象に組成変更が行われた。 それを考慮し、K407~411はサハE530形を3両繋いだ状態で出場した。 押し出されたサハE531形はK412以降の編成(9号車)へ組み込まれた。 尚、K422のサハE530形のみ改造車が用意された。 |
| 現車番 | 旧車番 | 改造日 |
| サハE530-2022 | サハE531-2012 | 2007/03/05 |
|---|
| ←上野・品川・新白河 | |||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 |
| K451 | 2001 | 1001 | 1 | 1001 | 1001 |
| K452 | 2002 | 1002 | 2 | 1002 | 1002 |
| K453 | 2003 | 1003 | 3 | 1003 | 1003 |
| K454 | 2004 | 1004 | 4 | 1004 | 1004 |
| K455 | 2005 | 1005 | 5 | 1005 | 1005 |
| K456 | 2006 | 1006 | 6 | 1006 | 1006 |
| K457 | 2007 | 1007 | 7 | 1007 | 1007 |
| K458 | 2008 | 1008 | 8 | 1008 | 1008 |
| K459 | 2009 | 1009 | 9 | 1009 | 1009 |
| K460 | 2010 | 1010 | 10 | 1010 | 1010 |
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 |
| K461 | 2011 | 1011 | 11 | 1011 | 1011 |
| K462 | 2012 | 1012 | 12 | 1012 | 1012 |
| K463 | 2013 | 1013 | 13 | 1013 | 1013 |
| K464 | 2014 | 1014 | 14 | 1014 | 1014 |
| K465 | 2015 | 1015 | 15 | 1015 | 1015 |
| K466 | 2016 | 1016 | 16 | 1016 | 1016 |
| K467 | 2017 | 1017 | 17 | 1017 | 1017 |
| K468 | 2018 | 1018 | 18 | 1018 | 1018 |
| K469 | 2019 | 1029 | 19 | 31 | 1029 |
| K470 | 2020 | 1020 | 20 | 32 | 1020 |
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 |
| K471 | 2021 | 1021 | 21 | 33 | 1021 |
| K472 | 2022 | 1022 | 22 | 34 | 1022 |
| K473 | 2023 | 1023 | 23 | 35 | 1023 |
| K474 | 2024 | 1024 | 24 | 36 | 1024 |
| K475 | 2025 | 1025 | 25 | 37 | 1025 |
| K476 | 2026 | 1026 | 26 | 38 | 1026 |
| K477 | 2027 | 1027 | 27 | 39 | 1027 |
| K478 | 2028 | 1028 | 28 | 43 | 1028 |
| K479 | 2029 | 1029 | 29 | 44 | 1029 |
| K430 | 2030 | 1030 | 30 | 45 | 1030 |
| 形式 | クハE530 | モハE530 | モハE531 | サハE531 | クハE531 |
| K431 | 2031 | 1031 | 31 | 46 | 1031 |
| K432 | 2032 | 1032 | 32 | 47 | 1032 |
| K433 | 2033 | 1033 | 33 | 48 | 1033 |
| K551 | 5001 | 4001 | 3001 | 3001 | 4001 |
| K552 | 5002 | 4002 | 3002 | 3002 | 4002 |
| K553 | 5003 | 4003 | 3003 | 3003 | 4003 |
| K554 | 5004 | 4004 | 3004 | 3004 | 4004 |
| K555 | 5005 | 4005 | 3005 | 3005 | 4005 |
| K556 | 5006 | 4006 | 3006 | 3006 | 4006 |
| K557 | 5007 | 4007 | 3007 | 3007 | 4007 |
| ~215系の概要~ |
|---|
| 全車2階建ての構造で1992年に生まれた。 主な仕事は朝夕のホームライナーとホリデー快速であった。快速アクティーとしても運行されたが構造が災いし、2004年10月に日中の定期運用を失った。 それ以降は車庫で寝ていることが多いことから、無職扱いされるまでに落ちぶれた。 数少ない仕事をこなしてきたが、2021年3月で185系と共に引退。そのまま全廃に至った。 |
| ←熱海 | 廃車日 | 所属 | ||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クモハ215 | モハ214 | サハ215 | サロ214 | サロ215 | サハ214 | サハ214 | サハ215 | モハ214 | クモハ215 | ||
| NL-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 101 | 101 | 2021/06/24 | 朝陽急行 |
| NL-2 | 2 | 2 | 201 | 2 | 2 | 4 | 3 | 101 | 102 | 102 | 2021/07/08 | 朝陽急行 |
| NL-3 | 3 | 3 | 202 | 3 | 3 | 6 | 5 | 102 | 103 | 103 | 2021/05/18 | かおすトラフィック |
| NL-4 | 4 | 4 | 203 | 4 | 4 | 8 | 7 | 103 | 104 | 104 | 2021/05/24 | 鱝交通 |
| ~E331系の概要~ |
|---|
| 試験電車E993系「AC Train」の発展版として2006年に生まれた。 制御システムはTIMSの発展版であるAIMSを採用。小田急ロマンスカーでお馴染みの連接台車やDDMなど、異端児的存在だった。 1年にわたる調整を行った後、2007年に営業開始したが、3日後には足回りの不具合で運用離脱。メーカー返品される異例の事態を起こした。 その後も運用入りと離脱を繰り返し、E233系登場後は運行されることなく2014年3月にこの世を去った。 現在も先頭車とサハE330形の冷房設備等が機器単位で生き残っており、たまにE231系ヤマ初期の屋根に載っている。 |
・前面FRP他、部品単位で流用(現3800番台)
| ←東京 | 廃車 | ||||||||||||||
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE330 | モハE331 | サハE331 | モハE331 | サハE331 | モハE331 | サハE330 | サハE330 | モハE331 | サハE331 | モハE331 | サハE331 | モハE331 | クハE331 | |
| AK1 | 1 | 6 | 502 | 5 | 2 | 4 | 1001 | 1 | 3 | 501 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2014/04/02 |
| 新編成番号 | 旧編成番号 | 使用両数 | 製造・転入日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かおすトラフィック | ||||
| β501 | Y-105 | 4両 | 2021/01/17 | |
| β511 | Y-25 | 4両 | 2021/10/10 | 中間車は保留 |
| β521 | Y-114 | 4両 | 2021/10/04 | |
| β531 | Y-121 | 4両 | 2021/02/05 | |
| β541 | Y-11 | 4両 | 2022/02/10 | 中間車は保留 |
| β551 | Y-12 | 4両 | 2022/08/25 | マイナーチェンジ 中間車は東神快速鉄道へ |
| β561 | Y-6 | 4両 | 2022/09/09 | マイナーチェンジ 中間車は朝陽急行へ |
| β571 | Y-4 | 4両 | 2022/11/09 | 新横須賀色 中間車は東神快速鉄道へ |
| β581 | Y-7 | 4両 | 2022/11/17 | マイナーチェンジ 中間車は東神快速鉄道へ |
| 朝陽急行 | ||||
| Y-52 | Y-127 | 4両 | 2021/11/15 | |
| Y-6 | 6両 | 2022/09/09 | ||
| Y-50 | 1両 | 2021/11/06 | 京葉線編成より転用 | |
| 東神快速 | ||||
| Y-111 | Y-111 | 4両 | 2021/03/07 | |
| Y-4 | 6両 | 2022/11/09 | ||
| Y-115 | Y-115 | 4両 | 2021/09/02 | |
| Y-7 | 6両 | 2021/11/17 | ||
| Y-118 | Y-118 | 4両 | 2022/10/15 | |
| Y-12 | 6両 | 2022/08/25 | ||
11両編成:付属由来の11号車には大いなるブリブリ左衛門スポットがない。
β500系:基本編成由来の場合は1,8,9,11号車から改造、Tc217に大いなるブリブリ左衛門スポットがある。
| 号車番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | クハE216 | モハE216 | モハE217 | サロE216 | サロE217 | サハE217 | サハE217 | モハE216 | モハE217 | サハE217 | クハE217 |
| かおす | β500 | 他社 | 他社 | 他社 | 他社 | 他社 | 他社 | β500 | β500 | 部品取り | β500 |
| 京葉 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | B修繕 | 朝陽 | B修繕 |