Top > 続番編成表 > 1

続番編成表/1 の変更点

・実在車の続番、及び復籍車の編成リストです。
*201系 [#o06e8a89]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町|廃車|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| ||
|~形式|クハ200|モハ200|モハ201|モハ200|モハ201|クハ201|クハ200|モハ200|モハ201|クハ201|~|~|
|~V1|96|203|203|202|202|96|95|201|201|95|2018年度|京葉電鉄|
|~V2|100|209|209|208|208|100|99|207|207|99|2018年度|京葉電鉄|
|~V3|102|212|212|211|211|102|101|210|210|101|2018年度|京葉電鉄|
|~V4|127|253|253|252|252|127|126|251|251|126|2018年度|京葉電鉄|
|~V5|118|236|236|235|235|118|117|234|234|117|2024年度|京葉電鉄|
|~V6|131|259|259|258|258|131|130|257|257|130|2024年度|京葉電鉄|
|~V7|133|262|262|261|261|133|132|260|260|132|2024年度|京葉電鉄|
|~V8|''145''|''284''|''284''|''283''|''283''|''145''|''144''|''282''|''282''|''144''|2024年度|京葉電鉄|
|~V9|''147''|''287''|''287''|''286''|''286''|''147''|''146''|''285''|''285''|''146''|2024年度|京葉電鉄|
|~V10|''149''|''290''|''290''|''289''|''289''|''149''|''148''|''288''|''288''|''148''|2024年度|京葉電鉄|
|~V11|''151''|''293''|''293''|''292''|''292''|''151''|''150''|''291''|''291''|''150''|2024年度|京葉電鉄|
|~V12|''153''|''296''|''296''|''295''|''295''|''153''|''152''|''294''|''294''|''152''|2024年度|京葉電鉄|
|~V13|''155''|''299''|''299''|''298''|''298''|''155''|''154''|''297''|''297''|''154''|2024年度|京葉電鉄|

''各編成の最期''
#region
|車両番号|代替車|代替目的|廃車時期|備考|h
|~103系N21~N23|201系10両編成×3&br;(E233系E-04~E-06)|各車の老朽更新&br;浦安線10両化|2015年度|201系転用で10両化|
|~103系N1~N11|E233系E-07~E-17|E233系登場による老朽更新|~|N11は組替を行い残存|
|~103系N24|103系N22|訓練車のVVVF化|~|宇進・ロテム製VVVFを搭載|
|~201系V1~V8|205系S2~S9|205系登場による更新|2018年度|東雲線などへ転用|
|~103系N11改|-|試験完了|2022年度|クハ103-777が資料館へ収蔵|
|~201系V9~V13|E217系Y39~Y41|E217系登場による老朽更新|2024年度||

#endregion
*103系(退役済み) [#q5b2e8a5]

|&attachref(./e103ky.png); &attachref(./e103mu.png);|~【10両編成】13編成(2007年以降)|
|~|2015年度末退役|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町|廃車時期|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|| |
|~形式|クハ103|モハ102|モハ103|クハ103|クモハ102|モハ103|サハ103|モハ102|モハ103|クハ103|~|~|
|~N1|412|678|522|1202|1202|1206|278|706|550|411|2015年度|京葉電鉄|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町|廃車時期|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|| |
|~形式|クハ103|モハ102|モハ103|サハ103|モハ102|モハ103|サハ103|モハ102|モハ103|クハ103|~|~|
|~N2|318|575|419|308|848|692|273|847|691|317|2015年度|京葉電鉄|
|~N3|414|862|706|331|861|705|330|860|704|413|2015年度|京葉電鉄|
|~N4|744|836|680|455|835|679|454|834|678|769|2015年度|京葉電鉄|
|~N5|780|865|709|432|864|708|431|863|707|763|2015年度|京葉電鉄|
|~N6|812|872|716|309|894|738|472|875|719|805|2015年度|京葉電鉄|
|~N7|814|899|743|495|898|742|494|897|741|807|2015年度|京葉電鉄|
|~N8|790|833|677|453|832|676|473|831|675|779|2015年度|京葉電鉄|
|~N9|416|801|645|443|808|652|372|807|651|727|2015年度|京葉電鉄|
|~N10|784|802|646|257|855|699|256|827|671|771|2015年度|京葉電鉄|
|~N10|784|827|671|257|802|646|256|855|699|771|2015年度|京葉電鉄|
|~N11|446|850|694|205|849|693|204|852|696|777|組成変更|京葉電鉄|
|~N12|826|2050|793|501|2049|792|500|819|663|755|組成変更|京葉電鉄|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町|廃車時期|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|| |
|~形式|クハ103|モハ103|モハ102|クモハ103|クハ103|モハ102|モハ103|サハ103|モハ102|クモハ103|~|~|
|~N13|611|502|219|97|566|1204|1205|228|227|102|2015年度|京葉電鉄|



----
|&attachref(./e103ky.png);|~【10両編成】韓国製VVVF試験編成|
|~|2021年度末退役|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町|廃車時期|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|| |
|~形式|クハ103|モハ103|モハ102|クモハ103|クハ103|モハ102|モハ103|モハ102|モハ103|クハ103|~|~|
|~N21|566|502|227|102|826|2050|793|2049|792|777|2021年度|京葉電鉄|
|~主電動機||ロテムIGBT|SIV CP|宇進IGBT||MG CP|Ω|MG CP|Ω||||
*103系(他社) [#s8ae3c86]
|&attachref(./e103ky.png);|~【10両編成】24編成|
|~|2016年度末退役|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハ103|モハ102|モハ103|サハ103|モハ102|モハ103|サハ103|モハ102|モハ103|クハ103|~|
|~A1|792|2035|778|339|880|724|480|868|712|781||
|~A2|798|2006|749|316|876|720|315|881|725|795||
|~A3|770|866|710|306|2047|790|361|869|713|757||
|~A4|750|859|703|335|858|702|334|857|701|737||
|~A5|808|893|737|491|892|736|490|891|735|801||
|~A6|810|890|734|489|889|733|488|888|732|785||
|~A7|824|845|689|461|844|688|460|843|687|817||
|~A8|758|823|667|314|822|666|313|821|665|793||
|~A9|754|830|674|325|829|673|324|828|672|741||
|~A10|786|867|711|345|854|698|344|853|697|773||
|~A11|782|817|661|463|806|650|462|809|653|787||
|~A12|776|877|721|499|812|656|498|811|655|767||
|~A13|820|2048|791|329|2033|776|328|2007|750|813||
|~A14|760|805|649|479|2010|753|333|813|657|749||
|~A15|818|2046|789|312|2045|788|338|2044|787|811||
|~A16|816|856|700|347|818|662|342|851|695|765||
|~A17|796|873|717|469|2019|762|468|2018|761|783||
|~A18|764|846|690|467|2005|748|466|2004|747|751||
|~A19|766|2013|756|307|2012|755|496|2011|754|753||
|~A20|788|874|718|332|879|723|343|878|722|775||
|~A21|794|2008|751|430|2017|760|429|2014|757|791||
|~A22|778|895|739|446|2002|745|445|2001|744|809||
|~A23|774|2003|746|481|2016|759|474|2015|758|745||
|~A24|772|804|648|471|803|647|470|814|658|759||
*115系 [#y5dd7585]
|&attachref(./e115sh0.png);|~【6両編成】3編成|
|~|2016年度末退役|
|>|>|>|>|>|>|←ウォルトシティ|元所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|クハ115|モハ114|モハ115|モハ114|モハ115|クハ115|~|
|~T1|1085|1026|1007|1130|1067|1124|京葉電鉄|
|~T2|1092|1107|1046|1174|1102|1132|京葉電鉄|
|~T3|416|1004|1002|371|345|1128|京葉電鉄|
*209系 [#fa3c8377]
|~【7000番台】10両編成(1編成)|
|''空気式ドア''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←大月・原町田・舞浜|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハ208|モハ208|モハ209|モハ208|モハ209|サハ208|サハ209|モハ209|モハ208|クハ209|~|
|~座席配置|転換クロス|転換クロス|ロング|ロング|ロング|ロング&br;(格納式)|ロング|ロング|転換クロス|転換クロス|~|
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT|SIV CP|VVVF PT|||SIV CP|VVVF PT||~|
//|~ウラ7|''7''|''14''|''14''|''28''|''27''|20|''13''|''13''|''25''|''7''|&attachref(./JRE-209kt.jpg,10%);|
//|~ウラ37|38|76|76|146|145|2|75|75|144|38|&attachref(./JRE-209kt.jpg,10%);|
|~UR-52|7053|7106|7106|7301|7301|7052|7183|7105|7105|7053|&attachref(./JRE-209kt.jpg,10%);|



*E257系 [#sb7988a5]
|~5両編成(5編成)|
|>|>|>|>|>|←塩尻・舞浜|容姿|所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|| |
|~形式|クハE256|モハE257|モハE256|モハE257|クハE257|~|~|
|~座席配置|リクライニング|リクライニング|リクライニング|リクライニング|リクライニング|~|~|
|~搭載機器|SIV CP|VVVF PT|SIV|VVVF PT|CP|~|~|
|~551|5521|6521|5521|5521|5521|&attachref(./e257-55.png);|朝陽急行|
|~552|5522|6522|5522|5522|5522|&attachref(./e257-55.png);|朝陽急行|
|~553|5523|6523|5523|5523|5523|&attachref(./e257-55.png);|朝陽急行|
|~554|5524|6524|5524|5524|5524|&attachref(./e257-55.png);|朝陽急行|
|~555|5525|6525|5525|5525|5525|&attachref(./e257-55.png);|朝陽急行|


*8090系 [#wdd31ba8]


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←|所属|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クモハ8690|デハ8100|サハ8300|デハ8200|デハ8100|デハ8200|デハ8100|サハ8300|デハ8200|クモハ8590|~|
|~8696F|新造|8692F|8692F|8091F|8091F|8093F|8093F|復活|8692F|新造|かおすホーム|
|~8697F|新造|8693F|8693F|8095F|8095F|8083F|8083F|復活|8693F|新造|Miyaura209-0|
|~8698F|新造|復活|2003F|8085F|8085F|8087F|8087F|2003F|復活|新造|かおすホーム|
|~【8090系】4両編成(3編成)|
|''電装化''|
|>|>|>|>|←北光明|所属|h
|~号車番号|1|2|3|4| |
|~形式|クハ8090|デハ8200|デハ8100|クハ8090|~|
|~8081F|8081F|復活&br;''サハ8391''|8081F|8081F|京葉電鉄|
|~8097F|8097F|8027F|8097F|8097F|京葉電鉄|
|~8099F|8099F|8029F|8099F|8099F|京葉電鉄|
*京葉14系・24系 [#c77a65eb]
|~表記|~座席|
|SA1|1人用A個室「ロイヤル」|
|SA2|2人用A個室「スイート」|
|A1|1人用A個室「シングルDX」|
|A2|2人用A個室「ツインDX」|
|A|プルマン式A寝台|
|B1|1人用B個室「ソロ」「シングル」|
|B2|2人用B個室「デュエット」「ツイン」|
|B|開放B寝台|
|L|ロビーorラウンジ|
|EG・EC|電源車|
----
|&attachref(./j24dng2.png);|~特急「出雲」|
|~|1998年7月~2006年3月(閑散期は9〜11号車欠車)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←出雲市|h
|~号車番号|電源|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
|~形式|カニ24|オロネ25|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|オシ24|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|
|~座席|EG|A1|B|B|B|食堂|B|B|B|B|B|B|
|~出雲|111|7|217|226|128|704|150|145|122|150|217|124|
----
|&attachref(./j24dns1.png);|~特急「はやぶさ」+「さくら」|
|~|2002年3月~2005年2月|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←熊本・長崎|h
|~号車番号|電源|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
|~形式|カニ24|オハネフ25|オハネ25|オハネ25|オロネ25|オハ24|オハネフ25|スハネフ15|オハネ15|オハネ15|オハネ15|スハネフ14|
|~座席|EG|B|B|B|A1|L|B|B|B1|B|B|B|
|~さくぶさ|15|206|192|171|1|702|137|1|2001|5|3|5|
----
|&attachref(./j24dns2.png);|~急行「銀河」|
|~|2001年3月~2008年3月(閑散期は7・8号車欠車)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←大阪|h
|~号車番号|電源|1|2|3|4|5|6|7|8|
|~形式|カニ24|オロネ24|オハネ25|オハネフ25|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|オハネ25|オハネフ25|
|~座席|EG|A|B|B|B|B|B|B|B|
|~銀河|107|6|110|148|167|110|148|110|148|
----
|&attachref(./j24dng2.png);|~特急「はくつる」|
|~|1994年12月~2002年12月(閑散期は3・4号車欠車)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←青森|h
|~号車番号|電源|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
|~形式|カニ24|オハネ24|オロネ25|オハネ24|オハネ24|オハネフ25|オハネ24|オハネ25|オハネフ25|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|
|~座席|EG|B|A1|B|B|B|B|B|B|B|B|B|
|~はくつる|102|19|703|0|0|128|29|217|122|150|215|201|

・転用待ち

|~形式||
|オハネフ25|117・129・202・205|
|オハネ25|147・148・151・152・210・211・213・216・218・220|
|オハネ24|7・20・49・51|
|スロネ24|552・553|
*奈良鉄24系 [#q03c68fa]
|&attachref(./w24tw.png);|~トワイライトエクスプレス|
|~|全期間|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←大阪|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|電源|
|~形式|スロネフ25|スロネ25|スシ24|オハ24|オハネ25|オハネ25|オハネ25|オハネ25|オハネフ25|カニ24|
|~座席|SA2/SA1|SA2/SA1|食堂|L|B2|B2|B2|B|B|EG|
|~Y3|503|503|3|503|526|525|513|563|503|10|
----
|&attachref(./j24dns2.png);|~臨時あさかぜ|
|~|オリジナル組成|
|>|>|>|>|>|←下関|h
|~号車番号|1|2|3|4|電源|
|~形式|オハネフ25|オロネ25|スハ25|オハネフ25|カニ24|
|~座席|B|A1|L/EC|B|EG|
|~あさかぜ|125|700|300|200|103|
----
*埼玉24系 [#b3c42e6c]
|&attachref(./j24dng2.png); &attachref(./j24dns1.png);|~臨時運行|
|~|オリジナル組成|

|>|>|>|>|>|>|>|>|←下関|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|電源|
|~形式|オハネフ24|オハネ25|オハネ25|オロネ25|オハネ24|オハネフ24|オハネ24|カニ24|
|~座席|B|B2|B2|A2|B1|B|B|EG|
|~サイ1|19|562|561|506|553|10|7|112|
|~サイ2|27|564|563|505|554|8|20|23|
|~サイ3|25|566|565|504|551|7|44|25|
|~F編成|15|44||4-501|552|||109|

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更