Top > Nゲージコーナー

Nゲージコーナー の変更点

*[[ドリームかおす]] [#m12af50b]
|車両名|Nゲージor鉄コレ|編成|容姿|h
|E231系トウ512編成|スタートレイン|1両(クハE230-512)|&attachref(./ModelE231-To512.jpg,10%);|
|長野電鉄8500系T4編成|鉄コレ|3両(2M1T、デハ8504+サハ8554+デハ8514)|&attachref(./Model8500-T4.jpg,10%);|
|209系2200番台|Nゲージ|6両(4M2T、クハ209-2200+モハ209-2200+モハ208-2200+モハ209-2200+モハ208-2200+クハ208-2200、編成短縮の場合有り)|&attachref(./Model209N.jpg,10%);|
|東急8095F|Nゲージ|6両(3M3T、クハ8095+デハ8493+サハ8394+デハ8296+デハ8196+クハ8096、編成短縮の場合有り)|&attachref(./Model8095.jpg,10%);|
|箱根登山鉄道3001F|Nゲージ|1両|&attachref(./Model3001HKN.jpg,10%);|
|箱根登山鉄道3002F|Nゲージ|1両|&attachref(./Model3002HKN.jpg,10%);|
|東急8606F|鉄コレ|1両(デハ8606)|&attachref(./Model8506.jpg,10%);|
|箱根登山鉄道モハ110号|鉄コレ|1両|&attachref(./Model110HKN.jpg,10%);|
|C50-21号機|Nゲージ|2両(機関車+タンク車)|&attachref(./ModelC5021.jpg,10%);|
|長野電鉄8500系T-3編成|鉄コレ|3両(2M1T、デハ8503+サハ8553+デハ8513)|&attachref(./Model8500-T3.jpg,10%);|
|南海8301F|Bトレ|2両(1M1T、デハ8401+サハ8651)|&attachref(./Model8300NK.jpg,10%);|
|183系200番台(クハ183-201号車)|Nゲージ(ディスプレイモデル)|1両(1T)|&attachref(./Model183-200.jpg,10%);|
|東急8628F|鉄コレ|3両(2M1T、デハ8628+サハ8918+デハ8528、編成短縮の場合有り)|&attachref(./Model8628-3.jpg,10%);|
|三陸鉄道36-702号|Nゲージ|1両(1M)|&attachref(./Model36702.jpg,10%);|
|三陸鉄道36-716号|Nゲージ|1両(1M)|&attachref(./Model36716.jpg,10%);|
|鹿島臨海鉄道6006号|Nゲージ|1両(1M)|&attachref(./Model6006GP.jpg,10%);|
|長野電鉄8500系T-3編成'2|鉄コレ|3両(2M1T、デハ8503'2+サハ8553'2+デハ8513'2)|&attachref(./Model8500-T3-2.jpg,10%);|
|京急606F|Nゲージ|8両(6M2T、デハ606-1+デハ606-2+サハ606-3+サハ606-4+デハ606-5+デハ606-6+デハ606-7+デハ606-8)|&attachref(./Model606B.jpg,10%);|
|ワラ1234((元京葉電鉄車))|Nゲージ|1両(1T)|&attachref(./Model1234.jpg,10%);|
|ワラ6542((元京葉電鉄車))|Nゲージ|1両(1T)|&attachref(./Model6542.jpg,10%);|
|E233系サイ103編成|Nゲージ|1両(クハE232-1003)|&attachref(./ModelE233KT.jpg,10%);|
|伊豆急8000系TA-2編成|Bトレ|2両|&attachref(./Model8000IZ.jpg,10%);|
|東急9002F|Bトレ|2両|&attachref(./Model9002.jpg,10%);|
|東急8639F|Bトレ|2両|&attachref(./Model8639.jpg,10%);|
|東急5151F|Bトレ|2両|&attachref(./Model5050.jpg,10%);|
|東急8614F|Bトレ|2両|&attachref(./Model8614.jpg,10%);|
|東急7603F|Bトレ|2両|&attachref(./Model7600.jpg,10%);|
|鹿島臨海鉄道6006号|Bトレ|1両|&attachref(./Model6000GP.jpg,10%);|
|鹿島臨海鉄道6005号|Bトレ|1両|&attachref(./Model6000KRT.jpg,10%);|
|東武51003F|Bトレ|2両|&attachref(./Model50000.jpg,10%);|
|E233系N1編成|Bトレ|2両|&attachref(./ModelE233NB.jpg,10%);|
|E233系サイ101編成|Bトレ|2両|&attachref(./ModelE233KB.jpg,10%);|
|東武100形|Bトレ|2両|&attachref(./ModelSP100.jpg,10%);|
|東京メトロ7134F|Bトレ|2両|&attachref(./ModelTM7000.jpg,10%);|
|京急601F|Bトレ|2両|&attachref(./Model601.jpg,10%);|
|箱根登山鉄道1000形B2編成|Nゲージ|2両|&attachref(./ModelHKN1003.jpg,10%);|
|東急8617F|Bトレ|2両|&attachref(./Model8617.jpg,10%);|
|長野電鉄8500系T2編成|鉄コレ|3両(2M1T、デハ8502+サハ8552+デハ8512)|&attachref(./Model8500-T2.jpg,10%);|
|秩父鉄道7001F|鉄コレ|3両(2M1T、デハ7001+サハ7101+デハ7201)|&attachref(./Model-Cb7001.jpg,10%);|
|E231系トウ507編成|Nゲージ|1両(クハE230-507)|&attachref(./ModelE231-To507.jpg,10%);|
|E531系K457編成|Nゲージ|5両|&attachref(./ModelE531-K457.jpg,10%);|
|221系NC613編成|Nゲージ|6両|&attachref(./Model221-NC613.jpg,10%);|
|E231系トウ501編成(クハE231-501)|鉄道車両金属モデルコレクション|1両|&attachref(./SPModelE231-To501.jpg,10%);|
|スハフ44-16号車|Nゲージ|1両|&attachref(./Model44-16.jpg,10%);|
|スハフ44-25号車|Nゲージ|1両|&attachref(./Model44-25.jpg,10%);|
|E231系トウ513編成|Nゲージ|1両(クハE230-513)|&attachref(./ModelE231-To513.jpg,10%);|
|スハフ44-15号車|Nゲージ|1両|&attachref(./Model44-15.jpg,10%);|
|東武804F|鉄コレ|3両|&attachref(./Model-tb804.jpg,10%);|
|箱根登山鉄道モハ109号|トレーン|1両|&attachref(./Trane109-2.jpg,10%);|
|東急5050系|トレーン|1両(クハ5150型)|&attachref(./Trane5050-2.jpg,10%);|
|C57-1号機蒸気機関車|トレーン|1両|&attachref(./TraneC571-2.jpg,10%);|
|E1系新幹線|トレーン|1両(E153-100型)|&attachref(./TraneE1Max-2.jpg,10%);|
|江ノ電305F|トレーン|2両(デハ305+デハ355)|&attachref(./TraneEN355-2.jpg,10%);|
|横浜高速鉄道Y501F|トレーン|1両(クハY501号)|&attachref(./TraneY500-2.jpg,10%);|

-退役済

|車両名|Nゲージor鉄コレ|編成|容姿|その他|h
|鹿島臨海鉄道6006号2|Nゲージ|1両(1M)|&attachref(./Model6006GP2.jpg,10%);|譲渡済|
|東急5159F|Bトレ|1両|&attachref(./Model5159-2.jpg,10%);||
|205系ヤテ1編成|鉄コレ|1両(クハ205-1)|&attachref(./Model205-YT1.jpg,10%);||
|205系ハエ22編成|スタートレイン|1両(クハ205-141)|&attachref(./Model205-HE22.jpg,10%);||
*[[小田急4000]] [#hc871ec9]
・&color(red){&size(17){''%%%導入・改造計画はジェラトーニ/クッキー(最推し)次第%%%''};};
・2025年度はダフフレ20周年記念のため休工です。
・鹿島2001号:[[ドリームかおす]]とフェアトレード
・京成3600形:[[Keiso>いんば]]から購入
|~車両形式|~種類|~発売元|~両数|~編成構成|~容姿|h
|E233系E-16編成|Nゲージ|KATO|10両|クハE232-3016+モハE232-3416&br;+モハE233-3016+サロE232-3016&br;+サロE233-3016+モハE232-3816&br;+モハE233-3416+モハE232-3016&br;+モハE233-3216+クハE233-3016|&attachref(./modelE233-3000.jpg,5.5%);|
|E231系ハエ41編成&br;(転入当初)|Nゲージ|TOMIX|4両|クハE230-3000+モハE230-3000&br;+モハE231-3000+クハE231-3000|&attachref(./modelE231-3000.jpg,5%);|
|E231系S-19編成|Nゲージ|KATO|5両|クハE230-6047+モハE230-1088&br;+モハE231-1088+サハE231-3047&br;+クハE231-8047|&attachref(./model-E231-S-19.JPG,6%);|
|209系ケヨ34編成|Nゲージ|TOMIX|10両|クハ208-517+モハ208-534&br;+モハ209-534+サハ209-568&br;+サハ209-567+サハ209-566&br;+モハ208-533+モハ209-533&br;+サハ209-565+クハ209-517|&attachref(./Model-209-KY34.jpg,5.5%);|
|205系ハエ18編成&br;(最終形態)|Nゲージ|TOMIX|10両|クハ204-0+サハ204-0&br;+サハ204-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+クハ205-0|&attachref(./model205-sk.JPG,5.5%);|
//|205系ケヨ1編成|Nゲージ|TOMIX|10両|クハ204-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+サハ205-0&br;+モハ204-0+モハ205-0&br;+サハ205-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+クハ205-0|&attachref();|
//|205系ケヨ22編成|Nゲージ|TOMIX|10両|クハ204-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+サハ205-0&br;+モハ204-0+モハ205-0&br;+サハ205-0+モハ204-0&br;+モハ205-0+クハ205-0|&attachref();|
|205系Y6編成|Nゲージ|KATO|4両|クハ204-606+モハ204-606&br;+モハ205-606+クハ205-606|&attachref(./model-205-Y6.JPG,5.5%);|
|205系Y12編成|Nゲージ|KATO|4両|クハ204-612+モハ204-612&br;+モハ205-612+クハ205-612|&attachref(./model-205-Y12.JPG,6%);|
|415系K509編成&br;(白電)|Nゲージ|Micro Ace|4両|クハ411-318+モハ414-9&br;+モハ415-9+クハ411-317|&attachref(./Model-415-Jyoban.JPG,5%);|
|京成3600形3668F|鉄道コレクション|TOMYTEC|4両|モハ3661+モハ3628&br;+モハ3621+モハ3668|&attachref(./model3668-ks.jpg,5%);|
|鹿島臨海鉄道2000型|鉄道コレクション|TOMYTEC|1両|キハ2001|&attachref(./model2001-krt.jpg,5.3%);|
|鹿島臨海鉄道6000型|Nゲージ|KATO|2両|キハ6009+キハ6013|&attachref(./model6009-krt.JPG,5%);|
|EF65型1000番台|Nゲージ|KATO|1機|EF65-1133|&attachref(./modelEF65-1133.jpg,5%);|
|EF66型|Nゲージ|KATO|1機|EF66-49|&attachref(./modelEF66-49.jpg,6%);|
|DE10型1000番台|Nゲージ|KATO|1機|DE10-1664|&attachref(./Model-DE10-1664.JPG,5.5%);|
|24系「はやぶさ」&br;+14系「さくら」|Nゲージ|TOMIX|12両|カニ24-15+オハネフ25-206+&br;+オハネ25-192+オハネ25-171&br;+オハ24-702+オロネ25-1&br;+オハネフ25-137+スハネフ15-15&br;+オハネ15-2000+オハネ15-0&br;+オハネ15-0+スハネフ14-8|&attachref(./model-Kani24-15.JPG,7%);|
|24系「出雲」|Nゲージ|TOMIX|12両|カニ24-111+オロネ25-7&br;オハネ25-217+オハネ25-145&br;+オハネフ25-128+オシ24-704&br;+オハネ25-150+オハネ25-217&br;+オハネフ25-122+オハネ25-217&br;+オハネ25-226+オハネフ25-124|&attachref(./model-Kani24.jpg,5%);|
|24系急行「銀河」|Nゲージ|TOMIX|9両|カニ24-107+オロネ14-4&br;+オハネフ25-148+オハネ25-167&br;+オハネ25-110+オハネ25-110&br;+オハネフ25-148+オハネ25-110&br;+オハネフ25-148|&attachref(./model-Kani24.jpg,5%);|
|24系「はくつる」|Nゲージ|TOMIX|12両|カニ24-111+オハネ24-19&br;+オロネ25-10+オハネ24-0&br;+オハネ24-0+オハネフ25-122&br;+オハネ25-150+オハネ24-29&br;+オハネフ25-128+オハネ25-217&br;+オハネ25-215+オハネフ25-201|&attachref(./model-Kani24.jpg,5%);|
|保留車|Nゲージ|KATO&br;TOMIX|3両|サシ481-74+オハネ25-1004&br;+オハネ24-0|&attachref();|
//|控車(旧型客車)|Nゲージ|KATO|0両|(諸事情により在籍車なし)|&attachref(./model-Seri42.JPG,6%);|

|控車(旧型客車)|Nゲージ|KATO|0両|(諸事情により在籍車なし)|&attachref(./model-Seri42.JPG,6%);|
控車は新規導入の機関車や客車のアダプターとして連結
----
|>|>|>|~購入予定|h
|~車両形式|~時期|~発売元|~備考|
|24系・14系台車振替|2025/10|TOMIX|全30両に施工|
|205系京葉メルヘン|2025/11|TOMIX|(新製品)|
|EF65型1000番台|2026年度|KATO|増車|
|EF81型95号機|2025/08|KATO|はくつる牽引機|
*鐵路 [#c311dd9b]

|~車両形式|~種類|~発売元|~両数|~編成構成|~容姿|h
|205系M32|Nゲージ|KATO|8両|クハ204-14+モハ204-5063&br;+モハ205-5063+サハ205-156&br;+サハ205-157+モハ204-5064&br;+モハ205-5064+クハ205-14||
|205系M35|Nゲージ|KATO|8両|クハ204-145+モハ204-5070&br;+モハ205-5070+サハ205-32&br;+サハ205-31+モハ204-5069&br;+モハ205-5069+クハ205-145|&attachref(./M35_0.jpg,38%);|
|205系R12|Nゲージ|マイクロエース|4両|クハ204-512+モハ204-512&br;+モハ205-512+クハ205-512|&attachref(./model205-R12.jpg,15%);|
|205系センM10|Nゲージ|KATO|4両|クハ204-3110+モハ204-3110&br;+モハ205-3110+クハ205-3110|&attachref(./model205-SM10.jpg,15%);|
|205系Y1|Nゲージ|KATO(改造)|4両|クハ204-601+モハ204-601&br;+モハ205-601+クハ205-601|&attachref(./Y1 N.jpg,15%);|
|205系Y2|Nゲージ||4両|クハ204-602+モハ204-602&br;+モハ205-602+クハ205-602|&attachref();|
|205系Y3「いろは」|Nゲージ||4両|クハ204-603+モハ204-603&br;+モハ205-603+クハ205-603|&attachref();|
|204系Y4|Nゲージ||4両|クハ204-604+モハ204-604&br;+モハ205-604+クハ205-604|&attachref();|
|205系Y5|Nゲージ||4両|クハ204-605+モハ204-605&br;+モハ205-605+クハ205-605|&attachref();|
|205系Y6|Nゲージ||4両|クハ204-606+モハ204-606&br;+モハ205-606+クハ205-606|&attachref();|
|205系Y7|Nゲージ||4両|クハ204-607+モハ204-607&br;+モハ205-607+クハ205-607|&attachref();|
|205系Y8|Nゲージ||4両|クハ204-608+モハ204-608&br;+モハ205-608+クハ205-608|&attachref();|
|204系Y9|Nゲージ||4両|クハ204-609+モハ204-609&br;+モハ205-609+クハ205-609|&attachref();|
|205系Y10|Nゲージ|トミーテック|4両|クハ204-610+モハ204-610&br;+モハ205-610+クハ205-610|&attachref(./model205-Y10.jpg,20%);|
|205系Y11|Nゲージ||4両|クハ204-611+モハ204-611&br;+モハ205-611+クハ205-611|&attachref();|
|205系Y12|Nゲージ||4両|クハ204-612+モハ204-612&br;+モハ205-612+クハ205-612|&attachref();|
|209系MUE-Train|Nゲージ|KATO|7両|クヤ208-2+モヤ208-4&br;+モヤ209-4+サヤ209-8&br;+モヤ208-3+モヤ209-3&br;+クヤ209-2|&attachref(./mue.jpg,13%);|
|205系ケヨ81|Nゲージ|KATO|8両|クハ204-115+モハ204-313&br;+モハ205-313+モハ204-312&br;+モハ205-312+モハ204-311&br;+モハ205-311+クハ205-115|&attachref(./model205-81.jpg,7%);|
|名鉄1380系|Nゲージ|Green Max|4両|モ1384+モ1334&br;+モ1584+モ1534|&attachref(./model-mei1380.jpg,7%);|
|205系ハエ8&br;KAI旧塗装ver|Nゲージ|KATO|10両|クハ204-96+サハ204-11&br;+サハ204-902+モハ204-260&br;+モハ205-260+モハ204-259&br;+モハ205-259+モハ204-258&br;+モハ205-258+クハ205-96|&attachref(./KAI205.jpg,6%);|
|東武10030系|Nゲージ|Green Max|2両×3本|(1)モハ11251+モハ12251 &br;(2)モハ11252+モハ12252 &br;(3)モハ11253+モハ12253|&attachref(./model-tb11251.jpg,7%);|
|211系6000番台|Nゲージ|Green Max|2両|クハ210-5053+クモハ211-6005|&attachref(./model211-6000.jpg,7%);|
|105系|鉄道コレクション|TOMYTEC|2両|クハ105-9+クモハ105-519|&attachref(./model-Tc105.jpg,7%); |
|大阪市交10系|鉄道コレクション|TOMYTEC|2両|クハ1100+クハ1800|&attachref(./model-om10.jpg,7%);|
|205系M17|Nゲージ||8両|クハ204-10+モハ204-5009&br;+モハ205-5009+サハ205-225&br;+サハ205-224+モハ204-5039&br;+モハ205-5039+クハ205-10|&attachref(./1696999027747~2.jpg,17%);|
|205系M62|Nゲージ|KATO|8両|クハ204-146+モハ204-397&br;+モハ205-397+モハ204-396&br;+モハ205-396+モハ204-395&br;+モハ205-395+クハ205-146|&attachref(./20221108_185226.jpg,10%);|
|205系A2|Nゲージ|KATO|7両|クハ204-36+モハ204-106&br;+モハ205-106+サハ205-70&br;+モハ204-105+モハ205-105&br;+クハ205-36|&attachref(./20221107_111516.jpg,12%);|
|京阪3000系|Nゲージ|Green Max|8両|クモハ3050+サハ3750&br;+サロ3550+モハ3150&br;+サハ3700+サハ3600&br;+サハ3500+クモハ3000|&attachref(./KH3000.jpg,38%);|


//|テンプレート|Nゲージ|(メーカー)|-両|(構成)|&attachref();|
*いんば [#b6f38a88]
''モーター搭載'' %%%前照灯及び尾灯搭載(故障車除く)%%%
|~車両形式|~種類|~発売元|~両数|~編成構成|~容姿|h
|205系ケヨM62|Nゲージ|KATO|8両|%%%クハ204-146%%%+モハ204-397+モハ205-397+モハ204-396&br;+モハ205-396+モハ204-395+モハ205-395+%%%クハ205-146%%%|&attachref(./Fh4ue8XaUAE1YAC.jpg,10%);|
|205系コツR1|Nゲージ|マイクロエース|4両|%%%クハ204-501%%%+モハ204-501+モハ205-501+%%%クハ205-501%%%|&attachref(,18%);|
//|(テンプレート)|-|(メーカー)|-両|(構成)|&attachref();|
*コメント [#g1cc225a]
#pcomment

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS