架空鉄道総合 Wiki
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
車両編成表/5
をテンプレートにして作成
開始行:
・特記事項がない車両は変化していないものと見なす
・表記は編成表TOP「表記について」を参照
*E233系 [#a9894b0a]
|~10両編成(15編成)|
|E217系と共通運用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・新奥沢・大月|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハE232|モハE232|モハE233|&color(green){サロE232}...
|~座席配置|セミクロス|セミクロス|ロング|&color(green){回...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT PT||WC|CP WC|VVVF PT|SIV CP|...
|~E-03|3003|3403|3003|3003|3003|3803|3403|3003|3203|3003|...
|~E-04|3004|3404|3004|3004|3004|3804|3404|3004|3204|&colo...
|~E-05|3005|3405|3005|3005|3005|3805|3405|3005|3205|&colo...
|~E-06|3006|3406|3006|3006|3006|3806|3406|3006|3206|&colo...
|~E-07|3007|3407|3007|3007|3007|3807|3407|3007|3207|3007|...
|~E-08|3008|3408|3008|3008|3008|3808|3408|3008|3208|3008|...
|~E-09|3009|3409|3009|3009|3009|3809|3409|3009|3209|3009|...
|~E-10|3010|3410|3010|3010|3010|3810|3410|3010|3210|3010|...
|~E-11|3011|3411|3011|3011|3011|3811|3411|3011|3211|3011|...
|~E-12|3012|3412|3012|3012|3012|3812|3412|3012|3212|3012|...
|~E-13|3013|3413|3013|3013|3013|3813|3413|3013|3213|3013|...
|~E-14|3014|3414|3014|3014|3014|3814|3414|3014|3214|3014|...
|~E-15|3015|3415|3015|3015|3015|3815|3415|3015|3215|3015|...
|~E-16|3016|3416|3016|3016|3016|3816|3416|3016|3216|3016|...
|~E-17|3017|3417|3017|3017|3017|3817|3417|3017|3217|3017|...
*E217系 [#da67374b]
|~【E217系】10両編成(12編成)|
|E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・大月|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10||
|~形式|クハE216|モハE216|モハE217|&color(green){サロE216}...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|&color(green){回転リクラ...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||WC|||SIV CP|VVVF PT|WC|~|
|~Y-8|2033|2015|2015|8|8|2016|2015|1008|8|8|&attachref(./...
|~Y-18|2055|2035|2035|18|18|2036|2035|1018|18|18|&attachr...
|~Y-24|2026|2047|2047|24|24|2048|2047|1024|24|24|&attachr...
|~Y-29|2036|2057|2057|29|29|2058|2057|1029|29|29|&attachr...
|~Y-31|2040|2061|2061|31|31|2062|2061|1031|31|31|&attachr...
|~Y-32|2042|2063|2063|||2064|2063|1032|32|32|&attachref(....
|~Y-39|2056|2077|2077|39|39|2078|2077|1039|39|39|&attachr...
|~Y-40|2058|2079|2079|40|40|2080|2079|1040|40|40|&attachr...
|~Y-41|2060|2081|2081|41|41|2082|2081|1041|41|41|&attachr...
|~Y-43|2064|2085|2085|43|43|2086|2085|1043|43|43|&attachr...
|~Y-49|2070|2095|2095|49|49|2098|2097|1049|49|49|&attachr...
|~Y-50|2071|2096|2096|50|50|2100|&color(red){2099};|1050|...
|~【E217系】4両編成(7編成)|
|E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|←図師|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4||
|~形式|クハE216|モハE216|モハE217|クハE217|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||~|
|~Y-104|1004|2008|2008|2004|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-113|1013|2026|2026|2013|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-116|1016|2032|2032|2016|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-129|2010|2058|2058|2029|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-136|2017|2072|2072|2036|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-138|2019|2078|2078|2038|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-142|2002|2084|2084|2042|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
*E231系 [#y5dd7585]
|~10両編成(15編成)|
|E233系・E217系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10||
|~形式|クハE230|モハE230|モハE231|&color(green){サロE230}...
|~座席配置|セミクロス|セミクロス|ロング|&color(green){回...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||WC|||SIV CP|VVVF PT|WC|~|
|~C1|5001|5201|5201|5001|5001|5201|5001|5001|5001|5001|&a...
|~C2|5002|5202|5202|5002|5002|5202|5002|5002|5002|5002|&a...
|~C3|5003|5203|5203|5003|5003|5203|5003|5003|5003|5003|&a...
|~C4|5004|5204|5204|5004|5004|5204|5004|5004|5004|5004|&a...
|~C5|5005|5205|5205|5005|5005|5205|5005|5005|5005|5005|&a...
|~C6|5006|5206|5206|5006|5006|5206|5006|5006|5006|5006|&a...
|~C7|5007|5207|5207|5007|5007|5207|5007|5007|5007|5007|&a...
|~C8|5008|5208|5208|5008|5008|5208|5008|5008|5008|5008|&a...
|~C9|5009|5209|5209|5009|5009|5209|5009|5009|5009|5009|&a...
|~C10|5010|5210|5210|5010|5010|5210|5010|5010|5010|5010|&...
|~C11|5011|5211|5211|5011|5011|5211|5011|5011|5011|5011|&...
|~C12|5012|5212|5212|5012|5012|5212|5012|5012|5012|5012|&...
|~C13|5013|5213|5213|5013|5013|5213|5013|5013|5013|5013|&...
|~C14|5014|5214|5214|5014|5014|5214|5014|5014|5014|5014|&...
|~C15|5015|5215|5215|5015|5015|5215|5015|5015|5015|5015|&...
|~【E231系】4両編成(3編成)|
|長尾線専属|
|>|>|>|>|←南浜町・エトワリア|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4||
|~形式|クハE230|モハE230|モハE231|クハE231|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||~|
|~&color(blue){M41};|3001|3001|3001|3001|&attachref(./JRE...
|~M42|3002|3002|3002|3002|&attachref(./JRE-231hk.jpg,10%);|
|~M43|3003|3003|3003|3003|&attachref(./JRE-231hk.jpg,10%);|
|~【E331系】10両編成(2編成)|
|魔改造車両|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハE330|モハE330|モハE331|サハE331|モハE330|モハE...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||SIV CP|VVVF PT PT||SIV CP|VVV...
|~M51|3801|3803|3803|3802|3802|3802|3801|3801|3801|3801|&...
|~M52|3802|3806|3806|3804|3805|3805|3803|3804|3804|3802|&...
*205系 [#zc1d83a0]
|~10両編成(9編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・新奥沢|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|サハ205|モハ204|モハ205|サ...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||SIV CP|VVVF PT PT||SIV CP|VVV...
|~S1|63|2003|2003|123|2002|2002|&color(red){174};|2001|20...
|~S2|65|2006|2006|125|2005|2005|175|2004|2004|65|&attachr...
|~S3|70|2009|2009|130|2008|2008|&color(fuchsia){220};|200...
|~S4|76|2012|2012|136|2011|2011|&color(fuchsia){221};|201...
|~S5|80|2015|2015|140|2014|2014|232|2013|2013|80|&attachr...
|~S6|100|2018|2018|195|2017|2017|194|2016|2016|100|&attac...
|~S7|118|2021|2021|197|2020|2020|196|320|2019|118|&attach...
|~S8|140|2024|2024|191|2023|2023|190|2022|2022|140|&attac...
|~S9|''901''|''2027''|''2027''|''902''|''2026''|''2026''|...
|~8両編成(5編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|←丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|サハ205|サハ205|モハ204|モ...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT PT|||SIV CP|VVVF PT||~|
|~S11|''1207''|''2032''|''2032''|''4''|''3''|''2031''|''2...
|~S12|''1208''|''2034''|''2034''|''6''|''5''|''2033''|''2...
|~S13|''1209''|''2036''|''2036''|''8''|''7''|''2035''|''2...
|~S14|''1210''|''2038''|''2038''|''108''|&color(red){''10...
|~S15|''3006''|2040|2040|193|192|2039|2039|''3006''|&atta...
|~4両編成(7編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|←南浜町・エトワリア|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|クハ205|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|電連|SIV CP|VVVF PT PT|電連|~|
|~S21|1001|2041|2041|1001|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S22|1002|2042|2042|1002|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S23|1003|2043|2043|1003|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S24|1004|2044|2044|1004|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S25|1005|2045|2045|1005|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S26|606|2606|2606|606|&attachref(./JRE-205yt.jpg,10%);|
|~S27|612|2612|2612|612|&attachref(./JRE-205yt.jpg,10%);|
*201系 [#t6a3c5ec]
|~8両編成(6編成)|
|''軽装車''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|←丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8| |
|~形式|クハ200|モハ200|モハ201|サハ201|サハ201|モハ200|モ...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT|||SIV CP|VVVF PT||~|
|~L1|65|151|151|73|''92''|150|150|65|&attachref(./w201nor...
|~L2|89|190|190|79|''93''|189|189|89|&attachref(./w201nor...
|~L3|&color(fuchsia){92};|196|196|82|''100''|195|195|92|&...
|~L4|93|198|198|83|78|197|197|93|&attachref(./w201nor1.pn...
|~L5|94|200|200|84|76|199|199|94|&attachref(./w201nor1.pn...
|~L6|&color(fuchsia){124};|248|248|91|90|247|247|124|&att...
|~6両編成(8編成)|
|''軽装車''|
|>|>|>|>|>|>|←丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|クハ200|モハ200|モハ201|モハ200|モハ201|クハ201|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT|SIV CP|VVVF PT||~|
|~L11|64|149|149|148|148|64|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L12|66|153|153|152|152|66|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L13|67|155|155|154|154|67|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L14|68|157|157|156|156|68|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L15|77|171|171|170|170|77|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L16|78|173|173|172|172|78|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L17|139|273|273|272|272|139|&attachref(./w201nor1.png);|
|~L18|143|281|281|280|280|143|&attachref(./w201nor1.png);|
//*9000系・9050系 [#iaf9dbaf]
*元小田急1000形・8000形 [#m030df8e]
|~【1000形】4両編成(5編成)|
|%%%ジャンパ線受け装備%%%|
|>|>|>|>|←南浜町・エトワリア|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4| |
|~形式|クハ1050|モハ1000|モハ1000|クハ1050|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|CP 電連|VVVF SIV PT|VVVF SIV PT|CP 電連|~|
|~%%%1051F%%%|1151|1101|1001|1051|&attachref(相互直通で活...
|~1053F|1153|1103|1003|1053|&attachref(相互直通で活躍する...
|~1058F|1158|1108|1008|1058|&attachref(相互直通で活躍する...
|~1059F|1159|1109|1009|1059|&attachref(相互直通で活躍する...
|~1068F|1168|1118|1018|1068|&attachref(相互直通で活躍する...
|~【8000形】10両分割編成(3編成)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハ8050|モハ8000|サハ8050|モハ8000|モハ8000|クハ8...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器|CP|VVVF PT|SIV|VVVF PT|SIV|CP 電連|CP 電連|VVV...
|~8251F|8551|8501|8451|8301|8201|8251|8154|8104|8004|8054...
|~8255F|8555|8505|8455|8305|8205|8255|8155|8105|8005|8055...
|~8259F|8559|8509|8459|8309|8209|8259|8156|8106|8006|8056...
//|~【S8000形】10両編成(3編成)|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
//|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
//|~形式|クハ8050|モハ8000|サハ8050|モハ8000|モハ8000|ク...
//|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロ...
//|~搭載機器|CP|VVVF PT|SIV|VVVF PT|SIV|CP 電連|CP 電連|V...
//|~8251F|8551|8501|8451|8301|8201|8251|8154|8104|8004|80...
//|~8255F|8555|8505|8455|8305|8205|8255|8155|8105|8005|80...
//|~8259F|8559|8509|8459|8309|8209|8259|8156|8106|8006|80...
|~【8090形】4両編成(3編成)|
|>|>|>|←本宿|容姿|h
|~号車番号|1|2|3| |
|~形式|クハ8090|モハ8190|クモハ8090|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|SIV|VVVF PT|SIV CP|~|
|~TK1|8081|8182|8082|&attachref(./toq8092or.png);|
|~TK2|8097|8198|8098|&attachref(./toq8092or.png);|
|~TK3|8099|8180|8080|&attachref(./toq8092or.png);|
*681系・485系 [#i7b71f7c]
|~【681系】6両編成(8編成)|
|&color(white,gray){サンダバ旧塗装}; &color(white,red){北...
|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド・丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|&color(green){クロ681};|サハ680|モハ681|サハ680|モ...
|~座席配置|&color(green){リクライニング};|リクライニング|...
|~搭載機器|SIV CP|PT|VVVF|PT|VVVF|SIV CP|~|
|~&color(white,gray){W01};|1001|1101|1051|1301|1101|1501|...
|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド・丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|&color(green){クロ681};|サハ680|モハ681|サハ681|サ...
|~座席配置|&color(green){リクライニング};|リクライニング|...
|~搭載機器|SIV CP|PT|VVVF|SIV CP|PT|VVVF|~|
|~&color(white,gray){W02};|1|1|1|301|2|501|&attachref(./w...
|~【485系】6両編成(3編成)|
|%%%お座敷列車%%%|
|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド・丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|クハ484|モハ484|モハ485|モハ484|モハ485|クハ485|~|
|~座席配置|リクライニング|リクライニング|リクライニング|...
|~搭載機器||VVVF PT|SIV CP|VVVF PT|SIV CP||~|
|~AK81|702|702|702|3014|3014|702|&attachref(./e485jkrue.p...
|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド・丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6| |
|~形式|&color(green){クロ484};|&color(green){モロ484};|&c...
|~座席配置|リクライニング|リクライニング|リクライニング|...
|~搭載機器||VVVF PT|SIV CP|VVVF PT|SIV CP||~|
|~AK82|5|8|6|9|7|3|&attachref(./e485jnano.png);|
|~%%%AK83%%%|3|4|2|5|3|1|&attachref(./e485jutge.png);|
*気動車・客車 [#ra63c4b6]
|~【キヤ285系】3両編成(1編成)|
|>|>|>|←ケープコッド・丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3| |
|~形式|キヤ285|サヤ284|キヤ285|~|
|~走行機器|MTr CP||MTr|~|
|~測定機器|モニタ装置|測定用PT 観測カメラ|レール探傷機|~|
|~HB901|901|901|902|&attachref(./h285.png);|
|~【鹿島6000系】11両(うち1両は2000形)|
|&color(Black,Red){旧標準色}; &color(White,Red){新標準色};|
|>|←愛宕|容姿|h
|~号車番号|1| |
|~形式|キハ6000|~|
|~座席配置|セミクロス|~|
|~搭載機器|MTr|~|
|~&color(Black,Red){旧標準色};|6001・6003・6004・6019|&at...
|~&color(White,Red){新標準色};|6002・6007・6008・6009・60...
|~&color(Black,Red){2000形};|2001|&attachref(./kasmr2000....
|&attachref(./w14.png);|~【24系25形】25両【14系(5両)】|
|~|カッコ内は模型での所持数|
詳しくは[[続番編成表/1]]を参照
|~形式|座席配置|車両番号|h
|オハネフ25|開放B寝台・緩急室|117・122・124・128(2)・137...
|オハネ25|開放B寝台|110(3)・145・147・150(2)・152・167・1...
|オハネ24|開放B寝台|19・29・不明(2)|
|オロネ25|A個室寝台|1・7・703|
|オロネ14|プルマン式A寝台|4|
|オハ24|ロビーカー|702|
|オシ24|ダイニングカー|704|
|カニ24|電源車|15・102・107・111|
|スハネフ14|開放B寝台・緩急室|8|
|スハネフ15|開放B寝台・緩急室|15|
|オハネ15|開放B寝台|不明(2)|
|オハネ15|B個室寝台|2001|
*内勤組 [#j626d3cb]
・本社での勤務が中心のため、疎開回送を除き営業線に姿を現...
・EL123+124は甲種輸送・入出場時の牽引を担当する。
|編成番号|容姿|両数|備考|h
|~小田急4055編成|&attachref(./odq4001.png);|10両(6M4T)|-|
|~E233系マト7編成|&attachref(./e233g2.png);|10両(6M4T)|-|
|~都営10-370編成|&attachref(./toky10300.png);|8両(4M4T)|...
|~Type-X 青編成|&attachref(./mn-drl110b.png);|6両(4M2T)|-|
|~Type-X 黄編成|&attachref(./mn-drl110y.png);|6両(4M2T)|-|
|~EL123+124|&attachref(./mei120.png);|2両|行徳総合車両セ...
-交通資料館での保存車両
|型式|容姿|保存車両|備考|h
|~103系|&attachref(./e103ugl.png);|クハ103-777|2018年に定...
|~首都圏電鉄6050系|&attachref(./kese3500n.png);|クハ6051|...
|~首都圏電鉄1000系|&attachref(./e103ugl.png);|クハ1001|19...
|~311000系|&attachref(kr351002.png);|クハ311001|空港線と...
|~8000系|&attachref(./izq8000.png);|クハ8003|元予備車(カ...
|~8500系|&attachref(./izq8000.png);|デハ8512|元訓練車|
終了行:
・特記事項がない車両は変化していないものと見なす
・表記は編成表TOP「表記について」を参照
*E233系 [#a9894b0a]
|~10両編成(15編成)|
|E217系と共通運用|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・新奥沢・大月|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハE232|モハE232|モハE233|&color(green){サロE232}...
|~座席配置|セミクロス|セミクロス|ロング|&color(green){回...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT PT||WC|CP WC|VVVF PT|SIV CP|...
|~E-03|3003|3403|3003|3003|3003|3803|3403|3003|3203|3003|...
|~E-04|3004|3404|3004|3004|3004|3804|3404|3004|3204|&colo...
|~E-05|3005|3405|3005|3005|3005|3805|3405|3005|3205|&colo...
|~E-06|3006|3406|3006|3006|3006|3806|3406|3006|3206|&colo...
|~E-07|3007|3407|3007|3007|3007|3807|3407|3007|3207|3007|...
|~E-08|3008|3408|3008|3008|3008|3808|3408|3008|3208|3008|...
|~E-09|3009|3409|3009|3009|3009|3809|3409|3009|3209|3009|...
|~E-10|3010|3410|3010|3010|3010|3810|3410|3010|3210|3010|...
|~E-11|3011|3411|3011|3011|3011|3811|3411|3011|3211|3011|...
|~E-12|3012|3412|3012|3012|3012|3812|3412|3012|3212|3012|...
|~E-13|3013|3413|3013|3013|3013|3813|3413|3013|3213|3013|...
|~E-14|3014|3414|3014|3014|3014|3814|3414|3014|3214|3014|...
|~E-15|3015|3415|3015|3015|3015|3815|3415|3015|3215|3015|...
|~E-16|3016|3416|3016|3016|3016|3816|3416|3016|3216|3016|...
|~E-17|3017|3417|3017|3017|3017|3817|3417|3017|3217|3017|...
*E217系 [#da67374b]
|~【E217系】10両編成(12編成)|
|E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・大月|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10||
|~形式|クハE216|モハE216|モハE217|&color(green){サロE216}...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|&color(green){回転リクラ...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||WC|||SIV CP|VVVF PT|WC|~|
|~Y-8|2033|2015|2015|8|8|2016|2015|1008|8|8|&attachref(./...
|~Y-18|2055|2035|2035|18|18|2036|2035|1018|18|18|&attachr...
|~Y-24|2026|2047|2047|24|24|2048|2047|1024|24|24|&attachr...
|~Y-29|2036|2057|2057|29|29|2058|2057|1029|29|29|&attachr...
|~Y-31|2040|2061|2061|31|31|2062|2061|1031|31|31|&attachr...
|~Y-32|2042|2063|2063|||2064|2063|1032|32|32|&attachref(....
|~Y-39|2056|2077|2077|39|39|2078|2077|1039|39|39|&attachr...
|~Y-40|2058|2079|2079|40|40|2080|2079|1040|40|40|&attachr...
|~Y-41|2060|2081|2081|41|41|2082|2081|1041|41|41|&attachr...
|~Y-43|2064|2085|2085|43|43|2086|2085|1043|43|43|&attachr...
|~Y-49|2070|2095|2095|49|49|2098|2097|1049|49|49|&attachr...
|~Y-50|2071|2096|2096|50|50|2100|&color(red){2099};|1050|...
|~【E217系】4両編成(7編成)|
|E233系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|←図師|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4||
|~形式|クハE216|モハE216|モハE217|クハE217|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||~|
|~Y-104|1004|2008|2008|2004|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-113|1013|2026|2026|2013|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-116|1016|2032|2032|2016|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-129|2010|2058|2058|2029|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-136|2017|2072|2072|2036|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-138|2019|2078|2078|2038|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
|~Y-142|2002|2084|2084|2042|&attachref(./JRE-217.jpg,5%);|
*E231系 [#y5dd7585]
|~10両編成(15編成)|
|E233系・E217系と共通運用(6号車大いなる(ryなし)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10||
|~形式|クハE230|モハE230|モハE231|&color(green){サロE230}...
|~座席配置|セミクロス|セミクロス|ロング|&color(green){回...
|~搭載機器|WC|SIV CP|VVVF PT||WC|||SIV CP|VVVF PT|WC|~|
|~C1|5001|5201|5201|5001|5001|5201|5001|5001|5001|5001|&a...
|~C2|5002|5202|5202|5002|5002|5202|5002|5002|5002|5002|&a...
|~C3|5003|5203|5203|5003|5003|5203|5003|5003|5003|5003|&a...
|~C4|5004|5204|5204|5004|5004|5204|5004|5004|5004|5004|&a...
|~C5|5005|5205|5205|5005|5005|5205|5005|5005|5005|5005|&a...
|~C6|5006|5206|5206|5006|5006|5206|5006|5006|5006|5006|&a...
|~C7|5007|5207|5207|5007|5007|5207|5007|5007|5007|5007|&a...
|~C8|5008|5208|5208|5008|5008|5208|5008|5008|5008|5008|&a...
|~C9|5009|5209|5209|5009|5009|5209|5009|5009|5009|5009|&a...
|~C10|5010|5210|5210|5010|5010|5210|5010|5010|5010|5010|&...
|~C11|5011|5211|5211|5011|5011|5211|5011|5011|5011|5011|&...
|~C12|5012|5212|5212|5012|5012|5212|5012|5012|5012|5012|&...
|~C13|5013|5213|5213|5013|5013|5213|5013|5013|5013|5013|&...
|~C14|5014|5214|5214|5014|5014|5214|5014|5014|5014|5014|&...
|~C15|5015|5215|5215|5015|5015|5215|5015|5015|5015|5015|&...
|~【E231系】4両編成(3編成)|
|長尾線専属|
|>|>|>|>|←南浜町・エトワリア|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4||
|~形式|クハE230|モハE230|モハE231|クハE231|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||~|
|~&color(blue){M41};|3001|3001|3001|3001|&attachref(./JRE...
|~M42|3002|3002|3002|3002|&attachref(./JRE-231hk.jpg,10%);|
|~M43|3003|3003|3003|3003|&attachref(./JRE-231hk.jpg,10%);|
|~【E331系】10両編成(2編成)|
|魔改造車両|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←ケープコッド|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハE330|モハE330|モハE331|サハE331|モハE330|モハE...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||SIV CP|VVVF PT PT||SIV CP|VVV...
|~M51|3801|3803|3803|3802|3802|3802|3801|3801|3801|3801|&...
|~M52|3802|3806|3806|3804|3805|3805|3803|3804|3804|3802|&...
*205系 [#zc1d83a0]
|~10両編成(9編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|←方南町・新奥沢|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|サハ205|モハ204|モハ205|サ...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT||SIV CP|VVVF PT PT||SIV CP|VVV...
|~S1|63|2003|2003|123|2002|2002|&color(red){174};|2001|20...
|~S2|65|2006|2006|125|2005|2005|175|2004|2004|65|&attachr...
|~S3|70|2009|2009|130|2008|2008|&color(fuchsia){220};|200...
|~S4|76|2012|2012|136|2011|2011|&color(fuchsia){221};|201...
|~S5|80|2015|2015|140|2014|2014|232|2013|2013|80|&attachr...
|~S6|100|2018|2018|195|2017|2017|194|2016|2016|100|&attac...
|~S7|118|2021|2021|197|2020|2020|196|320|2019|118|&attach...
|~S8|140|2024|2024|191|2023|2023|190|2022|2022|140|&attac...
|~S9|''901''|''2027''|''2027''|''902''|''2026''|''2026''|...
|~8両編成(5編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|←丸山|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4|5|6|7|8| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|サハ205|サハ205|モハ204|モ...
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロング|ロン...
|~搭載機器||SIV CP|VVVF PT PT|||SIV CP|VVVF PT||~|
|~S11|''1207''|''2032''|''2032''|''4''|''3''|''2031''|''2...
|~S12|''1208''|''2034''|''2034''|''6''|''5''|''2033''|''2...
|~S13|''1209''|''2036''|''2036''|''8''|''7''|''2035''|''2...
|~S14|''1210''|''2038''|''2038''|''108''|&color(red){''10...
|~S15|''3006''|2040|2040|193|192|2039|2039|''3006''|&atta...
|~4両編成(7編成)|
|''小窓の前期型''|
|>|>|>|>|←南浜町・エトワリア|容姿|h
|~号車番号|1|2|3|4| |
|~形式|クハ204|モハ204|モハ205|クハ205|~|
|~座席配置|ロング|ロング|ロング|ロング|~|
|~搭載機器|電連|SIV CP|VVVF PT PT|電連|~|
|~S21|1001|2041|2041|1001|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S22|1002|2042|2042|1002|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S23|1003|2043|2043|1003|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S24|1004|2044|2044|1004|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S25|1005|2045|2045|1005|&attachref(./205-NE409.jpg,5%);|
|~S26|606|2606|2606|606|&attachref(./JRE-205yt.jpg,10%);|
|~S27|612|2612|2612|612|&attachref(./JRE-205yt.jpg,10%);|
*201系 [#t6a3c5ec]
|~8両編成(6編成)|
